税则号列 | 商品名称 | 澳大利亚 | 韩国 | 冰岛 | 秘鲁 | 哥斯达黎加 | 瑞士 | 新西兰 | 港 | 澳 | 台 | 东盟 | 亚太 | 巴基斯坦 | 新加坡 | 智利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37079090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
税则号列 | 商品名称 | 申报要素 |
---|---|---|
37079090 | 未列名摄影用化学制剂;摄影用未混合产品 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.包装规格;4.成分;5.是否含银;6.品牌(中文或外文名称);7.型号;8.GTIN;9.CAS;10.其他 |
3707909000 | 其他摄影用化学制剂 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.包装规格;4.成分;5.是否含银;6.品牌(中文或外文名称);7.型号;8.GTIN;9.CAS;10.其他 |
3707909010 | 光刻胶 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.包装规格;4.成分;5.是否含银;6.品牌(中文或外文名称);7.型号;8.GTIN;9.CAS;10.其他 |
3707909090 | 其他摄影用化学制剂 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.包装规格;4.成分;5.是否含银;6.品牌(中文或外文名称);7.型号;8.GTIN;9.CAS;10.其他 |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA