税则号列 | 商品名称 | 澳大利亚 | 韩国 | 冰岛 | 秘鲁 | 哥斯达黎加 | 瑞士 | 新西兰 | 港 | 澳 | 台 | 东盟 | 亚太 | 巴基斯坦 | 新加坡 | 智利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37050090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0 |
税则号列 | 商品名称 | 申报要素 |
---|---|---|
37050090 | 其他已曝光已冲洗的摄影硬片及软片,但电影胶片除外 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.规格尺寸;4.材质(软片、硬片,纸、纸板、纺织物、胶等);5.是否已曝光;6.是否已冲洗;7.品牌(中文或外文名称);8.GTIN;9.CAS;10.其他 |
3705009010 | 含有人类遗传资源信息资料的其他摄影硬、软片 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.规格尺寸;4.材质(软片、硬片,纸、纸板、纺织物、胶等);5.是否已曝光;6.是否已冲洗;7.品牌(中文或外文名称);8.GTIN;9.CAS;10.其他 |
3705009090 | 其他摄影硬、软片 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.规格尺寸;4.材质(软片、硬片,纸、纸板、纺织物、胶等);5.是否已曝光;6.是否已冲洗;7.品牌(中文或外文名称);8.GTIN;9.CAS;10.其他 |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA