税则号列 | 商品名称 | 进口税率 |
---|---|---|
3304910010 | 粉状含汞化妆品(含汞 | 完税价大于等于10000元:15%,完税价小于10000元:0。 |
3304910090 | 其他粉状化妆品,不论 | 完税价大于等于10000元:15%,完税价小于10000元:0。 |
税则号列 | 亚太协定 | 东盟协定 | 智利 | 巴基斯坦 | 新西兰 | 新加坡 | 澳大利亚 | 韩国 | 冰岛 | 秘鲁 | 哥斯达黎加 | 瑞士 | 港 | 澳 | 台 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33049100 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
税则号列 | 商品名称 | 申报要素 |
---|---|---|
33049100 | 粉,不论是否压紧 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.包装规格;4.品牌(中文或外文名称);5.GTIN;6.CAS;7.其他 |
3304910010 | "粉状含汞化妆品,不论是否压紧" | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.包装规格;4.品牌(中文或外文名称);5.GTIN;6.CAS;7.其他 |
3304910090 | 其他粉状化妆品,不论是否压紧 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.包装规格;4.品牌(中文或外文名称);5.GTIN;6.CAS;7.其他 |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA