税则号列 | 商品名称 | 进口税率 |
---|---|---|
3210000020 | 油漆及清漆,皮革用水性颜料,施工状态下挥发性有机物含量大于420克/升 | 4 |
税则号列 | 商品名称 | 澳大利亚 | 韩国 | 冰岛 | 秘鲁 | 哥斯达黎加 | 瑞士 | 新西兰 | 港 | 澳 | 台 | 东盟 | 亚太 | 巴基斯坦 | 新加坡 | 智利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 4 | 0 | 0 |
税则号列 | 商品名称 | 申报要素 |
---|---|---|
32100000 | 其他油漆及清漆;加工皮革用的水性颜料 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量;3.用途;4.施工状态下挥发性有机物含量;5.品牌(中文或外文名称);6.型号;7.GTIN;8.CAS;9.其他 |
3210000011 | 其他光导纤维用涂料,施工状态下挥发性有机物含量大于420克/升 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量;3.用途;4.施工状态下挥发性有机物含量;5.包装;6.品牌;7.型号;8.GTIN;9.CAS |
3210000019 | 其他光导纤维用涂料,施工状态下挥发性有机物含量不大于420克/升 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量;3.用途;4.施工状态下挥发性有机物含量;5.包装;6.品牌;7.型号;8.GTIN;9.CAS |
3210000020 | 油漆及清漆,皮革用水性颜料,施工状态下挥发性有机物含量大于420克/升 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量;3.用途;4.施工状态下挥发性有机物含量;5.品牌(中文或外文名称);6.型号;7.GTIN;8.CAS;9.其他 |
3210000090 | 油漆及清漆,皮革用水性颜料,施工状态下挥发性有机物含量不大于420克/升 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量;3.用途;4.施工状态下挥发性有机物含量;5.品牌(中文或外文名称);6.型号;7.GTIN;8.CAS;9.其他 |
3210000091 | 其他油漆及清漆,皮革用水性颜料,施工状态下挥发性有机物含量大于420克/升 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量;3.用途;4.施工状态下挥发性有机物含量;5.包装;6.品牌;7.型号;8.GTIN;9.CAS |
3210000099 | 其他油漆及清漆,皮革用水性颜料,施工状态下挥发性有机物含量不大于420克/升 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量;3.用途;4.施工状态下挥发性有机物含量;5.包装;6.品牌;7.型号;8.GTIN;9.CAS |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA