税则号列 | 商品名称 | 进口税率 |
---|---|---|
3209100010 | 溶于水介质的聚丙烯酸油漆及清漆,施工状态下挥发性有机物含量大于420克/升 | 4 |
税则号列 | 商品名称 | 澳大利亚 | 韩国 | 冰岛 | 秘鲁 | 哥斯达黎加 | 瑞士 | 新西兰 | 港 | 澳 | 台 | 东盟 | 亚太 | 巴基斯坦 | 新加坡 | 智利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32091000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 2.5 | 0 | 0 |
税则号列 | 商品名称 | 申报要素 |
---|---|---|
32091000 | 丙烯酸或乙烯聚合物油漆及清漆,溶于水介质 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量;3.用途;4.施工状态下挥发性有机物含量;5.品牌(中文或外文名称);6.型号;7.GTIN;8.CAS;9.其他 |
3209100010 | 溶于水介质的聚丙烯酸油漆及清漆,施工状态下挥发性有机物含量大于420克/升 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量;3.用途;4.施工状态下挥发性有机物含量;5.品牌(中文或外文名称);6.型号;7.GTIN;8.CAS;9.其他 |
3209100090 | 其他溶于水介质的聚丙烯酸油漆及清漆 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量;3.用途;4.施工状态下挥发性有机物含量;5.品牌(中文或外文名称);6.型号;7.GTIN;8.CAS;9.其他 |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA