税则号列 | 商品名称 | 澳大利亚 | 韩国 | 冰岛 | 秘鲁 | 哥斯达黎加 | 瑞士 | 新西兰 | 港 | 澳 | 台 | 东盟 | 亚太 | 巴基斯坦 | 新加坡 | 智利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30041090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
税则号列 | 商品名称 | 申报要素 |
---|---|---|
30041090 | 含有链霉素及其衍生物的药品,已配定剂量或制成零售包装 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.成分;4.是否配定剂量;5.是否零售包装;6.化学通用名;7.该批次是否已获准注册上市;8.品牌(中文或外文名称);9.包装规格;10.GTIN;11.CAS;12.其他 |
3004109000 | 其他已配剂量含有青霉素或链霉素药品 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.成分;4.是否配定剂量;5.是否零售包装;6.化学通用名;7.该批次是否已获准注册上市;8.品牌(中文或外文名称);9.包装规格;10.GTIN;11.CAS;12.其他 |
3004109010 | 抗(防)癌药品制剂(不含癌症辅助治疗药品) | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.成分;4.是否配定剂量或零售包装;5.品牌;6.包装规格;7.GTIN;8.CAS |
3004109090 | 其他已配剂量含有青霉素或链霉素药品 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.成分;4.是否配定剂量或零售包装;5.品牌;6.包装规格;7.GTIN;8.CAS |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA