税则号列 | 商品名称 | 澳大利亚 | 韩国 | 冰岛 | 秘鲁 | 哥斯达黎加 | 瑞士 | 新西兰 | 港 | 澳 | 台 | 东盟 | 亚太 | 巴基斯坦 | 新加坡 | 智利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30039000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
税则号列 | 商品名称 | 申报要素 |
---|---|---|
30039000 | 未列名两种或两种以上成分混合而成的药品,未配定剂量或制成零售包装 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.成分;4.是否配定剂量;5.是否零售包装;6.化学通用名;7.品牌(中文或外文名称);8.型号;9.包装规格;10.GTIN;11.CAS;12.其他 |
3003900010 | 含紫杉醇的混合药品 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.成分;4.是否配定剂量;5.是否零售包装;6.化学通用名;7.品牌(中文或外文名称);8.型号;9.包装规格;10.GTIN;11.CAS;12.其他 |
3003900020 | 其他含未列名濒危动植物混合药品 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.成分;4.是否配定剂量;5.是否零售包装;6.化学通用名;7.品牌(中文或外文名称);8.型号;9.包装规格;10.GTIN;11.CAS;12.其他 |
3003900030 | 其他含磺胺类的混合药品 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.成分;4.是否配定剂量;5.是否零售包装;6.化学通用名;7.品牌(中文或外文名称);8.型号;9.包装规格;10.GTIN;11.CAS;12.其他 |
3003900040 | 含西布曲明的混合药品 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.成分;4.是否配定剂量;5.是否零售包装;6.化学通用名;7.品牌(中文或外文名称);8.型号;9.包装规格;10.GTIN;11.CAS;12.其他 |
3003900090 | 其他含未列名成分混合药品 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.成分;4.是否配定剂量;5.是否零售包装;6.化学通用名;7.品牌(中文或外文名称);8.型号;9.包装规格;10.GTIN;11.CAS;12.其他 |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA