税则号列 | 商品名称 | 澳大利亚 | 韩国 | 冰岛 | 秘鲁 | 哥斯达黎加 | 瑞士 | 新西兰 | 港 | 澳 | 台 | 东盟 | 亚太 | 巴基斯坦 | 新加坡 | 智利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30025100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
税则号列 | 商品名称 | 申报要素 |
---|---|---|
30025100 | 细胞治疗产品 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.加工工艺;4.是否经国家药品监督管理部门批准注册请注明;5.如获得批准注册,请申报有效注册证号;6.是否配定剂量;7.是否零售包装;8.品牌(中文或外文名称);9.型号;10.包装规格;11.GTIN;12.CAS;13.其他 |
3002510000 | 细胞治疗产品 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.加工工艺;4.是否经国家药品监督管理部门批准注册请注明;5.如获得批准注册,请申报有效注册证号;6.是否配定剂量;7.是否零售包装;8.品牌(中文或外文名称);9.型号;10.包装规格;11.GTIN;12.CAS;13.其他 |
3002510010 | 抗(防)癌药品清单内的细胞治疗产品 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.加工工艺;4.是否配定剂量;5.是否零售包装;6.该批次是否已获准注册上市;7.成分;8.来源;9.品牌(中文或外文名称);10.型号;11.包装规格;12.GTIN;13.CAS;14.其他 |
3002510090 | 其他细胞治疗产品 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.加工工艺;4.是否配定剂量;5.是否零售包装;6.该批次是否已获准注册上市;7.成分;8.来源;9.品牌(中文或外文名称);10.型号;11.包装规格;12.GTIN;13.CAS;14.其他 |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA