税则号列 | 商品名称 | 澳大利亚 | 韩国 | 冰岛 | 秘鲁 | 哥斯达黎加 | 瑞士 | 新西兰 | 港 | 澳 | 台 | 东盟 | 亚太 | 巴基斯坦 | 新加坡 | 智利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30024990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
税则号列 | 商品名称 | 申报要素 |
---|---|---|
30024990 | 其他毒素、培养微生物(不包括酵母)及类似产品 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.加工工艺;4.是否经国家药品监督管理部门批准注册请注明;5.如获得批准注册,请申报有效注册证号;6.是否配定剂量;7.是否零售包装;8.品牌(中文或外文名称);9.型号;10.包装规格;11.GTIN;12.CAS;13.其他 |
3002499010 | 噬菌核霉、淡紫拟青霉、哈茨木霉菌、寡雄腐霉菌 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.加工工艺;4.是否配定剂量;5.是否零售包装;6.成分;7.来源;8.品牌(中文或外文名称);9.型号;10.包装规格;11.GTIN;12.CAS;13.其他 |
3002499020 | 其他两用物项管制毒素 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.加工工艺;4.是否配定剂量;5.是否零售包装;6.成分;7.来源;8.品牌(中文或外文名称);9.型号;10.包装规格;11.GTIN;12.CAS;13.其他 |
3002499050 | 其他两用物项管制毒素 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.加工工艺;4.是否经国家药品监督管理部门批准注册请注明;5.如获得批准注册,请申报有效注册证号;6.是否配定剂量;7.是否零售包装;8.品牌(中文或外文名称);9.型号;10.包装规格;11.GTIN;12.CAS;13.其他 |
3002499090 | 其他毒素、培养微生物及类似产品 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.加工工艺;4.是否配定剂量;5.是否零售包装;6.成分;7.来源;8.品牌(中文或外文名称);9.型号;10.包装规格;11.GTIN;12.CAS;13.其他 |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA