税则 号列 | 货品 名称 | 最惠国税率 | 普通税率 | 出口退税 | 增值税率 | 计量 单位 | 监管条件 | 热度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29336990 |
未列名结构上含有非稠合三嗪环的化合物
| 6.5 | 20 | 9,13 | 13 | 千克 | S | - | |
2933699011 |
西玛津,莠去津,扑灭津,草达津等
| 6.5 | 20 | 9,13 | 13 | 千克 | S | - | |
2933699012 |
西草净,扑草净,敌草净,莠灭净等
| 6.5 | 20 | 9,13 | 13 | 千克 | S | - | |
2933699013 |
扑灭通,仲丁通
| 6.5 | 20 | 9,13 | 13 | 千克 | S | - | |
2933699014 |
丁嗪草酮,环嗪酮,嗪草酮等
| 6.5 | 20 | 9,13 | 13 | 千克 | S | - | |
2933699015 |
灭蚜硫磷,灭蝇胺,吡蚜酮等
| 6.5 | 20 | 9,13 | 13 | 千克 | S | - | |
2933699016 |
三嗪氟草胺,茚嗪氟草胺
| 6.5 | 20 | 9,13 | 13 | 千克 | S | - | |
2933699091 |
奥替拉西钾
| 6.5 | 20 | 13 | 3 | 千克 | - | ||
2933699099 |
其他结构上含非稠合三嗪环化合物
| 6.5 | 20 | 13 | 13 | 千克 | - |
税则号列 | 商品名称 | 澳大利亚 | 韩国 | 冰岛 | 秘鲁 | 哥斯达黎加 | 瑞士 | 新西兰 | 港 | 澳 | 台 | 东盟 | 亚太 | 巴基斯坦 | 新加坡 | 智利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29336990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
税则号列 | 商品名称 | 申报要素 |
---|---|---|
29336990 | 未列名结构上含有非稠合三嗪环的化合物 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量;3.用途;4.签约日期;5.GTIN;6.CAS;7.其他 |
2933699011 | 西玛津,莠去津,扑灭津,草达津等 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量;3.用途;4.签约日期;5.GTIN;6.CAS;7.其他 |
2933699012 | 西草净,扑草净,敌草净,莠灭净等 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量;3.用途;4.签约日期;5.GTIN;6.CAS;7.其他 |
2933699013 | 扑灭通,仲丁通 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量;3.用途;4.签约日期;5.GTIN;6.CAS;7.其他 |
2933699014 | 丁嗪草酮,环嗪酮,嗪草酮等 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量;3.用途;4.签约日期;5.GTIN;6.CAS;7.其他 |
2933699015 | 灭蚜硫磷,灭蝇胺,吡蚜酮等 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量;3.用途;4.签约日期;5.GTIN;6.CAS;7.其他 |
2933699016 | 三嗪氟草胺,茚嗪氟草胺 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量;3.用途;4.签约日期;5.GTIN;6.CAS;7.其他 |
2933699091 | 奥替拉西钾 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量;3.用途;4.签约日期;5.GTIN;6.CAS;7.其他 |
2933699099 | 其他结构上含非稠合三嗪环化合物 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量;3.用途;4.签约日期;5.GTIN;6.CAS;7.其他 |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA