税则号列 | 亚太协定 | 东盟协定 | 智利 | 巴基斯坦 | 新西兰 | 新加坡 | 澳大利亚 | 韩国 | 冰岛 | 秘鲁 | 哥斯达黎加 | 瑞士 | 港 | 澳 | 台 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29302000 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
税则号列 | 商品名称 | 申报要素 |
---|---|---|
29302000 | 硫代氨基甲酸酯或盐及二硫代氨基甲酸酯或盐 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量;3.用途;4.GTIN;5.CAS;6.其他 |
2930200010 | 禾草丹,杀螟丹,威百亩,代森钠,丙森锌,福美铁,福美锌,代森福美锌,安百亩,燕麦敌,野麦畏,硫草敌,苄草丹,戊草丹,坪草丹,仲草丹,丁草敌,克草敌,茵草敌,灭草敌,环草敌,硫菌威,菜草畏 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量;3.用途;4.GTIN;5.CAS;6.其他 |
2930200090 | 其他硫代氨基甲酸盐 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量;3.用途;4.GTIN;5.CAS;6.其他 |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA