税则 号列 | 货品 名称 | 最惠国税率 | 普通税率 | 出口退税 | 增值税率 | 计量 单位 | 监管条件 | 热度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29252900 |
其他亚胺及其衍生物以及它们的盐
| 6.5 | 30 | 9,13 | 13 | 千克 | 23 | 1 | |
2925290011 |
杀螨特、杀螨脒
| 6.5 | 30 | 9,13 | 13 | 千克 | S | - | |
2925290012 |
单甲脒及其盐、伐虫脒、丙烷脒
| 6.5 | 30 | 9,13 | 13 | 千克 | S | - | |
2925290013 |
烯肟菌胺、烯肟菌酯、醚菌酯
| 6.5 | 30 | 9,13 | 13 | 千克 | S | - | |
2925290014 |
双胍辛胺、多果定、双胍辛胺乙酸盐等
| 6.5 | 30 | 9,13 | 13 | 千克 | S | - | |
2925290015 |
禾草灭、氟草醚、增产肟
| 6.5 | 30 | 9,13 | 13 | 千克 | S | - | |
2925290016 |
氯代水杨胺、双胍辛乙酸盐、顺己烯醇
| 6.5 | 30 | 9,13 | 13 | 千克 | S | - | |
2925290020 |
羟亚胺及其盐
| 6.5 | 30 | 13 | 13 | 千克 | 23 | - | |
2925290030 |
双甲脒
| 6.5 | 30 | 9,13 | 13 | 千克 | S | - | |
2925290090 |
其他亚胺及其衍生物以及它们的盐
| 6.5 | 30 | 13 | 13 | 千克 | 1 |
税则号列 | 商品名称 | 澳大利亚 | 韩国 | 冰岛 | 秘鲁 | 哥斯达黎加 | 瑞士 | 新西兰 | 港 | 澳 | 台 | 东盟 | 亚太 | 巴基斯坦 | 新加坡 | 智利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29252900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
税则号列 | 商品名称 | 申报要素 |
---|---|---|
29252900 | 其他亚胺及其衍生物以及它们的盐 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量;3.用途;4.GTIN;5.CAS;6.其他 |
2925290011 | 杀螨特、杀螨脒 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量;3.用途;4.GTIN;5.CAS;6.其他 |
2925290012 | 单甲脒及其盐、伐虫脒、丙烷脒 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量;3.用途;4.GTIN;5.CAS;6.其他 |
2925290013 | 烯肟菌胺、烯肟菌酯、醚菌酯 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量;3.用途;4.GTIN;5.CAS;6.其他 |
2925290014 | 双胍辛胺、多果定、双胍辛胺乙酸盐等 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量;3.用途;4.GTIN;5.CAS;6.其他 |
2925290015 | 禾草灭、氟草醚、增产肟 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量;3.用途;4.GTIN;5.CAS;6.其他 |
2925290016 | 氯代水杨胺、双胍辛乙酸盐、顺己烯醇 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量;3.用途;4.GTIN;5.CAS;6.其他 |
2925290020 | 羟亚胺及其盐 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量;3.用途;4.GTIN;5.CAS;6.其他 |
2925290030 | 双甲脒 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量;3.用途;4.GTIN;5.CAS;6.其他 |
2925290090 | 其他亚胺及其衍生物以及它们的盐 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量;3.用途;4.GTIN;5.CAS;6.其他 |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA