税则 号列 | 货品 名称 | 最惠国税率 | 普通税率 | 出口退税 | 增值税率 | 计量 单位 | 监管条件 | 热度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29241990 |
其他无环酰胺及其衍生物以及它们的盐
| 6.5 | 30 | 0,9,13 | 13 | 千克 | S | 1 | |
2924199012 |
百治磷
| 6.5 | 30 | 0 | 13 | 千克 | S | - | |
2924199013 |
溴乙酰胺
| 6.5 | 30 | 0 | 13 | 千克 | S | - | |
2924199014 |
霜霉威及其盐
| 6.5 | 30 | 9,13 | 13 | 千克 | S | - | |
2924199015 |
叶枯炔
| 6.5 | 30 | 0 | 13 | 千克 | S | - | |
2924199016 |
二丙烯草胺
| 6.5 | 30 | 9,13 | 13 | 千克 | S | - | |
2924199018 |
驱蚊酯
| 6.5 | 30 | 9,13 | 13 | 千克 | S | - | |
2924199030 |
甲丙氨酯的盐
| 6.5 | 30 | 13 | 13 | 千克 | I | - | |
2924199040 |
丙烯酰胺
| 6.5 | 30 | 13 | 13 | 千克 | - | ||
2924199090 |
其他无环酰胺(包括无环氨基甲酸酯)
| 6.5 | 30 | 13 | 13 | 千克 | - |
税则号列 | 商品名称 | 澳大利亚 | 韩国 | 冰岛 | 秘鲁 | 哥斯达黎加 | 瑞士 | 新西兰 | 港 | 澳 | 台 | 东盟 | 亚太 | 巴基斯坦 | 新加坡 | 智利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29241990 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
税则号列 | 商品名称 | 申报要素 |
---|---|---|
29241990 | 其他无环酰胺及其衍生物以及它们的盐 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量;3.用途;4.包装规格;5.GTIN;6.CAS;7.其他 |
2924199012 | 百治磷 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量;3.用途;4.包装规格;5.GTIN;6.CAS;7.其他 |
2924199013 | 溴乙酰胺 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量;3.用途;4.包装规格;5.GTIN;6.CAS;7.其他 |
2924199014 | 霜霉威及其盐 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量;3.用途;4.包装规格;5.GTIN;6.CAS;7.其他 |
2924199015 | 叶枯炔 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量;3.用途;4.包装规格;5.GTIN;6.CAS;7.其他 |
2924199016 | 二丙烯草胺 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量;3.用途;4.包装规格;5.GTIN;6.CAS;7.其他 |
2924199018 | 驱蚊酯 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量;3.用途;4.包装规格;5.GTIN;6.CAS;7.其他 |
2924199030 | 甲丙氨酯的盐 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量;3.用途;4.包装规格;5.GTIN;6.CAS;7.其他 |
2924199040 | 丙烯酰胺 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量;3.用途;4.包装规格;5.GTIN;6.CAS;7.其他 |
2924199090 | 其他无环酰胺 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量;3.用途;4.包装规格;5.GTIN;6.CAS;7.其他 |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA