税则 号列 | 货品 名称 | 最惠国税率 | 普通税率 | 出口退税 | 增值税率 | 计量 单位 | 监管条件 | 热度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29214300 |
甲苯胺及其衍生物以及它们的盐
| 6.5 | 30 | 13,9,13,0 | 13 | 千克 | S | 1 | |
2921430001 |
间甲苯胺或对甲苯胺
| 6.5 | 30 | 13 | 13 | 千克 | - | ||
2921430010 |
氟乐灵
| 6.5 | 30 | 9,13 | 13 | 千克 | S | - | |
2921430020 |
邻甲苯胺
| 6.5 | 30 | 13 | 13 | 千克 | - | ||
2921430031 |
溴鼠胺
| 6.5 | 30 | 0 | 13 | 千克 | S | - | |
2921430032 |
乙丁氟灵
| 6.5 | 30 | 9,13 | 13 | 千克 | S | - | |
2921430033 |
氯乙氟灵
| 6.5 | 30 | 9,13 | 13 | 千克 | S | - | |
2921430034 |
环丙氟灵
| 6.5 | 30 | 9,13 | 13 | 千克 | S | - | |
2921430035 |
乙丁烯氟灵
| 6.5 | 30 | 9,13 | 13 | 千克 | S | - | |
2921430036 |
地乐灵
| 6.5 | 30 | 9,13 | 13 | 千克 | S | - | |
2921430037 |
氯乙灵
| 6.5 | 30 | 9,13 | 13 | 千克 | S | - | |
2921430038 |
氟节胺
| 6.5 | 30 | 9,13 | 13 | 千克 | S | - | |
2921430090 |
甲苯胺盐、甲苯胺衍生物及其盐
| 6.5 | 30 | 13 | 13 | 千克 | - |
税则号列 | 商品名称 | 澳大利亚 | 韩国 | 冰岛 | 秘鲁 | 哥斯达黎加 | 瑞士 | 新西兰 | 港 | 澳 | 台 | 东盟 | 亚太 | 巴基斯坦 | 新加坡 | 智利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29214300 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
税则号列 | 商品名称 | 申报要素 |
---|---|---|
29214300 | 甲苯胺及其衍生物以及它们的盐 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量;3.用途;4.GTIN;5.CAS;6.其他 |
2921430001 | 间甲苯胺或对甲苯胺 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量;3.用途;4.GTIN;5.CAS;6.其他 |
2921430010 | 氟乐灵 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量;3.用途;4.GTIN;5.CAS;6.其他 |
2921430020 | 邻甲苯胺 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量;3.用途;4.GTIN;5.CAS;6.其他 |
2921430031 | 溴鼠胺 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量;3.用途;4.GTIN;5.CAS;6.其他 |
2921430032 | 乙丁氟灵 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量;3.用途;4.GTIN;5.CAS;6.其他 |
2921430033 | 氯乙氟灵 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量;3.用途;4.GTIN;5.CAS;6.其他 |
2921430034 | 环丙氟灵 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量;3.用途;4.GTIN;5.CAS;6.其他 |
2921430035 | 乙丁烯氟灵 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量;3.用途;4.GTIN;5.CAS;6.其他 |
2921430036 | 地乐灵 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量;3.用途;4.GTIN;5.CAS;6.其他 |
2921430037 | 氯乙灵 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量;3.用途;4.GTIN;5.CAS;6.其他 |
2921430038 | 氟节胺 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量;3.用途;4.GTIN;5.CAS;6.其他 |
2921430090 | 甲苯胺盐、甲苯胺衍生物及其盐 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量;3.用途;4.GTIN;5.CAS;6.其他 |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA