税则 号列 | 货品 名称 | 最惠国税率 | 普通税率 | 出口退税 | 增值税率 | 计量 单位 | 监管条件 | 热度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29209000 |
未列名非金属无机酸酯(不包括卤化氢的酯)及其盐以及它们的卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物
| 6.5 | 30 | 13 | 13 | 千克 | k | - | |
2920900011 |
碳酸二苯酯
| 6.5 | 30 | 13 | 13 | 千克 | - | ||
2920900017 |
治螟磷,消螨通,炔螨特,赛松
| 6.5 | 30 | 13 | 千克 | - | |||
2920900020 |
太安(PETN)(季戊四醇四硝酸酯)
| 6.5 | 30 | 13 | 13 | 千克 | k | - | |
2920900030 |
全氟辛酸的盐类和相关
| 6.5 | 30 | 13 | 13 | 千克 | X | - | |
2920900090 |
其他无机酸酯(不包括卤化氢的酯)
| 6.5 | 30 | 13 | 13 | 千克 | - |
税则号列 | 亚太协定 | 东盟协定 | 智利 | 巴基斯坦 | 新西兰 | 新加坡 | 澳大利亚 | 韩国 | 冰岛 | 秘鲁 | 哥斯达黎加 | 瑞士 | 港 | 澳 | 台 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29209000 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
税则号列 | 商品名称 | 申报要素 |
---|---|---|
29209000 | 未列名非金属无机酸酯(不包括卤化氢的酯)及其盐以及它们的卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量;3.用途;4.GTIN;5.CAS;6.其他 |
2920900011 | 碳酸二苯酯 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量;3.用途;4.GTIN;5.CAS;6.其他 |
2920900017 | 治螟磷,消螨通,炔螨特,赛松 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量;3.用途;4.GTIN;5.CAS;6.其他 |
2920900020 | 太安 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量;3.用途;4.GTIN;5.CAS;6.其他 |
2920900030 | 全氟辛酸的盐类和相关化合物 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量;3.用途;4.GTIN;5.CAS;6.其他 |
2920900090 | 其他无机酸酯 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量;3.用途;4.GTIN;5.CAS;6.其他 |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
微信公众号:CIE-DATA