税则 号列 | 货品 名称 | 最惠国税率 | 普通税率 | 出口退税 | 增值税率 | 计量 单位 | 监管条件 | 热度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29163990 |
未列名芳香一元羧酸及其酸酐等及其衍生物
| 6.5 | 30 | 9,13,0 | 13 | 千克 | S | - | |
2916399012 |
草芽畏、燕麦酯
| 6.5 | 30 | 9,13 | 13 | 千克 | S | - | |
2916399013 |
5-硝基邻甲氧基苯酚钠
| 6.5 | 30 | 0 | 13 | 千克 | S | - | |
2916399014 |
对氯苯氧乙酸及其盐
| 6.5 | 30 | 9,13 | 13 | 千克 | S | - | |
2916399015 |
三碘苯甲酸
| 6.5 | 30 | 0 | 13 | 千克 | S | - | |
2916399016 |
萘乙酸
| 6.5 | 30 | 9,13 | 13 | 千克 | S | - | |
2916399017 |
伐草克
| 6.5 | 30 | 9,13 | 13 | 千克 | S | - | |
2916399018 |
萘乙酸盐
| 6.5 | 30 | 9,13 | 13 | 千克 | S | - | |
2916399090 |
其他芳香一元羧酸
| 6.5 | 30 | 13 | 13 | 千克 | - |
税则号列 | 商品名称 | 澳大利亚 | 韩国 | 冰岛 | 秘鲁 | 哥斯达黎加 | 瑞士 | 新西兰 | 港 | 澳 | 台 | 东盟 | 亚太 | 巴基斯坦 | 新加坡 | 智利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29163990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
税则号列 | 商品名称 | 申报要素 |
---|---|---|
29163990 | 未列名芳香一元羧酸及其酸酐等及其衍生物 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量;3.用途;4.GTIN;5.CAS;6.其他 |
2916399012 | 草芽畏、燕麦酯 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量;3.用途;4.GTIN;5.CAS;6.其他 |
2916399013 | 5-硝基邻甲氧基苯酚钠 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量;3.用途;4.GTIN;5.CAS;6.其他 |
2916399014 | 对氯苯氧乙酸及其盐 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量;3.用途;4.GTIN;5.CAS;6.其他 |
2916399015 | 三碘苯甲酸 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量;3.用途;4.GTIN;5.CAS;6.其他 |
2916399016 | 萘乙酸 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量;3.用途;4.GTIN;5.CAS;6.其他 |
2916399017 | 伐草克 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量;3.用途;4.GTIN;5.CAS;6.其他 |
2916399018 | 萘乙酸盐 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量;3.用途;4.GTIN;5.CAS;6.其他 |
2916399090 | 其他芳香一元羧酸 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量;3.用途;4.GTIN;5.CAS;6.其他 |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA