税则 号列 | 货品 名称 | 最惠国税率 | 普通税率 | 出口退税 | 增值税率 | 计量 单位 | 监管条件 | 热度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29159000 |
其他饱和无环一元羧酸等及其衍生物
| 5.5 | 30 | 13 | 13 | 千克 | 89S | 1 | |
2915900014 |
月桂酸五氯苯酚基酯
| 5.5 | 30 | 13 | 13 | 千克 | 89S | - | |
2915900015 |
全氟辛酸(335-67-1)
| 5.5 | 30 | 13 | 13 | 千克 | X | - | |
2915900016 |
丙酰氯
| 5.5 | 30 | 13 | - | ||||
2915900017 |
茅草枯,抑草蓬,四氟丙酸
| 5.5 | 30 | 13 | 千克 | S | - | ||
2915900020 |
氟乙酸钠
| 5.5 | 30 | 13 | 13 | 千克 | 89 | - | |
2915900030 |
全氟辛酸的盐类和相关
| 5.5 | 30 | 13 | 13 | 千克 | ABX | - | |
2915900090 |
其他饱和无环一元羧酸及其酸酐
| 5.5 | 30 | 13 | 13 | 千克 | AB | - |
税则号列 | 亚太协定 | 东盟协定 | 智利 | 巴基斯坦 | 新西兰 | 新加坡 | 澳大利亚 | 韩国 | 冰岛 | 秘鲁 | 哥斯达黎加 | 瑞士 | 港 | 澳 | 台 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29159000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
税则号列 | 商品名称 | 申报要素 |
---|---|---|
29159000 | 其他饱和无环一元羧酸等及其衍生物 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量;3.用途;4.GTIN;5.CAS;6.其他 |
2915900014 | 月桂酸五氯苯酚基酯 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量;3.用途;4.GTIN;5.CAS;6.其他 |
2915900015 | 全氟辛酸 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量;3.用途;4.GTIN;5.CAS;6.其他 |
2915900017 | 茅草枯,抑草蓬,四氟丙酸 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量;3.用途;4.GTIN;5.CAS;6.其他 |
2915900020 | 氟乙酸钠 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量;3.用途;4.GTIN;5.CAS;6.其他 |
2915900030 | 全氟辛酸的盐类和相关化合物 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量;3.用途;4.GTIN;5.CAS;6.其他 |
2915900090 | 其他饱和无环一元羧酸及其酸酐 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量;3.用途;4.GTIN;5.CAS;6.其他 |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA