税则号列 | 商品名称 | 澳大利亚 | 韩国 | 冰岛 | 秘鲁 | 哥斯达黎加 | 瑞士 | 新西兰 | 港 | 澳 | 台 | 东盟 | 亚太 | 巴基斯坦 | 新加坡 | 智利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29094400 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
税则号列 | 商品名称 | 申报要素 |
---|---|---|
29094400 | 乙二醇或二甘醇的其他单烷基醚 | 1.品名;2.品牌类型;3.出口享惠情况;4.成分含量;5.用途;6.GTIN;7.CAS;8.其他 |
2909440000 | 乙二醇或二甘醇的其他单烷基醚 | 1.品名;2.品牌类型;3.出口享惠情况;4.成分含量;5.用途;6.GTIN;7.CAS;8.其他 |
2909440010 | 乙二醇甲醚、二乙二醇甲醚、乙二醇乙醚、二乙二醇乙醚、乙二醇丙醚、二乙二醇丙醚、乙二醇己醚、二乙二醇己醚、乙二醇异辛醚、二乙二醇异辛醚 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量;3.用途;4.GTIN;5.CAS;6.其他 |
2909440090 | 乙二醇或二甘醇的其他单烷基醚 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量;3.用途;4.GTIN;5.CAS;6.其他 |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA