税则号列 | 商品名称 | 申报要素 |
---|---|---|
29033990 | (2022STOP)其他无环烃的氟化、溴化或碘化衍生物 | 1.品名;2.品牌类型;3.出口享惠情况;4.成分含量;5.用途;6.GTIN;7.CAS;8.其他 |
2903399010 | 二溴甲烷 | 1.品名;2.品牌类型;3.出口享惠情况;4.成分含量;5.用途;6.GTIN;7.CAS;8.其他 |
2903399020 | 溴甲烷 | 1.品名;2.品牌类型;3.出口享惠情况;4.成分含量;5.用途;6.GTIN;7.CAS;8.其他 |
2903399030 | 碘甲烷 | 1.品名;2.品牌类型;3.出口享惠情况;4.成分含量;5.用途;6.GTIN;7.CAS;8.其他 |
2903399090 | 其他无环烃的氟化、溴化或碘化衍生物 | 1.品名;2.品牌类型;3.出口享惠情况;4.成分含量;5.用途;6.GTIN;7.CAS;8.其他 |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA