税则号列 | 商品名称 | 澳大利亚 | 韩国 | 冰岛 | 秘鲁 | 哥斯达黎加 | 瑞士 | 新西兰 | 港 | 澳 | 台 | 东盟 | 亚太 | 巴基斯坦 | 新加坡 | 智利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28500090 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 |
税则号列 | 商品名称 | 申报要素 |
---|---|---|
28500090 | 氢化物、叠氮化物、硅化物及硼化物,不论是否已有化学定义,但可归入品目28.49的碳化物除外 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量;3.GTIN;4.CAS;5.其他 |
2850009010 | 砷化氢 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量;3.GTIN;4.CAS;5.其他 |
2850009090 | 其他氢化物、硅化物等 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量;3.GTIN;4.CAS;5.其他 |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA