税则号列 | 商品名称 | 进口税率 |
---|---|---|
2710199910 | 白油(液体烃类混合物组成的无色透明油状液体,由原油分馏所得) | 1.2元/升 |
2710199990 | 其他重油;其他重油制品,不含生物柴油 | 1.2元/升 |
税则号列 | 商品名称 | 澳大利亚 | 韩国 | 冰岛 | 秘鲁 | 哥斯达黎加 | 瑞士 | 新西兰 | 港 | 澳 | 台 | 东盟 | 亚太 | 巴基斯坦 | 新加坡 | 智利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27101999 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
税则号列 | 商品名称 | 申报要素 |
---|---|---|
27101999 | 其他重油;以石油及从沥青矿物提取的油类为基础成分的未列名制品,不含有生物柴油 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量;3.包装规格;4.签约日期;5.计价日期;6.有无滞期费(无滞期费、滞期费未确定、滞期费已申报);7.品牌(中文或外文名称);8.型号;9.GTIN;10.CAS;11.其他 |
2710199900 | 其他重油;其他重油制品,不含生物柴油 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量;3.包装规格;4.定价方;5.是否需要二次结算;6.签约日期;7.计价日期;8.GTIN;9.CAS |
2710199910 | 白油 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量;3.包装规格;4.签约日期;5.计价日期;6.有无滞期费(无滞期费、滞期费未确定、滞期费已申报);7.品牌(中文或外文名称);8.型号;9.GTIN;10.CAS;11.其他 |
2710199990 | 其他重油;其他重油制品,不含生物柴油 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.成分含量;3.包装规格;4.签约日期;5.计价日期;6.有无滞期费(无滞期费、滞期费未确定、滞期费已申报);7.品牌(中文或外文名称);8.型号;9.GTIN;10.CAS;11.其他 |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA