税则号列 | 商品名称 | 申报要素 |
---|---|---|
25309099 | 未列名矿产品 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.加工方法(天然开采、简单破碎、磨粉、未膨胀等);4.形状;5.成分含量;6.GTIN;7.CAS;8.其他 |
2530909910 | 废镁砖 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.加工方法(天然开采、简单破碎、磨粉、未膨胀等);4.形状;5.成分含量;6.GTIN;7.CAS;8.其他 |
2530909920 | 叶腊石 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.加工方法(天然开采、简单破碎、磨粉、未膨胀等);4.形状;5.成分含量;6.GTIN;7.CAS;8.其他 |
2530909930 | 未煅烧的水镁石 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.加工方法(天然开采、简单破碎、磨粉、未膨胀等);4.形状;5.成分含量;6.GTIN;7.CAS;8.其他 |
2530909940 | 钟乳石 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.加工方法(天然开采、简单破碎、磨粉、未膨胀等);4.形状;5.成分含量;6.GTIN;7.CAS;8.其他 |
2530909992 | 其他品目未列名氧化镁含量在70%及以上的矿产品 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.加工方法(天然开采、简单破碎、磨粉、未膨胀等);4.形状;5.成分含量;6.GTIN;7.CAS;8.其他 |
2530909999 | 其他矿产品 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.加工方法(天然开采、简单破碎、磨粉、未膨胀等);4.形状;5.成分含量;6.GTIN;7.CAS;8.其他 |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA