税则 号列 | 货品 名称 | 最惠国税率 | 普通税率 | 出口退税 | 增值税率 | 计量 单位 | 监管条件 | 热度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22089090 |
浓度<80%的未改性乙醇;其他酒精饮料
| 10 | 180 | 13,0 | 13 | 升/千克 | ABEF | - | |
2208909001 |
酒精浓度在80%以下的未改性乙醇
| 10 | 180 | 13 | 13 | 升/千克 | AB | - | |
2208909021 |
含濒危野生动植物成分的薯类蒸馏酒
| 10 | 180 | 0 | 13 | 升/千克 | ABEF | - | |
2208909029 |
其他薯类蒸馏酒
| 10 | 180 | 13 | 13 | 升/千克 | AB | - | |
2208909091 |
含濒危野生动植物成分的其他蒸馏酒及酒精饮料
| 10 | 180 | 0 | 13 | 升/千克 | ABEF | - | |
2208909099 |
其他蒸馏酒及酒精饮料
| 10 | 180 | 13 | 13 | 升/千克 | AB | - |
税则号列 | 商品名称 | 进口税率 |
---|---|---|
2208909021 | 含濒危野生动植物成分的薯类蒸馏酒 | 20%+0.912元/升 |
2208909029 | 其他薯类蒸馏酒 | 20%+0.912元/升 |
2208909091 | 含濒危野生动植物成分的其他蒸馏酒及酒精饮料 | 20%+0.912元/升 |
2208909099 | 其他蒸馏酒及酒精饮料 | 20%+0.912元/升 |
税则号列 | 商品名称 | 澳大利亚 | 韩国 | 冰岛 | 秘鲁 | 哥斯达黎加 | 瑞士 | 新西兰 | 港 | 澳 | 台 | 东盟 | 亚太 | 巴基斯坦 | 新加坡 | 智利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22089090 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 5 | 0 | 0 |
税则号列 | 商品名称 | 申报要素 |
---|---|---|
22089090 | 浓度<80%的未改性乙醇;其他酒精饮料 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.品名(中文及外文名称);3.原料;4.酒精浓度;5.包装规格;6.品牌(中文或外文名称);7.GTIN;8.CAS;9.其他 |
2208909001 | 酒精浓度在80%以下的未改性乙醇 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.品名(中文及外文名称);3.原料;4.酒精浓度;5.包装规格;6.品牌(中文或外文名称);7.GTIN;8.CAS;9.其他 |
2208909021 | 含濒危野生动植物成分的薯类蒸馏酒 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.品名(中文及外文名称);3.原料;4.酒精浓度;5.包装规格;6.品牌(中文或外文名称);7.GTIN;8.CAS;9.其他 |
2208909029 | 其他薯类蒸馏酒 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.品名(中文及外文名称);3.原料;4.酒精浓度;5.包装规格;6.品牌(中文或外文名称);7.GTIN;8.CAS;9.其他 |
2208909091 | 含濒危野生动植物成分的其他蒸馏酒及酒精饮料 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.品名(中文及外文名称);3.原料;4.酒精浓度;5.包装规格;6.品牌(中文或外文名称);7.GTIN;8.CAS;9.其他 |
2208909099 | 其他蒸馏酒及酒精饮料 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.品名(中文及外文名称);3.原料;4.酒精浓度;5.包装规格;6.品牌(中文或外文名称);7.GTIN;8.CAS;9.其他 |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA