税则号列 | 商品名称 | 进口税率 |
---|---|---|
2206009000 | 其他发酵饮料 | 10 |
税则号列 | 商品名称 | 澳大利亚 | 韩国 | 冰岛 | 秘鲁 | 哥斯达黎加 | 瑞士 | 新西兰 | 港 | 澳 | 台 | 东盟 | 亚太 | 巴基斯坦 | 新加坡 | 智利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22060090 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
税则号列 | 商品名称 | 申报要素 |
---|---|---|
22060090 | 其他发酵饮料(例如,苹果酒、梨酒、蜂蜜酒、清酒);其他品目未列名的发酵饮料的混合物及发酵饮料与无酒精饮料的混合物 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.品名(中文及外文名称);3.成分含量;4.加工方法(发酵、混合);5.酒精浓度;6.包装规格;7.品牌(中文或外文名称);8.年份;9.级别;10.GTIN;11.CAS;12.其他 |
2206009000 | 其他发酵饮料 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.品名(中文及外文名称);3.成分含量;4.加工方法(发酵、混合);5.酒精浓度;6.包装规格;7.品牌(中文或外文名称);8.年份;9.级别;10.GTIN;11.CAS;12.其他 |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA