税则号列 | 商品名称 | 澳大利亚 | 韩国 | 冰岛 | 秘鲁 | 哥斯达黎加 | 瑞士 | 新西兰 | 港 | 澳 | 台 | 东盟 | 亚太 | 巴基斯坦 | 新加坡 | 智利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13019090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
税则号列 | 商品名称 | 申报要素 |
---|---|---|
13019090 | 未列名树胶、树脂 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.GTIN;3.CAS;4.其他 |
1301909010 | 龙血树脂、大戟脂、愈疮树脂 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.GTIN;3.CAS;4.其他 |
1301909020 | 大麻脂 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.GTIN;3.CAS;4.其他 |
1301909091 | 其他濒危植物的天然树胶、树脂 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.GTIN;3.CAS;4.其他 |
1301909099 | 其他天然树胶、树脂 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.GTIN;3.CAS;4.其他 |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA