税则号列 | 商品名称 | 申报要素 |
---|---|---|
08029090 | (2022STOP)未列名鲜或干坚果 | 1.品名;2.品牌类型;3.出口享惠情况;4.制作或保存方法;5.加工方;6.GTIN;7.CAS;8.其他 |
0802909010 | 鲜或干的榧子、红松子 | 1.品名;2.品牌类型;3.出口享惠情况;4.制作或保存方法;5.加工方;6.GTIN;7.CAS;8.其他 |
0802909020 | 鲜或干的其他濒危松子 | 1.品名;2.品牌类型;3.出口享惠情况;4.制作或保存方法;5.加工方;6.GTIN;7.CAS;8.其他 |
0802909030 | 鲜或干的巨籽棕(海椰子)果仁 | 1.品名;2.品牌类型;3.出口享惠情况;4.制作或保存方法;5.加工方;6.GTIN;7.CAS;8.其他 |
0802909040 | 鲜或干的碧根果 | 1.品名;2.品牌类型;3.出口享惠情况;4.制作或保存方法;5.加工方;6.GTIN;7.CAS;8.其他 |
0802909090 | 鲜或干的其他坚果 | 1.品名;2.品牌类型;3.出口享惠情况;4.制作或保存方法;5.加工方;6.GTIN;7.CAS;8.其他 |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA