税则号列 | 商品名称 | 申报要素 |
---|---|---|
06012000 | 生长或开花的鳞茎、块茎、块根、球茎、根颈及根茎;菊苣植物及其根 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.状态(休眠、生长、开花);3.种类(球茎、块茎、鳞茎、块根等);4.是否种用;5.GTIN;6.CAS;7.其他 |
0601200010 | 生长或开花的兰花块茎 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.状态(休眠、生长、开花);3.种类(球茎、块茎、鳞茎、块根等);4.是否种用;5.GTIN;6.CAS;7.其他 |
0601200020 | 生长或开花的仙客来鳞茎 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.状态(休眠、生长、开花);3.种类(球茎、块茎、鳞茎、块根等);4.是否种用;5.GTIN;6.CAS;7.其他 |
0601200091 | 生长或开花的其他濒危植物鳞茎等 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.状态(休眠、生长、开花);3.种类(球茎、块茎、鳞茎、块根等);4.是否种用;5.GTIN;6.CAS;7.其他 |
0601200099 | 生长或开花的鳞茎、块茎、块根、球茎、根颈及根茎;菊苣植物及其根 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.状态(休眠、生长、开花);3.种类(球茎、块茎、鳞茎、块根等);4.是否种用;5.GTIN;6.CAS;7.其他 |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA