税则 号列 | 货品 名称 | 最惠国税率 | 普通税率 | 出口退税 | 增值税率 | 计量 单位 | 监管条件 | 热度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03053100 |
干、盐腌或盐渍的罗非鱼、鲶鱼、鲤科鱼、鳗鱼、尼罗河鲈鱼及黑鱼鱼片
| 7 | 80 | 9,13 | 9 | 千克 | ABEF | - | |
0305310010 |
干、盐腌或盐渍的花鳗鲡鱼片
| 7 | 80 | 9,13 | 9 | 千克 | ABE | - | |
0305310020 |
干、盐腌或盐渍的欧洲鳗鲡鱼片
| 7 | 80 | 9,13 | 9 | 千克 | ABEF | - | |
0305310090 |
干、盐腌或盐渍的罗非鱼(口孵非鲫属)、鲶鱼((鱼芒)鲶属、鲶属、胡鲶属、真鮰属)、鲤科鱼(鲤属、鯽属、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼、卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属)、鳗鱼(鳗鲡属)、尼罗河鲈鱼(尼罗尖吻鲈)及黑鱼(鳢属)的鱼片
| 7 | 80 | 9,13 | 9 | 千克 | AB | - |
税则号列 | 商品名称 | 澳大利亚 | 韩国 | 冰岛 | 秘鲁 | 哥斯达黎加 | 瑞士 | 新西兰 | 港 | 澳 | 台 | 东盟 | 亚太 | 巴基斯坦 | 新加坡 | 智利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03053100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 2.5 | 0 |
税则号列 | 商品名称 | 申报要素 |
---|---|---|
03053100 | 干、盐腌或盐渍的罗非鱼、鲶鱼、鲤科鱼、鳗鱼、尼罗河鲈鱼及黑鱼鱼片 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.制作或保存方法(干、盐腌、盐渍);3.拉丁学名;4.GTIN;5.CAS;6.其他 |
0305310010 | 干、盐腌或盐渍的花鳗鲡鱼片 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.制作或保存方法(干、盐腌、盐渍);3.拉丁学名;4.GTIN;5.CAS;6.其他 |
0305310020 | 干、盐腌或盐渍的欧洲鳗鲡鱼片 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.制作或保存方法(干、盐腌、盐渍);3.拉丁学名;4.GTIN;5.CAS;6.其他 |
0305310090 | 干、盐腌或盐渍的罗非鱼、鲶鱼鲶属、鲶属、胡鲶属、真鮰属)、鲤科鱼、鳗鱼、尼罗河鲈鱼及黑鱼的鱼片 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.制作或保存方法(干、盐腌、盐渍);3.拉丁学名;4.GTIN;5.CAS;6.其他 |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA