税则 号列 | 货品 名称 | 最惠国税率 | 普通税率 | 出口退税 | 增值税率 | 计量 单位 | 监管条件 | 热度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02109200 |
干、熏、盐腌或盐渍的鲸、海豚及鼠海豚的、海牛及儒艮的、海豹、海狮及海象的肉及食用杂碎(包括细粉、粗粉)
| 25 | 80 | 9 | 千克 | ABFE | - | ||
0210920011 |
干、熏、盐制的濒危海豹、海狮及海象(鳍足亚目哺乳动物)的肉及食用杂碎
| 25 | 80 | 9 | 千克 | ABFE | - | ||
0210920019 |
干、熏、盐制的非濒危海豹、海狮及海象(鳍足亚目哺乳动物)的肉及食用杂碎
| 25 | 80 | 9 | 千克 | AB | - | ||
0210920020 |
干、熏、盐制的鲸、海豚及鼠海豚(鲸目哺乳动物)、海牛及儒艮(海牛目哺乳动物)的肉及食用杂碎
| 25 | 80 | 9 | 千克 | ABFE | - |
税则号列 | 商品名称 | 澳大利亚 | 韩国 | 冰岛 | 秘鲁 | 哥斯达黎加 | 瑞士 | 新西兰 | 港 | 澳 | 台 | 东盟 | 亚太 | 巴基斯坦 | 新加坡 | 智利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02109200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 |
税则号列 | 商品名称 | 申报要素 |
---|---|---|
02109200 | 干、熏、盐腌或盐渍的鲸、海豚及鼠海豚的、海牛及儒艮的、海豹、海狮及海象的肉及食用杂碎(包括细粉、粗粉) | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.制作或保存方法(干、熏、盐腌、盐渍等);4.杂碎请列明具体种类;5.厂号;6.GTIN;7.CAS;8.其他 |
0210920000 | 干、熏、盐制的鲸、海豚及鼠海豚的;干、熏、盐制的海牛及儒艮的;干、熏、盐制的海豹、海狮及海象的肉及食用杂碎 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.制作或保存方法(干、熏、盐腌、盐渍等);4.杂碎请列明具体种类;5.厂号;6.GTIN;7.CAS;8.其他 |
0210920011 | 干、熏、盐制的濒危海豹、海狮及海象(鳍足亚目哺乳动物)的肉及食用杂碎 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.制作或保存方法(干、熏、盐腌、盐渍等);4.杂碎请列明具体种类;5.厂号;6.GTIN;7.CAS;8.其他 |
0210920019 | 干、熏、盐制的非濒危海豹、海狮及海象(鳍足亚目哺乳动物)的肉及食用杂碎 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.制作或保存方法(干、熏、盐腌、盐渍等);4.杂碎请列明具体种类;5.厂号;6.GTIN;7.CAS;8.其他 |
0210920020 | 干、熏、盐制的鲸、海豚及鼠海豚(鲸目哺乳动物)、海牛及儒艮(海牛目哺乳动物)的肉及食用杂碎 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.用途;3.制作或保存方法(干、熏、盐腌、盐渍等);4.杂碎请列明具体种类;5.厂号;6.GTIN;7.CAS;8.其他 |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA