税则号列 | 商品名称 | 澳大利亚 | 韩国 | 冰岛 | 秘鲁 | 哥斯达黎加 | 瑞士 | 新西兰 | 港 | 澳 | 台 | 东盟 | 亚太 | 巴基斯坦 | 新加坡 | 智利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02071429 | 0 | 0元/千克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
税则号列 | 商品名称 | 申报要素 |
---|---|---|
02071429 | 其他冻鸡杂碎 | 1.品牌类型;2.出口享惠情况;3.制作或保存方法(冻);4.加工方法(整只、带骨或去骨等);5.种类(心、肝等);6.厂号(名称或号码,注明饲养场或加工厂);7.品牌;8.GTIN |
0207142900 | 冻的其他食用鸡杂碎 | 1.品牌类型;2.出口享惠情况;3.制作或保存方法(冻);4.加工方法(整只、带骨或去骨等);5.种类(心、肝等);6.厂号(名称或号码,注明饲养场或加工厂);7.品牌;8.GTIN |
0207142901 | 冻的鸡翅尖 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.制作或保存方法(冻);3.加工方法(带骨、去骨);4.种类(心、肝等);5.厂号;6.品牌(中文或外文名称);7.GTIN;8.CAS;9.其他 |
0207142902 | 冻的鸡膝软骨 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.制作或保存方法(冻);3.加工方法(带骨、去骨);4.种类(心、肝等);5.厂号;6.品牌(中文或外文名称);7.GTIN;8.CAS;9.其他 |
0207142990 | 其他冻的食用鸡杂碎 | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.制作或保存方法(冻);3.加工方法(带骨、去骨);4.种类(心、肝等);5.厂号;6.品牌(中文或外文名称);7.GTIN;8.CAS;9.其他 |
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA