数据项目包括:
月份 进出口 海关编码 商品名称 经营单位所在地 收发货地 海关关口 贸易国 产销国 贸易方式 运输方式 计量单位1 贸易数量1 贸易额 单价 企业性质
29021990 | 其他环烷烃,其他环烯及环萜烯 |
29061100 | 薄荷醇 |
29092081 | 1,8-桉树脑(包括其卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物) |
29093090 | 其他芳香醚及其卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物 |
29145011 | 覆盆子酮 |
33012500 | 其他薄荷油(包括浸膏及净油) |
33012930 | 茴香油(包括浸膏及净油) |
33029000 | 其他工业用混合香料及香料混合物(以一种或多种香料为基本成分的混合物) |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA