数据项目包括:
月份 进出口 海关编码 商品名称 经营单位所在地 收发货地 海关关口 贸易国 产销国 贸易方式 运输方式 计量单位1 贸易数量1 贸易额 企业性质
29062910 | 2-苯基乙醇 |
33029000 | 其他工业用混合香料及香料混合物(以一种或多种香料为基本成分的混合物) |
29153900 | 其他乙酸酯 |
29156000 | 丁酸、戊酸及其盐和酯 |
29143990 | 其他不含其他含氧基的芳香酮 |
29051990 | 其他饱和一元醇 |
29155090 | 丙酸盐和酯 |
29322010 | 香豆素、甲基香豆素及乙基香豆素 |
29163100 | 苯甲酸及其盐和酯 |
29109000 | 其他三节环环氧化物、环氧醇(酚、醚)等及其衍生物 |
29052900 | 其他不饱和一元醇 |
29182300 | 水杨酸其他酯及其盐 |
29142990 | 未列名不含其他含氧基的环烷酮、环烯酮或环萜烯酮 |
29122990 | 其他环醛(指不含其他含氧基) |
29062990 | 其他芳香醇 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA