2024年1-11月,我国进出口总值55,967亿美元,同比(下同)增长3.6%。其中出口32,407亿美元,增长5.4%;进口23,560亿美元,增长1.2%;贸易顺差8,847亿美元,增长18.4%。
11月当月,我国进出口总值5,272亿美元,增长2.1%。其中出口3,123亿美元,增长6.7%;进口2,149亿美元,下降3.9%;贸易顺差974亿美元,增长41.1%。
11月当月 | 1-11月累计 | |||
---|---|---|---|---|
亿美元 | 同比% | 亿美元 | 同比% | |
进出口 | 5,272 | 2.1 | 55,967 | 3.6 |
出口 | 3,123 | 6.7 | 32,407 | 5.4 |
进口 | 2,149 | -3.9 | 23,560 | 1.2 |
差额 | 974 | 41.1 | 8,847 | 18.4 |
2024年1-11月,我国进出口总值397,861亿元,同比(下同)增长4.9%。其中出口230,383亿元,增长6.7%;进口167,477亿元,增长2.4%;贸易顺差62,906亿元,增长20.0%。
11月当月,我国进出口总值37,506亿元,增长1.2%。其中出口22,217亿元,增长5.8%;进口15,289亿元,下降4.7%;贸易顺差6,928亿元,增长39.8%。
11月当月 | 1-11月累计 | |||
---|---|---|---|---|
亿元 | 同比% | 亿元 | 同比% | |
进出口 | 37,506 | 1.2 | 397,861 | 4.9 |
出口 | 22,217 | 5.8 | 230,383 | 6.7 |
进口 | 15,289 | -4.7 | 167,477 | 2.4 |
差额 | 6,928 | 39.8 | 62,906 | 20.0 |
根据CIEDATA贸易大数据系统对773个重点行业与产品的进出口监测,2024年1-11月累计进口额实现增长的行业有65个,比去年同期下降7个,增长超过30%的行业有12个,超过100%的行业有2个,增长前十名的行业为:
行业 | 11月当月 | 1-11月累计 | ||
---|---|---|---|---|
千美元 | 同比% | 千美元 | 同比% | |
中央处理部件 | 1200509 | 180.4 | 10544595 | 147.4 |
薯类 | 14 | -85.9 | 5183 | 142.4 |
其他技术 | 180023 | -46.9 | 2208459 | 58.3 |
自动数据处理设备及其零部件 | 7114505 | 45.8 | 71471299 | 58.1 |
自动数据处理设备的零件、附件 | 1881655 | 36.0 | 20676149 | 56.1 |
高粱 | 206125 | 17.1 | 2490659 | 45.1 |
专用汽车 | 4126 | 431.2 | 63206 | 44.6 |
棉花 | 202570 | -67.5 | 5074025 | 39.9 |
制造平板显示器用的机器及装置 | 604531 | 115.6 | 2466269 | 39.3 |
葡萄酒 | 156953 | 82.3 | 1435435 | 34.3 |
负增长的有104个,比去年同期增长5个,负增长超过30%的行业有19个,其中前十位是:
行业 | 11月当月 | 1-11月累计 | ||
---|---|---|---|---|
千美元 | 同比% | 千美元 | 同比% | |
船舶 | 6516 | -87.0 | 128906 | -69.8 |
涡轮螺桨发动机 | 76 | -95.9 | 6921 | -60.8 |
纯电动乘用车 | 78997 | -72.3 | 898021 | -57.8 |
多晶硅 | 64445 | 16.3 | 746749 | -54.8 |
插电式混合动力乘用车 | 58340 | -68.1 | 750384 | -53.0 |
玉米 | 77003 | -92.9 | 3631900 | -51.6 |
收获机械 | 9952 | -79.6 | 323410 | -49.6 |
稻谷及大米 | 95036 | 20.8 | 728054 | -43.4 |
货车 | 29997 | -66.5 | 527057 | -42.9 |
猪肉 | 197726 | 4.6 | 1957032 | -41.6 |
进口量实现增长的行业有60个,比去年同期下降4个,增长超过30%的行业有11个,超过100%的行业有2个,增长前十名的行业为:
行业 | 计量单位 | 11月当月 | 1-11月累计 | ||
---|---|---|---|---|---|
数量 | 同比% | 数量 | 同比% | ||
飞机及其他航空器 | 架 | 20220 | 143.3 | 167661 | 207.8 |
薯类 | 吨 | 29 | -83.0 | 10342 | 157.1 |
高粱 | 万吨 | 73 | 33.9 | 829 | 70.3 |
制盐 | 万吨 | 181 | 145.1 | 1220 | 52.4 |
专用汽车 | 辆 | 5 | 150.0 | 88 | 51.7 |
电视摄像机,数字照相机及视频摄录一体机 | 万台 | 139 | -33.1 | 2512 | 47.0 |
棉花 | 万吨 | 11 | -64.6 | 248 | 46.7 |
大麦 | 万吨 | 72 | -40.9 | 1347 | 39.3 |
航空煤油 | 万吨 | 9 | 53.9 | 30 | 35.1 |
涡轮螺桨发动机 | 台 | 3 | 0.0 | 50 | 35.1 |
负增长的有73个,比去年同期增长4个,负增长超过30%的行业有13个,其中前十位是:
行业 | 计量单位 | 11月当月 | 1-11月累计 | ||
---|---|---|---|---|---|
数量 | 同比% | 数量 | 同比% | ||
插电式混合动力乘用车 | 辆 | 527 | -80.3 | 9588 | -54.0 |
食品加工机械 | 万台 | 1 | -60.5 | 10 | -50.2 |
货车 | 辆 | 346 | -80.9 | 7805 | -47.1 |
稻谷及大米 | 万吨 | 17 | 35.2 | 128 | -46.8 |
纯电动乘用车 | 辆 | 962 | -77.3 | 15963 | -44.2 |
禽肉 | 吨 | 39477 | 1.2 | 366001 | -43.2 |
二极管及类似半导体器件-二极管及类似半导体器件 | 万吨 | 1 | -63.7 | 7 | -42.0 |
玉米 | 万吨 | 30 | -91.8 | 1332 | -39.9 |
多晶硅 | 吨 | 2773 | -13.4 | 36546 | -38.8 |
棕榈油 | 万吨 | 17 | -61.4 | 248 | -38.6 |
出口额实现增长的行业有142个,比去年同期增长60个,增长超过30%的行业有15个,超过100%的行业有4个,增长前十名的行业为:
行业 | 11月当月 | 1-11月累计 | ||
---|---|---|---|---|
千美元 | 同比% | 千美元 | 同比% | |
混合动力客车(10座及以上) | 14128 | 98.7 | 73813 | 514.9 |
非插电式混合动力乘用车 | 486916 | 88.3 | 4187210 | 238.4 |
集装箱 | 1633769 | 120.1 | 15359081 | 105.6 |
插电式混合动力乘用车 | 637126 | 7.4 | 7353213 | 100.3 |
集装箱船 | 1122937 | -28.9 | 15830851 | 71.3 |
氧化铝 | 136084 | 135.0 | 906667 | 69.0 |
船舶 | 3506163 | 6.0 | 39823685 | 63.6 |
数字照相机 | 172411 | 49.5 | 1410039 | 54.3 |
散货船 | 934592 | 120.6 | 9371094 | 43.4 |
未锻轧铜及铜材 | 961669 | 39.1 | 12043387 | 43.0 |
负增长的有65个,比去年同期下降59个,负增长超过30%的行业有13个,其中前十位是:
行业 | 11月当月 | 1-11月累计 | ||
---|---|---|---|---|
千美元 | 同比% | 千美元 | 同比% | |
尿素 | 414 | -99.8 | 94612 | -93.6 |
裘皮服装 | 32723 | -71.5 | 266337 | -61.5 |
裘皮服装-裘皮服装 | 32723 | -71.5 | 266337 | -61.5 |
柴油 | 311055 | -70.6 | 6168163 | -43.9 |
游戏机及其零附件 | 1138565 | 3.9 | 10788593 | -41.4 |
稀土 | 36482 | -34.9 | 447635 | -37.5 |
珍珠、宝石及半宝石 | 142297 | -8.1 | 1768437 | -36.2 |
花岗岩石材及其制品 | 182200 | -25.7 | 2121484 | -33.3 |
蔬菜罐头 | 187971 | -27.0 | 2158830 | -32.8 |
钢铁线材 | 180595 | -9.5 | 2194131 | -31.4 |
出口量实现增长的行业有129个,比去年同期增长35个,增长超过30%的行业有25个,超过100%的行业有4个,增长前十名的行业为:
行业 | 计量单位 | 11月当月 | 1-11月累计 | ||
---|---|---|---|---|---|
数量 | 同比% | 数量 | 同比% | ||
混合动力客车(10座及以上) | 辆 | 109 | 118.0 | 569 | 486.6 |
非插电式混合动力乘用车 | 辆 | 30481 | 144.1 | 234514 | 278.6 |
集装箱 | 万个 | 48 | 119.7 | 493 | 141.6 |
插电式混合动力乘用车 | 辆 | 24408 | 48.6 | 280997 | 136.8 |
散货船 | 艘 | 55 | 66.7 | 551 | 89.3 |
果蔬汁 | 万吨 | 9 | 140.2 | 54 | 79.7 |
集装箱船 | 艘 | 18 | -30.8 | 293 | 69.4 |
数字照相机 | 万台 | 200 | 76.8 | 1830 | 67.9 |
液货船 | 艘 | 19 | 18.8 | 207 | 58.0 |
有机发光二极管(OLED)平板显示模组 | 万个 | 3285 | 11.1 | 36838 | 50.4 |
负增长的有27个,比去年同期下降35个,负增长超过30%的行业有4个,其中前十位是:
行业 | 计量单位 | 11月当月 | 1-11月累计 | ||
---|---|---|---|---|---|
数量 | 同比% | 数量 | 同比% | ||
尿素 | 万吨 | 0 | -99.6 | 26 | -93.4 |
裘皮服装 | 吨 | 152 | -53.1 | 1082 | -43.8 |
裘皮服装-裘皮服装 | 万件 | 11 | -49.2 | 84 | -42.1 |
柴油 | 万吨 | 40 | -65.9 | 792 | -39.7 |
贵金属或包贵金属的首饰 | 吨 | 55 | -27.4 | 648 | -27.6 |
稻谷及大米 | 万吨 | 11 | -34.0 | 106 | -25.0 |
游戏机及其零附件 | 吨 | 20259 | 15.9 | 187605 | -23.5 |
汽油 | 万吨 | 126 | 42.1 | 915 | -20.6 |
花岗岩石材及其制品 | 万吨 | 28 | -9.5 | 301 | -15.2 |
烤烟 | 吨 | 8444 | 34.2 | 84369 | -12.4 |
根据CIEDATA贸易大数据系统对全国31个省市的进出口监测,2024年1-11月累计进出口值前十名的省市是:
省市 | 11月当月进出口额 | 1-11月累计进出口额 |
---|---|---|
广东省 | 105455162 | 1163979113 |
江苏省 | 67913415 | 716606073 |
浙江省 | 60973799 | 676391536 |
上海市 | 49178562 | 545178949 |
北京市 | 44279514 | 464106949 |
山东省 | 40626993 | 429016964 |
福建省 | 24584821 | 254853702 |
四川省 | 13314740 | 131806202 |
安徽省 | 10808502 | 110050782 |
河南省 | 13026340 | 104139443 |
同比排名变化,累计进出口增长较快的省市是:
省市 | 11月当月 | 1-11月累计 | ||
---|---|---|---|---|
千美元 | 同比% | 千美元 | 同比% | |
新疆维吾尔自治区 | 5655046 | 11.8 | 56709032 | 24.7 |
青海省 | 143124 | 83.6 | 730310 | 20.5 |
海南省 | 3239452 | 15.7 | 35624271 | 18.9 |
甘肃省 | 880814 | 75.2 | 7510077 | 18.4 |
陕西省 | 5594999 | 11.6 | 58373241 | 11.9 |
西藏自治区 | 270550 | 117.2 | 1577359 | 9.7 |
湖北省 | 9692870 | 12.9 | 88556460 | 9.3 |
广东省 | 105455162 | 4.8 | 1163979113 | 8.7 |
贵州省 | 1280090 | 2.5 | 9650172 | 8.7 |
内蒙古自治区 | 2390165 | -10.9 | 26484771 | 8.2 |
全国127个重点城市进出口值前十名的城市是:
城市 | 11月当月进出口额 | 1-11月累计进出口额 |
---|---|---|
深圳市 | 49194675 | 577905012 |
苏州市 | 32675435 | 335580428 |
宁波市 | 16385457 | 181762371 |
东莞市 | 17516350 | 176356552 |
广州市 | 13835395 | 141738561 |
厦门市 | 11539224 | 120130046 |
青岛市 | 10628626 | 116844512 |
金华市 | 10067092 | 113411882 |
杭州市 | 10367251 | 109418549 |
成都市 | 10305681 | 106211669 |
累计进出口增长较快的城市是:
城市 | 11月当月 | 1-11月累计 | ||
---|---|---|---|---|
千美元 | 同比% | 千美元 | 同比% | |
晋中市 | 52406 | 15.6 | 562923 | 33.0 |
榆林市 | 56796 | -8.5 | 981274 | 31.8 |
茂名市 | 215592 | -24.3 | 2066405 | 29.2 |
呼和浩特市 | 227469 | 5.7 | 2829309 | 28.6 |
黄石市 | 612524 | 2.4 | 7725575 | 27.3 |
株洲市 | 347507 | 61.0 | 3178814 | 25.9 |
廊坊市 | 603512 | 5.6 | 7195072 | 25.8 |
宣城市 | 310492 | 5.3 | 3291912 | 20.9 |
铜陵市 | 1158109 | 9.2 | 12735237 | 20.5 |
赣州市 | 1697938 | -2.2 | 14490269 | 19.1 |
根据CIEDATA贸易大数据系统对全球275个国家与地区的进出口监测,2024年1-11月累计进出口增长有154个国家(地区),贸易额前十名国家(地区)是:
国家(地区) | 11月当月进出口额 | 1-11月累计进出口额 |
---|---|---|
美国 | 59733615 | 624491494 |
韩国 | 28284546 | 297027278 |
中国香港 | 28822058 | 281139649 |
日本 | 27869693 | 279828521 |
中国台湾 | 25838037 | 266222745 |
越南 | 22520740 | 235443452 |
俄罗斯 | 20516108 | 222774484 |
澳大利亚 | 17375196 | 193930092 |
马来西亚 | 19084013 | 190957393 |
德国 | 16523082 | 184317445 |
增长前十名国家(地区)是:
国家(地区) | 11月当月 | 1-11月累计 | ||
---|---|---|---|---|
千美元 | 同比% | 千美元 | 同比% | |
马耳他 | 153863 | -30.6 | 4394211 | 105.8 |
马绍尔群岛 | 597107 | 109.9 | 4845357 | 55.2 |
委内瑞拉 | 460853 | 9.0 | 5829943 | 53.5 |
尼加拉瓜 | 124871 | 46.3 | 1135585 | 45.4 |
阿塞拜疆 | 229659 | 42.2 | 2233003 | 43.1 |
博茨瓦纳 | 122845 | 166.8 | 947888 | 42.0 |
刚果民主共和国 | 2352776 | 26.4 | 23336986 | 35.8 |
斯里兰卡 | 474124 | 16.6 | 4851658 | 32.4 |
塞尔维亚 | 488375 | 56.8 | 5162142 | 31.7 |
哥斯达黎加 | 678625 | 15.8 | 6814398 | 31.3 |
进口实现增长的有135个,比去年同期增长33个,增长超过30%的国家(地区)有61个,进口贸易额前十名国家(地区)是:
国家(地区) | 11月当月进口额 | 1-11月累计进口额 |
---|---|---|
中国台湾 | 19251497 | 197837280 |
韩国 | 16085795 | 164403652 |
美国 | 12424222 | 148824623 |
日本 | 13762777 | 140352220 |
澳大利亚 | 10969489 | 128880838 |
俄罗斯 | 10477820 | 118578756 |
巴西 | 8734238 | 108280268 |
中国 | 9848338 | 106639432 |
马来西亚 | 9514778 | 100362277 |
越南 | 7981365 | 89328380 |
进口增长前十名的国家(地区)是:
国家(地区) | 11月当月 | 1-11月累计 | ||
---|---|---|---|---|
千美元 | 同比% | 千美元 | 同比% | |
吉尔吉斯斯坦 | 723830 | 12258.4 | 1735418 | 2278.2 |
马绍尔群岛 | 3 | - | 6298 | 509.4 |
尼加拉瓜 | 3163 | 105.1 | 81267 | 209.7 |
塞内加尔 | 252963 | 1994.6 | 863013 | 165.9 |
突尼斯 | 20601 | 4.6 | 484126 | 116.8 |
格鲁吉亚 | 26631 | 111.8 | 232736 | 116.1 |
委内瑞拉 | 70515 | 61.8 | 1421881 | 106.1 |
喀麦隆 | 85869 | 353.1 | 881585 | 92.7 |
克罗地亚 | 12753 | 0.9 | 222464 | 79.7 |
立陶宛 | 18762 | 83.3 | 190647 | 58.5 |
出口实现增长的有150个,比去年同期增长32个,增长超过30%的国家(地区)有43个,出口贸易额前十名国家(地区)是:
国家(地区) | 11月当月出口额 | 1-11月累计出口额 |
---|---|---|
美国 | 47309393 | 475666871 |
中国香港 | 26226287 | 264188119 |
越南 | 14539375 | 146115072 |
日本 | 14106916 | 139476301 |
韩国 | 12198751 | 132623625 |
印度 | 10246824 | 110028595 |
俄罗斯 | 10038288 | 104195727 |
德国 | 8730833 | 97341392 |
马来西亚 | 9569235 | 90595116 |
荷兰 | 7301338 | 83352875 |
出口增长前十名的国家(地区)是:
国家(地区) | 11月当月 | 1-11月累计 | ||
---|---|---|---|---|
千美元 | 同比% | 千美元 | 同比% | |
马耳他 | 108107 | -37.8 | 3961554 | 152.1 |
亚美尼亚 | 95670 | 68.1 | 945456 | 71.2 |
阿曼 | 594302 | 59.5 | 5291096 | 55.5 |
阿塞拜疆 | 216765 | 38.4 | 2175038 | 55.1 |
马绍尔群岛 | 597104 | 109.9 | 4839059 | 55.1 |
几内亚 | 459469 | 56.9 | 3431995 | 46.4 |
委内瑞拉 | 390337 | 2.9 | 4408062 | 41.9 |
尼加拉瓜 | 121708 | 45.2 | 1054318 | 39.7 |
挪威 | 541194 | 106.3 | 4534384 | 38.4 |
赞比亚 | 146085 | 71.7 | 1259266 | 38.1 |
3、贸易差统计
注:文中增长排名仅考虑进出口总额高于1亿美元的国家(地区)。
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA