2024年1-7月,我国进出口总值34,950亿美元,同比(下同)增长3.5%。其中出口20,065亿美元,增长4.0%;进口14,885亿美元,增长2.8%;贸易顺差5,180亿美元,增长7.9%。
7月当月,我国进出口总值5,165亿美元,增长7.1%。其中出口3,006亿美元,增长7.0%;进口2,159亿美元,增长7.2%;贸易顺差846亿美元,增长6.6%。
7月当月 | 1-7月累计 | |||
---|---|---|---|---|
亿美元 | 同比% | 亿美元 | 同比% | |
进出口 | 5,165 | 7.1 | 34,950 | 3.5 |
出口 | 3,006 | 7.0 | 20,065 | 4.0 |
进口 | 2,159 | 7.2 | 14,885 | 2.8 |
差额 | 846 | 6.6 | 5,180 | 7.9 |
2024年1-7月,我国进出口总值248,335亿元,同比(下同)增长6.2%。其中出口142,573亿元,增长6.7%;进口105,762亿元,增长5.4%;贸易顺差36,811亿元,增长10.6%。
7月当月,我国进出口总值36,758亿元,增长6.5%。其中出口21,389亿元,增长6.5%;进口15,369亿元,增长6.6%;贸易顺差6,019亿元,增长6.2%。
7月当月 | 1-7月累计 | |||
---|---|---|---|---|
亿元 | 同比% | 亿元 | 同比% | |
进出口 | 36,758 | 6.5 | 248,335 | 6.2 |
出口 | 21,389 | 6.5 | 142,573 | 6.7 |
进口 | 15,369 | 6.6 | 105,762 | 5.4 |
差额 | 6,019 | 6.2 | 36,811 | 10.6 |
根据CIEDATA贸易大数据系统对773个重点行业与产品的进出口监测,2024年1-7月累计进口额实现增长的行业有73个,比去年同期增长8个,增长超过30%的行业有17个,超过100%的行业有3个,增长前十名的行业为:
行业 | 7月当月 | 1-7月累计 | ||
---|---|---|---|---|
千美元 | 同比% | 千美元 | 同比% | |
薯类 | 716 | 31.4 | 4407 | 212.1 |
棉花 | 409093 | 77.1 | 4140295 | 168.4 |
中央处理部件 | 1326053 | 165.1 | 6436069 | 149.9 |
制造平板显示器用的机器及装置 | 111291 | -19.6 | 1416390 | 98.5 |
食糖 | 219976 | 209.2 | 1010661 | 69.5 |
纺织原料 | 899038 | 39.2 | 7191463 | 66.1 |
高粱 | 185567 | 12.3 | 1612182 | 64.0 |
其他技术 | 135717 | 77.9 | 930730 | 60.0 |
自动数据处理设备及其零部件 | 7955217 | 73.6 | 39892482 | 56.7 |
专用汽车 | 8951 | 201.6 | 47492 | 56.2 |
负增长的有97个,比去年同期下降9个,负增长超过30%的行业有19个,其中前十位是:
行业 | 7月当月 | 1-7月累计 | ||
---|---|---|---|---|
千美元 | 同比% | 千美元 | 同比% | |
涡轮螺桨发动机 | 62 | -92.0 | 3105 | -74.5 |
多晶硅 | 71170 | -61.1 | 442373 | -67.1 |
船舶 | 2006 | -71.2 | 106885 | -63.0 |
收获机械 | 45981 | -65.2 | 212489 | -55.4 |
猪肉 | 176653 | -35.9 | 1169491 | -53.7 |
稻谷及大米 | 46303 | -12.4 | 483356 | -51.8 |
纯电动乘用车 | 59919 | -72.6 | 705713 | -47.5 |
农业机械 | 89874 | -45.5 | 455284 | -43.2 |
珍珠、宝石及半宝石 | 384158 | -34.2 | 2974277 | -41.0 |
插电式混合动力乘用车 | 67097 | -49.9 | 570286 | -40.7 |
进口量实现增长的行业有67个,比去年同期增长2个,增长超过30%的行业有13个,超过100%的行业有3个,增长前十名的行业为:
行业 | 计量单位 | 7月当月 | 1-7月累计 | ||
---|---|---|---|---|---|
数量 | 同比% | 数量 | 同比% | ||
薯类 | 吨 | 1464 | 43.1 | 8765 | 234.5 |
棉花 | 万吨 | 20 | 80.8 | 200 | 191.7 |
电视摄像机,数字照相机及视频摄录一体机 | 万台 | 258 | 85.1 | 2173 | 120.2 |
高粱 | 万吨 | 63 | 41.6 | 521 | 95.4 |
涡轮螺桨发动机 | 台 | 3 | 200.0 | 37 | 94.7 |
纺织原料 | 万吨 | 35 | 42.2 | 301 | 84.3 |
大麦 | 万吨 | 123 | 71.1 | 972 | 67.1 |
未锻轧铝及铝材 | 万吨 | 26 | 11.1 | 230 | 60.6 |
专用汽车 | 辆 | 7 | 75.0 | 65 | 58.5 |
船舶 | 艘 | 219 | -34.2 | 4306 | 45.3 |
负增长的有66个,比去年同期下降2个,负增长超过30%的行业有8个,其中前十位是:
行业 | 计量单位 | 7月当月 | 1-7月累计 | ||
---|---|---|---|---|---|
数量 | 同比% | 数量 | 同比% | ||
稻谷及大米 | 万吨 | 9 | -13.8 | 82 | -56.9 |
禽肉 | 吨 | 41348 | -38.4 | 230640 | -49.3 |
食品加工机械 | 万台 | 1 | -48.6 | 7 | -46.7 |
多晶硅 | 吨 | 2921 | -64.2 | 24310 | -43.8 |
猪肉 | 万吨 | 9 | -27.0 | 60 | -43.2 |
插电式混合动力乘用车 | 辆 | 731 | -63.8 | 7673 | -35.5 |
货车 | 辆 | 713 | -36.2 | 5786 | -35.1 |
机械手表 | 万只 | 8 | -42.1 | 65 | -30.4 |
收获机械 | 台 | 312 | -34.3 | 1881 | -29.4 |
打印机、复印机及一体机 | 万台 | 76 | 19.9 | 488 | -26.0 |
出口额实现增长的行业有125个,比去年同期增长40个,增长超过30%的行业有16个,超过100%的行业有4个,增长前十名的行业为:
行业 | 7月当月 | 1-7月累计 | ||
---|---|---|---|---|
千美元 | 同比% | 千美元 | 同比% | |
混合动力客车(10座及以上) | 3002 | 1599.5 | 41673 | 18113.6 |
非插电式混合动力乘用车 | 434534 | 352.5 | 2381220 | 437.2 |
集装箱船 | 1293876 | 25.8 | 10622072 | 135.1 |
插电式混合动力乘用车 | 567729 | 127.9 | 4535263 | 127.5 |
船舶 | 3780286 | 54.8 | 24444718 | 79.7 |
其他技术 | 114621 | 21.1 | 1228776 | 78.3 |
集装箱 | 1329659 | 78.3 | 8172600 | 72.7 |
3D打印机 | 102959 | 67.9 | 703646 | 71.3 |
数字照相机 | 128224 | 55.9 | 789002 | 59.9 |
氧化铝 | 84388 | 41.2 | 504156 | 50.3 |
负增长的有82个,比去年同期下降39个,负增长超过30%的行业有14个,其中前十位是:
行业 | 7月当月 | 1-7月累计 | ||
---|---|---|---|---|
千美元 | 同比% | 千美元 | 同比% | |
尿素 | 28142 | -72.9 | 81481 | -85.1 |
裘皮服装 | 35790 | -59.3 | 124841 | -61.6 |
裘皮服装-裘皮服装 | 35790 | -59.3 | 124841 | -61.6 |
游戏机及其零附件 | 1368630 | -36.7 | 5387697 | -54.8 |
稀土 | 44188 | -19.4 | 300376 | -40.7 |
钢铁线材 | 193308 | -11.1 | 1445311 | -40.5 |
蔬菜罐头 | 172706 | -22.9 | 1388215 | -37.2 |
花岗岩石材及其制品 | 177235 | -23.8 | 1429828 | -36.4 |
磷酸氢二铵 | 263586 | 15.9 | 1074854 | -32.3 |
柴油 | 428505 | -35.3 | 4628913 | -32.2 |
出口量实现增长的行业有129个,比去年同期增长49个,增长超过30%的行业有29个,超过100%的行业有5个,增长前十名的行业为:
行业 | 计量单位 | 7月当月 | 1-7月累计 | ||
---|---|---|---|---|---|
数量 | 同比% | 数量 | 同比% | ||
混合动力客车(10座及以上) | 辆 | 15 | 1400.0 | 305 | 3288.9 |
非插电式混合动力乘用车 | 辆 | 26505 | 433.4 | 125433 | 429.4 |
插电式混合动力乘用车 | 辆 | 22334 | 159.0 | 173862 | 150.2 |
集装箱 | 万个 | 47 | 161.6 | 286 | 119.8 |
集装箱船 | 艘 | 23 | 15.0 | 189 | 112.4 |
散货船 | 艘 | 61 | 134.6 | 322 | 92.8 |
有机发光二极管(OLED)平板显示模组 | 万个 | 3183 | 51.1 | 23402 | 83.4 |
水泥及水泥熟料 | 万吨 | 47 | 30.7 | 323 | 67.9 |
煤及褐煤 | 万吨 | 96 | 486.1 | 371 | 66.1 |
数字照相机 | 万台 | 195 | 53.2 | 907 | 61.6 |
负增长的有27个,比去年同期下降49个,负增长超过30%的行业有7个,其中前十位是:
行业 | 计量单位 | 7月当月 | 1-7月累计 | ||
---|---|---|---|---|---|
数量 | 同比% | 数量 | 同比% | ||
尿素 | 万吨 | 8 | -75.4 | 22 | -83.5 |
裘皮服装-裘皮服装 | 万件 | 11 | -35.0 | 39 | -45.0 |
裘皮服装 | 吨 | 150 | -38.7 | 490 | -41.0 |
人用疫苗 | 千克 | 6717 | 124.0 | 69424 | -38.0 |
游戏机及其零附件 | 吨 | 21018 | -19.4 | 98545 | -34.7 |
柴油 | 万吨 | 54 | -41.2 | 583 | -30.7 |
磷酸氢二铵 | 万吨 | 51 | 0.3 | 202 | -30.7 |
贵金属或包贵金属的首饰 | 吨 | 50 | -54.0 | 394 | -27.1 |
汽油 | 万吨 | 79 | -35.7 | 571 | -22.7 |
烤烟 | 吨 | 6642 | -33.6 | 47896 | -21.7 |
根据CIEDATA贸易大数据系统对全国31个省市的进出口监测,2024年1-7月累计进出口值前十名的省市是:
省市 | 7月当月进出口额 | 1-7月累计进出口额 |
---|---|---|
广东省 | 112420841 | 726950613 |
江苏省 | 65837287 | 443415321 |
浙江省 | 63737029 | 424256057 |
上海市 | 50981017 | 346296987 |
北京市 | 37730518 | 295884910 |
山东省 | 39208892 | 267240173 |
福建省 | 21941379 | 161870723 |
四川省 | 12899942 | 81980623 |
安徽省 | 11047888 | 66974228 |
天津市 | 9869471 | 66219199 |
同比排名变化,累计进出口增长较快的省市是:
省市 | 7月当月 | 1-7月累计 | ||
---|---|---|---|---|
千美元 | 同比% | 千美元 | 同比% | |
西藏自治区 | 77608 | -23.1 | 612993 | 81.8 |
新疆维吾尔自治区 | 4596848 | -2.3 | 35649437 | 35.9 |
海南省 | 3868629 | 54.4 | 22227372 | 16.2 |
河北省 | 7278607 | 10.1 | 51040285 | 11.9 |
山西省 | 2056644 | -4.2 | 14242368 | 11.9 |
陕西省 | 5179745 | 30.0 | 37136737 | 11.5 |
广东省 | 112420841 | 15.9 | 726950613 | 11.0 |
贵州省 | 840893 | 19.8 | 6028817 | 10.1 |
吉林省 | 1856156 | -12.9 | 14157917 | 10.0 |
四川省 | 12899942 | 33.5 | 81980623 | 9.2 |
全国127个重点城市进出口值前十名的城市是:
城市 | 7月当月进出口额 | 1-7月累计进出口额 |
---|---|---|
深圳市 | 55189036 | 364909260 |
苏州市 | 31344118 | 204547536 |
宁波市 | 17659181 | 113548305 |
东莞市 | 17597213 | 107345909 |
广州市 | 13700830 | 86303621 |
厦门市 | 11036648 | 75350707 |
青岛市 | 11062681 | 72705289 |
金华市 | 10337636 | 69960205 |
杭州市 | 10330594 | 67497064 |
成都市 | 10705086 | 65859633 |
累计进出口增长较快的城市是:
城市 | 7月当月 | 1-7月累计 | ||
---|---|---|---|---|
千美元 | 同比% | 千美元 | 同比% | |
拉萨市 | 48399 | 310.7 | 413821 | 186.3 |
榆林市 | 52196 | -0.6 | 752306 | 107.8 |
石河子市 | 83015 | 51.7 | 506662 | 82.4 |
泸州市 | 169447 | 86.6 | 1835300 | 71.5 |
连云港市 | 1842533 | 11.1 | 14001044 | 54.3 |
晋中市 | 57207 | 51.1 | 334169 | 36.0 |
株洲市 | 308554 | 51.9 | 1979535 | 32.5 |
茂名市 | 132015 | 25.9 | 1138576 | 31.4 |
崇左市 | 2641200 | 2.3 | 21265087 | 31.2 |
廊坊市 | 659201 | 62.9 | 4805821 | 30.7 |
根据CIEDATA贸易大数据系统对全球275个国家与地区的进出口监测,2024年1-7月累计进出口增长有153个国家(地区),贸易额前十名国家(地区)是:
国家(地区) | 7月当月进出口额 | 1-7月累计进出口额 |
---|---|---|
美国 | 60640697 | 383153748 |
韩国 | 27426461 | 185855839 |
日本 | 24921104 | 173470737 |
中国香港 | 25881231 | 170551071 |
中国台湾 | 26207088 | 158832852 |
越南 | 21320410 | 145067138 |
俄罗斯 | 19697952 | 136673752 |
澳大利亚 | 17244790 | 126620960 |
马来西亚 | 17415034 | 117518102 |
德国 | 17762578 | 115816913 |
增长前十名国家(地区)是:
国家(地区) | 7月当月 | 1-7月累计 | ||
---|---|---|---|---|
千美元 | 同比% | 千美元 | 同比% | |
马耳他 | 505153 | 95.9 | 3312731 | 142.0 |
委内瑞拉 | 508689 | 44.3 | 3921982 | 73.2 |
尼加拉瓜 | 120320 | 77.0 | 692592 | 59.2 |
马绍尔群岛 | 409089 | 9.2 | 3004180 | 49.9 |
斯里兰卡 | 400816 | 14.3 | 3036731 | 40.2 |
刚果民主共和国 | 2142166 | 47.9 | 14506470 | 36.9 |
津巴布韦 | 351680 | 0.2 | 2448287 | 32.9 |
塞尔维亚 | 525133 | 45.9 | 3249752 | 32.6 |
哥斯达黎加 | 672333 | 45.5 | 4172536 | 32.0 |
老挝 | 746617 | 23.4 | 4905079 | 30.3 |
进口实现增长的有141个,比去年同期增长43个,增长超过30%的国家(地区)有62个,进口贸易额前十名国家(地区)是:
国家(地区) | 7月当月进口额 | 1-7月累计进口额 |
---|---|---|
中国台湾 | 19302308 | 115917394 |
韩国 | 15616820 | 101346206 |
美国 | 14901675 | 96256393 |
日本 | 12742441 | 87183730 |
澳大利亚 | 11658109 | 86855846 |
俄罗斯 | 9706183 | 75030440 |
巴西 | 10323596 | 69179802 |
中国 | 10912656 | 66048277 |
马来西亚 | 9337227 | 61021928 |
德国 | 8528017 | 55354921 |
进口增长前十名的国家(地区)是:
国家(地区) | 7月当月 | 1-7月累计 | ||
---|---|---|---|---|
千美元 | 同比% | 千美元 | 同比% | |
吉尔吉斯斯坦 | 120831 | 2194.5 | 226049 | 626.6 |
马绍尔群岛 | 524 | -23.5 | 4494 | 519.5 |
尼加拉瓜 | 3024 | -4.4 | 44564 | 166.4 |
委内瑞拉 | 50079 | -3.4 | 1225706 | 121.4 |
喀麦隆 | 72466 | 541.3 | 422734 | 109.9 |
突尼斯 | 77913 | 278.5 | 302038 | 107.9 |
利比里亚 | 13034 | 52.2 | 79678 | 83.3 |
格鲁吉亚 | 29617 | 246.4 | 116249 | 81.9 |
克罗地亚 | 32879 | 204.4 | 131740 | 71.8 |
立陶宛 | 22951 | 169.9 | 123987 | 69.1 |
出口实现增长的有147个,比去年同期增长25个,增长超过30%的国家(地区)有49个,出口贸易额前十名国家(地区)是:
国家(地区) | 7月当月出口额 | 1-7月累计出口额 |
---|---|---|
美国 | 45739021 | 286897356 |
中国香港 | 24379230 | 160424907 |
越南 | 13357588 | 91171115 |
日本 | 12178663 | 86287007 |
韩国 | 11809642 | 84509634 |
印度 | 11022324 | 68261482 |
俄罗斯 | 9991769 | 61643312 |
德国 | 9234561 | 60461992 |
马来西亚 | 8077806 | 56496174 |
荷兰 | 8544121 | 52658093 |
出口增长前十名的国家(地区)是:
国家(地区) | 7月当月 | 1-7月累计 | ||
---|---|---|---|---|
千美元 | 同比% | 千美元 | 同比% | |
马耳他 | 458506 | 121.6 | 3058744 | 200.7 |
委内瑞拉 | 458610 | 52.6 | 2696276 | 57.6 |
尼加拉瓜 | 117297 | 81.0 | 648028 | 55.0 |
亚美尼亚 | 103172 | 95.2 | 507751 | 50.7 |
马绍尔群岛 | 408564 | 9.3 | 2999686 | 49.8 |
蒙古 | 391617 | 44.4 | 2647905 | 48.5 |
阿曼 | 385113 | 25.3 | 3198688 | 47.9 |
斯里兰卡 | 370736 | 17.4 | 2787710 | 42.8 |
塞拉利昂 | 67694 | 22.0 | 482843 | 42.7 |
乌克兰 | 310998 | 19.5 | 2028778 | 41.9 |
3、贸易差统计
注:文中增长排名仅考虑进出口总额高于1亿美元的国家(地区)。
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA