2024年1-5月,我国进出口总值24,643亿美元,同比(下同)增长2.8%。其中出口14,008亿美元,增长2.7%;进口10,636亿美元,增长2.9%;贸易顺差3,372亿美元,增长1.8%。
5月当月,我国进出口总值5,221亿美元,增长5.1%。其中出口3,023亿美元,增长7.6%;进口2,197亿美元,增长1.8%;贸易顺差826亿美元,增长26.8%。
5月当月 | 1-5月累计 | |||
---|---|---|---|---|
亿美元 | 同比% | 亿美元 | 同比% | |
进出口 | 5,221 | 5.1 | 24,643 | 2.8 |
出口 | 3,023 | 7.6 | 14,008 | 2.7 |
进口 | 2,197 | 1.8 | 10,636 | 2.9 |
差额 | 826 | 26.8 | 3,372 | 1.8 |
2024年1-5月,我国进出口总值175,042亿元,同比(下同)增长6.3%。其中出口99,502亿元,增长6.1%;进口75,541亿元,增长6.4%;贸易顺差23,961亿元,增长5.2%。
5月当月,我国进出口总值37,077亿元,增长8.6%。其中出口21,471亿元,增长11.2%;进口15,607亿元,增长5.2%;贸易顺差5,864亿元,增长31.0%。
5月当月 | 1-5月累计 | |||
---|---|---|---|---|
亿元 | 同比% | 亿元 | 同比% | |
进出口 | 37,077 | 8.6 | 175,042 | 6.3 |
出口 | 21,471 | 11.2 | 99,502 | 6.1 |
进口 | 15,607 | 5.2 | 75,541 | 6.4 |
差额 | 5,864 | 31.0 | 23,961 | 5.2 |
根据CIEDATA贸易大数据系统对773个重点行业与产品的进出口监测,2024年1-5月累计进口额实现增长的行业有77个,比去年同期增长11个,增长超过30%的行业有17个,超过100%的行业有4个,增长前十名的行业为:
行业 | 5月当月 | 1-5月累计 | ||
---|---|---|---|---|
千美元 | 同比% | 千美元 | 同比% | |
薯类 | 775 | 128.1 | 3044 | 572.4 |
棉花 | 543377 | 115.5 | 3407346 | 203.2 |
中央处理部件 | 1079191 | 142.9 | 4018825 | 151.7 |
制造平板显示器用的机器及装置 | 191561 | 550.4 | 1168754 | 150.4 |
高粱 | 207264 | -15.5 | 1148933 | 90.9 |
纺织原料 | 1005762 | 46.4 | 5482262 | 82.5 |
制造半导体器件或集成电路用的机器及装置 | 2165543 | 58.4 | 12646856 | 82.4 |
其他技术 | 283579 | 466.5 | 722156 | 80.5 |
半导体制造设备 | 2764690 | 54.2 | 16249444 | 71.7 |
未锻轧铝及铝材 | 846734 | 53.2 | 4645246 | 66.2 |
负增长的有94个,比去年同期下降11个,负增长超过30%的行业有23个,其中前十位是:
行业 | 5月当月 | 1-5月累计 | ||
---|---|---|---|---|
千美元 | 同比% | 千美元 | 同比% | |
涡轮螺桨发动机 | 1489 | 343.3 | 2955 | -73.8 |
多晶硅 | 67046 | -45.7 | 281943 | -72.7 |
船舶 | 22031 | -80.1 | 96396 | -64.6 |
猪肉 | 159754 | -51.4 | 830518 | -57.3 |
稻谷及大米 | 97289 | -34.9 | 392529 | -54.0 |
收获机械 | 28262 | -74.1 | 132297 | -43.8 |
航空煤油 | 115 | -99.5 | 33519 | -43.0 |
珍珠、宝石及半宝石 | 414545 | -26.1 | 2210454 | -42.6 |
猪肉及猪杂碎 | 374767 | -38.8 | 1897203 | -42.0 |
棕榈油 | 182991 | 19.5 | 802745 | -41.3 |
进口量实现增长的行业有75个,比去年同期增长11个,增长超过30%的行业有18个,超过100%的行业有6个,增长前十名的行业为:
行业 | 计量单位 | 5月当月 | 1-5月累计 | ||
---|---|---|---|---|---|
数量 | 同比% | 数量 | 同比% | ||
薯类 | 吨 | 1547 | 139.2 | 5986 | 619.5 |
棉花 | 万吨 | 26 | 139.0 | 165 | 234.8 |
电视摄像机,数字照相机及视频摄录一体机 | 万台 | 145 | -30.4 | 1914 | 228.9 |
涡轮螺桨发动机 | 台 | 1 | -66.7 | 32 | 146.2 |
高粱 | 万吨 | 67 | 2.4 | 365 | 122.4 |
纺织原料 | 万吨 | 41 | 60.5 | 237 | 104.8 |
大麦 | 万吨 | 161 | 26.4 | 766 | 93.0 |
未锻轧铝及铝材 | 万吨 | 31 | 61.1 | 180 | 81.7 |
船舶 | 艘 | 1016 | 274.9 | 3425 | 63.6 |
有机发光二极管(OLED)平板显示模组 | 万个 | 4040 | 74.1 | 18653 | 51.2 |
负增长的有56个,比去年同期下降13个,负增长超过30%的行业有10个,其中前十位是:
行业 | 计量单位 | 5月当月 | 1-5月累计 | ||
---|---|---|---|---|---|
数量 | 同比% | 数量 | 同比% | ||
稻谷及大米 | 万吨 | 17 | -39.7 | 65 | -60.1 |
禽肉 | 吨 | 39813 | -38.0 | 153280 | -49.6 |
猪肉 | 万吨 | 8 | -41.1 | 43 | -47.1 |
航空煤油 | 万吨 | 0 | -99.5 | 4 | -41.3 |
食品加工机械 | 万台 | 1 | -52.0 | 5 | -41.3 |
多晶硅 | 吨 | 4058 | 5.1 | 17627 | -41.2 |
打印机、复印机及一体机 | 万台 | 73 | -21.2 | 326 | -36.6 |
棕榈油 | 万吨 | 20 | 26.6 | 90 | -35.5 |
啤酒 | 万升 | 3448 | -28.6 | 13411 | -32.9 |
机床 | 台 | 4530 | -26.1 | 24308 | -32.3 |
出口额实现增长的行业有130个,比去年同期增长17个,增长超过30%的行业有17个,超过100%的行业有4个,增长前十名的行业为:
行业 | 5月当月 | 1-5月累计 | ||
---|---|---|---|---|
千美元 | 同比% | 千美元 | 同比% | |
混合动力客车(10座及以上) | 15569 | 1078089.5 | 37752 | 75375.5 |
非插电式混合动力乘用车 | 417008 | 295.6 | 1642843 | 480.5 |
集装箱船 | 1156673 | 79.3 | 7690902 | 212.9 |
插电式混合动力乘用车 | 979703 | 188.1 | 3566556 | 148.7 |
船舶 | 2913669 | 62.1 | 17030689 | 93.4 |
其他技术 | 552391 | 607.5 | 950098 | 87.8 |
飞机及其他航空器 | 420420 | 53.5 | 2005026 | 78.1 |
集装箱 | 1559492 | 100.5 | 5334809 | 68.0 |
3D打印机 | 118129 | 78.9 | 471215 | 61.0 |
数字照相机 | 128617 | 96.5 | 526329 | 59.7 |
负增长的有77个,比去年同期下降16个,负增长超过30%的行业有17个,其中前十位是:
行业 | 5月当月 | 1-5月累计 | ||
---|---|---|---|---|
千美元 | 同比% | 千美元 | 同比% | |
尿素 | 15361 | -77.6 | 26005 | -92.7 |
裘皮服装 | 20995 | -60.2 | 61865 | -64.3 |
裘皮服装-裘皮服装 | 20995 | -60.2 | 61865 | -64.3 |
游戏机及其零附件 | 623293 | -61.4 | 2989149 | -62.2 |
钢铁线材 | 224152 | -6.8 | 1037127 | -48.3 |
果蔬汁 | 59997 | -49.4 | 291151 | -47.1 |
稀土 | 36183 | -55.1 | 212492 | -46.7 |
磷酸二氢铵 | 154428 | 36.3 | 322871 | -43.2 |
蔬菜罐头 | 213364 | -18.5 | 1017315 | -40.9 |
花岗岩石材及其制品 | 224589 | -24.8 | 1057190 | -40.4 |
出口量实现增长的行业有127个,比去年同期增长48个,增长超过30%的行业有27个,超过100%的行业有5个,增长前十名的行业为:
行业 | 计量单位 | 5月当月 | 1-5月累计 | ||
---|---|---|---|---|---|
数量 | 同比% | 数量 | 同比% | ||
混合动力客车(10座及以上) | 辆 | 96 | 4700.0 | 284 | 5580.0 |
非插电式混合动力乘用车 | 辆 | 22764 | 344.3 | 82483 | 441.9 |
插电式混合动力乘用车 | 辆 | 43097 | 253.1 | 135917 | 173.6 |
集装箱船 | 艘 | 23 | 109.1 | 130 | 150.0 |
集装箱 | 万个 | 53 | 127.3 | 188 | 104.0 |
散货船 | 艘 | 50 | 163.2 | 212 | 100.0 |
有机发光二极管(OLED)平板显示模组 | 万个 | 2823 | 60.8 | 16491 | 90.6 |
水泥及水泥熟料 | 万吨 | 70 | 106.1 | 233 | 80.7 |
液货船 | 艘 | 21 | 110.0 | 84 | 78.7 |
数字照相机 | 万台 | 158 | 88.5 | 541 | 67.9 |
负增长的有29个,比去年同期下降48个,负增长超过30%的行业有7个,其中前十位是:
行业 | 计量单位 | 5月当月 | 1-5月累计 | ||
---|---|---|---|---|---|
数量 | 同比% | 数量 | 同比% | ||
尿素 | 万吨 | 3 | -81.1 | 7 | -91.7 |
裘皮服装-裘皮服装 | 万件 | 5 | -39.5 | 19 | -50.2 |
人用疫苗 | 千克 | 17870 | 19.2 | 54712 | -44.7 |
裘皮服装 | 吨 | 71 | -38.9 | 230 | -43.4 |
游戏机及其零附件 | 吨 | 13326 | -34.2 | 60759 | -39.9 |
柴油 | 万吨 | 107 | 79.0 | 447 | -38.0 |
磷酸氢二铵 | 万吨 | 49 | -5.7 | 103 | -30.6 |
磷酸二氢铵 | 万吨 | 31 | 46.6 | 61 | -30.0 |
皮革箱包及类似容器 | 吨 | 4243 | -21.3 | 22001 | -24.8 |
汽油 | 万吨 | 86 | -36.6 | 399 | -23.4 |
根据CIEDATA贸易大数据系统对全国31个省市的进出口监测,2024年1-5月累计进出口值前十名的省市是:
省市 | 5月当月进出口额 | 1-5月累计进出口额 |
---|---|---|
广东省 | 110541067 | 505162924 |
江苏省 | 65896346 | 312716394 |
浙江省 | 65481056 | 296318047 |
上海市 | 50725086 | 246291547 |
北京市 | 46205181 | 219026972 |
山东省 | 38457558 | 185796899 |
福建省 | 22933130 | 115647363 |
四川省 | 11843777 | 56638226 |
天津市 | 9111837 | 45789087 |
安徽省 | 9576531 | 45412344 |
同比排名变化,累计进出口增长较快的省市是:
省市 | 5月当月 | 1-5月累计 | ||
---|---|---|---|---|
千美元 | 同比% | 千美元 | 同比% | |
西藏自治区 | 85746 | 152.6 | 478237 | 184.6 |
新疆维吾尔自治区 | 6725261 | 53.5 | 26137817 | 47.3 |
吉林省 | 2286825 | 26.0 | 10485544 | 20.2 |
山西省 | 1754726 | -6.3 | 10392126 | 18.6 |
河北省 | 7516126 | 14.5 | 36241614 | 11.0 |
海南省 | 2921930 | 3.2 | 15292562 | 10.2 |
广东省 | 110541067 | 14.5 | 505162924 | 9.8 |
陕西省 | 5485784 | 13.7 | 26866226 | 7.7 |
贵州省 | 736534 | -25.5 | 4248082 | 7.3 |
内蒙古自治区 | 2388298 | 10.1 | 11687180 | 6.6 |
全国127个重点城市进出口值前十名的城市是:
城市 | 5月当月进出口额 | 1-5月累计进出口额 |
---|---|---|
深圳市 | 56558849 | 255073292 |
苏州市 | 30555659 | 143437429 |
宁波市 | 17508710 | 78966448 |
东莞市 | 16485357 | 73022607 |
广州市 | 12696374 | 59766982 |
厦门市 | 10822420 | 53160824 |
青岛市 | 10675780 | 50146466 |
金华市 | 11555971 | 48368106 |
杭州市 | 10177247 | 46381095 |
成都市 | 9933369 | 44973206 |
累计进出口增长较快的城市是:
城市 | 5月当月 | 1-5月累计 | ||
---|---|---|---|---|
千美元 | 同比% | 千美元 | 同比% | |
拉萨市 | 63007 | 515.8 | 326580 | 169.1 |
榆林市 | 72252 | 17.9 | 610393 | 157.6 |
连云港市 | 2085218 | 68.0 | 9794305 | 81.3 |
泸州市 | 296706 | 228.8 | 1516697 | 72.1 |
广元市 | 33852 | 510.4 | 46390 | 59.8 |
湘潭市 | 380769 | -1.3 | 2549332 | 41.4 |
株洲市 | 250717 | 65.7 | 1402710 | 40.2 |
崇左市 | 3588831 | 2.2 | 15930483 | 38.2 |
晋中市 | 43977 | 5.2 | 226187 | 35.0 |
长春市 | 1771102 | 33.3 | 8080486 | 30.3 |
根据CIEDATA贸易大数据系统对全球275个国家与地区的进出口监测,2024年1-5月累计进出口增长有134个国家(地区),贸易额前十名国家(地区)是:
国家(地区) | 5月当月进出口额 | 1-5月累计进出口额 |
---|---|---|
美国 | 57216465 | 263528379 |
韩国 | 28019710 | 130565478 |
日本 | 24922453 | 123869768 |
中国香港 | 24255757 | 119856276 |
中国台湾 | 24268904 | 109230040 |
越南 | 21869539 | 101849005 |
俄罗斯 | 19813706 | 96509170 |
澳大利亚 | 17880790 | 91733763 |
马来西亚 | 18214404 | 82290682 |
德国 | 16978994 | 80264116 |
增长前十名国家(地区)是:
国家(地区) | 5月当月 | 1-5月累计 | ||
---|---|---|---|---|
千美元 | 同比% | 千美元 | 同比% | |
巴哈马 | 853118 | 2279.2 | 993006 | 462.7 |
马耳他 | 693236 | 427.3 | 2501146 | 181.2 |
委内瑞拉 | 586167 | 85.0 | 2882556 | 85.7 |
津巴布韦 | 500748 | 47.5 | 1672527 | 58.7 |
马绍尔群岛 | 447258 | 144.3 | 2132173 | 58.2 |
文莱 | 281042 | 22.5 | 1292710 | 50.5 |
斯里兰卡 | 442116 | 26.4 | 2220114 | 50.1 |
圭亚那 | 123996 | 138.7 | 681404 | 50.0 |
尼加拉瓜 | 102502 | 32.1 | 447812 | 49.2 |
老挝 | 713150 | 44.2 | 3535199 | 35.6 |
进口实现增长的有128个,比去年同期增长31个,增长超过30%的国家(地区)有62个,进口贸易额前十名国家(地区)是:
国家(地区) | 5月当月进口额 | 1-5月累计进口额 |
---|---|---|
中国台湾 | 17721693 | 79944571 |
韩国 | 15233267 | 70901516 |
美国 | 13200852 | 67641745 |
澳大利亚 | 12377121 | 63693223 |
日本 | 12604522 | 62330278 |
俄罗斯 | 10727586 | 54720339 |
巴西 | 10264321 | 48787018 |
中国 | 9409709 | 45863204 |
马来西亚 | 9677969 | 42709710 |
德国 | 8326293 | 38751043 |
进口增长前十名的国家(地区)是:
国家(地区) | 5月当月 | 1-5月累计 | ||
---|---|---|---|---|
千美元 | 同比% | 千美元 | 同比% | |
吉尔吉斯斯坦 | 28091 | 449.2 | 67440 | 324.4 |
巴哈马 | 251 | 1155.0 | 345 | 263.2 |
尼加拉瓜 | 4444 | 109.7 | 39106 | 253.8 |
贝宁 | 36499 | 79.8 | 104179 | 180.3 |
利比里亚 | 11842 | 944.3 | 61944 | 155.0 |
委内瑞拉 | 179770 | 107.6 | 1115054 | 145.9 |
津巴布韦 | 395250 | 80.9 | 1205462 | 144.7 |
突尼斯 | 62971 | 200.3 | 197991 | 87.9 |
文莱 | 156475 | 5.9 | 915777 | 77.0 |
坦桑尼亚 | 32000 | 33.0 | 240102 | 76.7 |
出口实现增长的有137个,比去年同期下降21个,增长超过30%的国家(地区)有43个,出口贸易额前十名国家(地区)是:
国家(地区) | 5月当月出口额 | 1-5月累计出口额 |
---|---|---|
美国 | 44015614 | 195886634 |
中国香港 | 22518947 | 112661405 |
越南 | 14197461 | 64712077 |
日本 | 12317930 | 61539490 |
韩国 | 12786443 | 59663963 |
印度 | 9899319 | 47046838 |
俄罗斯 | 9086120 | 41788831 |
德国 | 8652701 | 41513073 |
马来西亚 | 8536435 | 39580973 |
荷兰 | 7653108 | 35990803 |
出口增长前十名的国家(地区)是:
国家(地区) | 5月当月 | 1-5月累计 | ||
---|---|---|---|---|
千美元 | 同比% | 千美元 | 同比% | |
巴哈马 | 852867 | 2279.8 | 992661 | 462.8 |
马耳他 | 654166 | 615.4 | 2335631 | 254.2 |
委内瑞拉 | 406397 | 76.4 | 1767502 | 60.9 |
马绍尔群岛 | 447254 | 144.3 | 2132138 | 58.2 |
阿曼 | 534193 | 76.5 | 2347063 | 52.8 |
斯里兰卡 | 416069 | 28.2 | 2027641 | 52.4 |
几内亚 | 306938 | 28.5 | 1500057 | 49.8 |
蒙古 | 367224 | 23.1 | 1802197 | 48.2 |
乌克兰 | 322553 | 56.4 | 1381750 | 47.5 |
老挝 | 333719 | 34.7 | 1599910 | 45.5 |
3、贸易差统计
注:文中增长排名仅考虑进出口总额高于1亿美元的国家(地区)。
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA