2023年1-12月,我国进出口总值59,368亿美元,同比(下同)下降5.0%。其中出口33,800亿美元,下降4.6%;进口25,568亿美元,下降5.5%;贸易顺差8,232亿美元,下降1.8%。
12月当月,我国进出口总值5,319亿美元,增长1.4%。其中出口3,036亿美元,增长2.3%;进口2,283亿美元,增长0.2%;贸易顺差753亿美元,增长9.2%。
12月当月 | 1-12月累计 | |||
---|---|---|---|---|
亿美元 | 同比% | 亿美元 | 同比% | |
进出口 | 5,319 | 1.4 | 59,368 | -5.0 |
出口 | 3,036 | 2.3 | 33,800 | -4.6 |
进口 | 2,283 | 0.2 | 25,568 | -5.5 |
差额 | 753 | 9.2 | 8,232 | -1.8 |
2023年1-12月,我国进出口总值417,568亿元,同比(下同)增长0.2%。其中出口237,726亿元,增长0.6%;进口179,842亿元,下降0.3%;贸易顺差57,883亿元,增长3.5%。
12月当月,我国进出口总值38,098亿元,增长2.8%。其中出口21,754亿元,增长3.8%;进口16,345亿元,增长1.6%;贸易顺差5,409亿元,增长11.1%。
12月当月 | 1-12月累计 | |||
---|---|---|---|---|
亿元 | 同比% | 亿元 | 同比% | |
进出口 | 38,098 | 2.8 | 417,568 | 0.2 |
出口 | 21,754 | 3.8 | 237,726 | 0.6 |
进口 | 16,345 | 1.6 | 179,842 | -0.3 |
差额 | 5,409 | 11.1 | 57,883 | 3.5 |
根据CIEDATA贸易大数据系统对773个重点行业与产品的进出口监测,2023年1-12月累计进口额实现增长的行业有69个,比去年同期增长13个,增长超过30%的行业有16个,超过100%的行业有2个,增长前十名的行业为:
行业 | 12月当月 | 1-12月累计 | ||
---|---|---|---|---|
千美元 | 同比% | 千美元 | 同比% | |
薯类 | 272 | 2052.8 | 2410 | 1177.5 |
涡轮螺桨发动机 | 2108 | 61972.6 | 19766 | 219.2 |
拖拉机 | 10849 | 29.1 | 142720 | 91.0 |
大麦 | 480334 | 143.8 | 3770539 | 83.7 |
自动数据处理设备 | 417929 | 259.9 | 2079712 | 79.4 |
菜子油及芥子油 | 234154 | 40.1 | 2675478 | 61.7 |
人用疫苗 | 356622 | 57.8 | 6225243 | 58.2 |
收获机械 | 22541 | 38.1 | 664234 | 57.5 |
纯电动乘用车 | 100011 | -37.0 | 2226146 | 54.1 |
中央处理部件 | 578602 | 109.9 | 4839592 | 52.9 |
负增长的有101个,比去年同期下降7个,负增长超过30%的行业有10个,其中前十位是:
行业 | 12月当月 | 1-12月累计 | ||
---|---|---|---|---|
千美元 | 同比% | 千美元 | 同比% | |
航空煤油 | 102132 | 832.2 | 288708 | -65.9 |
船舶 | 31237 | -40.9 | 454256 | -56.2 |
高粱 | 113735 | 207.8 | 1830692 | -51.1 |
稻谷及大米 | 157290 | -29.0 | 1444455 | -45.8 |
专用汽车 | 1601 | 113.1 | 45322 | -44.9 |
珍珠、宝石及半宝石 | 394168 | -76.5 | 7471969 | -44.0 |
制造平板显示器用的机器及装置 | 254648 | 67.2 | 2025097 | -44.0 |
多晶硅 | 54854 | -67.9 | 1706995 | -35.6 |
自动数据处理设备的零件、附件 | 1750230 | 11.9 | 14998244 | -31.5 |
存储部件 | 1920995 | 21.1 | 15752561 | -31.4 |
进口量实现增长的行业有68个,比去年同期增长40个,增长超过30%的行业有25个,超过100%的行业有3个,增长前十名的行业为:
行业 | 计量单位 | 12月当月 | 1-12月累计 | ||
---|---|---|---|---|---|
数量 | 同比% | 数量 | 同比% | ||
薯类 | 吨 | 554 | 2098.8 | 4578 | 1023.7 |
自动数据处理设备 | 万台 | 117 | 465.7 | 475 | 244.6 |
菜子油及芥子油 | 万吨 | 23 | 88.6 | 236 | 122.3 |
大麦 | 万吨 | 166 | 247.6 | 1132 | 96.6 |
成品油 | 万吨 | 476 | 45.3 | 4769 | 80.3 |
氮磷钾三元复合肥 | 万吨 | 10 | 984.3 | 121 | 73.6 |
纯电动乘用车 | 辆 | 1532 | -23.7 | 30124 | 65.6 |
煤及褐煤 | 万吨 | 4730 | 53.0 | 47442 | 61.8 |
拖拉机 | 辆 | 76 | 1.3 | 1089 | 54.9 |
食用植物油 | 万吨 | 81 | -11.3 | 981 | 51.4 |
负增长的有65个,比去年同期下降33个,负增长超过30%的行业有7个,其中前十位是:
行业 | 计量单位 | 12月当月 | 1-12月累计 | ||
---|---|---|---|---|---|
数量 | 同比% | 数量 | 同比% | ||
制造平板显示器用的机器及装置 | 台 | 360 | -2.4 | 3577 | -62.3 |
航空煤油 | 万吨 | 12 | 990.0 | 34 | -60.6 |
稻谷及大米 | 万吨 | 23 | -44.5 | 263 | -57.5 |
专用汽车 | 辆 | 10 | 900.0 | 68 | -55.3 |
高粱 | 万吨 | 35 | 235.1 | 521 | -48.6 |
二极管及类似半导体器件-二极管及类似半导体器件 | 万吨 | 1 | -34.3 | 14 | -38.3 |
包装机械 | 台 | 1844 | -16.5 | 32014 | -35.0 |
多晶硅 | 吨 | 3156 | -37.2 | 62895 | -28.5 |
变压器 | 万个 | 5720 | -18.7 | 66649 | -28.4 |
锂离子蓄电池 | 万个 | 7927 | 36.1 | 80062 | -27.8 |
出口额实现增长的行业有83个,比去年同期下降51个,增长超过30%的行业有16个,超过100%的行业有3个,增长前十名的行业为:
行业 | 12月当月 | 1-12月累计 | ||
---|---|---|---|---|
千美元 | 同比% | 千美元 | 同比% | |
非插电式混合动力乘用车 | 391206 | 804.5 | 1628144 | 462.0 |
集装箱船 | 765665 | 84.1 | 10009641 | 125.0 |
卷烟 | 56960 | 232.5 | 280207 | 106.5 |
乘用车 | 6533601 | 58.1 | 75522596 | 78.0 |
电动载人汽车* | 3547256 | 60.0 | 41812684 | 73.4 |
插电式混合动力乘用车 | 649011 | 192.1 | 4320282 | 70.9 |
纯电动乘用车 | 2311863 | 27.4 | 34130171 | 69.9 |
汽车(包括底盘) | 8910145 | 52.0 | 101612308 | 69.0 |
客车(十座及以上) | 520721 | 84.1 | 4417113 | 68.9 |
飞机及其他航空器 | 471546 | 10.2 | 4719255 | 67.8 |
负增长的有123个,比去年同期增长58个,负增长超过30%的行业有14个,其中前十位是:
行业 | 12月当月 | 1-12月累计 | ||
---|---|---|---|---|
千美元 | 同比% | 千美元 | 同比% | |
人用疫苗 | 16360 | -38.7 | 202321 | -79.6 |
混合动力客车(10座及以上) | 38213 | 277.7 | 50218 | -52.2 |
柠檬酸 | 74247 | -26.0 | 982525 | -51.1 |
集装箱 | 807174 | 27.4 | 8277892 | -43.6 |
铁合金 | 134557 | -29.6 | 1930726 | -38.6 |
焦炭及半焦炭 | 230157 | 30.0 | 2497890 | -37.8 |
裘皮服装 | 84080 | -41.0 | 776388 | -36.7 |
裘皮服装-裘皮服装 | 84080 | -41.0 | 776388 | -36.7 |
钢铁线材 | 207595 | -60.8 | 3404303 | -36.4 |
医药材及药品 | 2085027 | -3.8 | 23304343 | -35.3 |
出口量实现增长的行业有99个,比去年同期增长34个,增长超过30%的行业有23个,超过100%的行业有2个,增长前十名的行业为:
行业 | 计量单位 | 12月当月 | 1-12月累计 | ||
---|---|---|---|---|---|
数量 | 同比% | 数量 | 同比% | ||
非插电式混合动力乘用车 | 辆 | 17070 | 618.7 | 79003 | 361.7 |
水泥及水泥熟料 | 万吨 | 34 | 37.1 | 383 | 104.6 |
3D打印机 | 万台 | 39 | 84.2 | 355 | 89.2 |
集装箱船 | 艘 | 18 | 28.6 | 191 | 67.5 |
电动载人汽车* | 辆 | 150791 | 37.3 | 1773204 | 67.1 |
乘用车 | 辆 | 388179 | 38.1 | 4433157 | 66.1 |
纯电动乘用车 | 辆 | 112915 | 15.3 | 1545832 | 64.1 |
汽车(包括底盘) | 万辆 | 46 | 36.3 | 522 | 57.4 |
专用汽车 | 辆 | 3654 | 86.6 | 36006 | 50.6 |
尿素 | 万吨 | 34 | -35.5 | 425 | 50.3 |
负增长的有57个,比去年同期下降26个,负增长超过30%的行业有5个,其中前十位是:
行业 | 计量单位 | 12月当月 | 1-12月累计 | ||
---|---|---|---|---|---|
数量 | 同比% | 数量 | 同比% | ||
人用疫苗 | 千克 | 17639 | -57.0 | 161868 | -80.5 |
混合动力客车(10座及以上) | 辆 | 281 | 274.7 | 378 | -50.8 |
皮革箱包及类似容器 | 吨 | 5412 | -9.8 | 62671 | -41.1 |
铁合金 | 万吨 | 6 | 2.6 | 68 | -35.5 |
裘皮服装-裘皮服装 | 万件 | 22 | -5.3 | 173 | -31.5 |
钨品 | 吨 | 1516 | -11.4 | 17520 | -29.7 |
烤烟 | 吨 | 3801 | -29.6 | 100058 | -28.2 |
集装箱 | 万个 | 27 | 109.9 | 231 | -27.9 |
果蔬汁 | 万吨 | 5 | 23.7 | 35 | -27.6 |
稻谷及大米 | 万吨 | 19 | 26.4 | 160 | -26.9 |
根据CIEDATA贸易大数据系统对全国31个省市的进出口监测,2023年1-12月累计进出口值前十名的省市是:
省市 | 12月当月进出口额 | 1-12月累计进出口额 |
---|---|---|
广东省 | 108938944 | 1180260105 |
江苏省 | 67216587 | 746129101 |
浙江省 | 55918271 | 696779611 |
上海市 | 48946545 | 599032695 |
北京市 | 45404994 | 518745091 |
山东省 | 42988295 | 464055450 |
福建省 | 25516049 | 280810548 |
四川省 | 13243144 | 136113772 |
河南省 | 10343543 | 115162567 |
安徽省 | 9915887 | 114392776 |
同比排名变化,累计进出口增长较快的省市是:
省市 | 12月当月 | 1-12月累计 | ||
---|---|---|---|---|
千美元 | 同比% | 千美元 | 同比% | |
西藏自治区 | 101526 | 64.7 | 1538786 | 122.9 |
新疆维吾尔自治区 | 5218686 | 31.8 | 50679154 | 39.0 |
内蒙古自治区 | 3417728 | 27.4 | 27911144 | 23.9 |
青海省 | 86488 | 55.8 | 692093 | 14.2 |
海南省 | 2953107 | 12.6 | 32916655 | 9.6 |
黑龙江省 | 4107663 | 3.3 | 42355127 | 6.7 |
贵州省 | 1909910 | 6.7 | 10788563 | 6.4 |
广西壮族自治区 | 10646663 | -0.2 | 98494002 | 2.6 |
安徽省 | 9915887 | 4.7 | 114392776 | 1.9 |
河北省 | 8963931 | 8.8 | 82655818 | 1.8 |
全国127个重点城市进出口值前十名的城市是:
城市 | 12月当月进出口额 | 1-12月累计进出口额 |
---|---|---|
深圳市 | 51610245 | 549488207 |
苏州市 | 30120193 | 348268377 |
东莞市 | 16250894 | 182417341 |
宁波市 | 14629736 | 181718318 |
广州市 | 14968433 | 155304320 |
厦门市 | 11606438 | 134867314 |
青岛市 | 9984497 | 124605395 |
杭州市 | 9656241 | 114160929 |
金华市 | 8303736 | 109401606 |
成都市 | 9162855 | 106293559 |
累计进出口增长较快的城市是:
城市 | 12月当月 | 1-12月累计 | ||
---|---|---|---|---|
千美元 | 同比% | 千美元 | 同比% | |
榆林市 | 71572 | 12.8 | 816243 | 63.4 |
满洲里市 | 272386 | -41.8 | 3603438 | 60.9 |
保定市 | 792841 | -7.1 | 10143276 | 53.4 |
黑河市 | 73121 | 0.3 | 3743889 | 51.8 |
二连浩特市 | 107687 | 15.2 | 1537816 | 49.1 |
珲春市 | 559936 | 74.3 | 3105469 | 35.6 |
芜湖市 | 1327669 | 13.3 | 18096466 | 33.0 |
石河子市 | 43583 | -47.9 | 706979 | 31.4 |
安庆市 | 420539 | -34.8 | 5092342 | 31.2 |
乌鲁木齐市 | 917282 | 7.4 | 9964331 | 29.8 |
根据CIEDATA贸易大数据系统对全球275个国家与地区的进出口监测,2023年1-12月累计进出口增长有110个国家(地区),贸易额前十名国家(地区)是:
国家(地区) | 12月当月进出口额 | 1-12月累计进出口额 |
---|---|---|
美国 | 57181510 | 664450816 |
日本 | 28054671 | 317998902 |
韩国 | 27562658 | 310736887 |
中国香港 | 30172035 | 288225564 |
中国台湾 | 23488022 | 267835695 |
俄罗斯 | 21905866 | 240111548 |
越南 | 23285855 | 229793473 |
澳大利亚 | 20284318 | 229195762 |
德国 | 17307301 | 206781530 |
马来西亚 | 18342251 | 190243548 |
增长前十名国家(地区)是:
国家(地区) | 12月当月 | 1-12月累计 | ||
---|---|---|---|---|
千美元 | 同比% | 千美元 | 同比% | |
朝鲜 | 257135 | 81.7 | 2295384 | 137.4 |
阿富汗 | 117974 | 73.2 | 1333450 | 125.4 |
白俄罗斯 | 767233 | 48.0 | 8443337 | 67.3 |
塔吉克斯坦 | 321013 | 45.7 | 3926231 | 53.5 |
格鲁吉亚 | 150160 | 1.6 | 2049119 | 48.4 |
阿尔巴尼亚 | 108038 | 22.5 | 1274385 | 45.0 |
乌兹别克斯坦 | 1286477 | 68.0 | 14032818 | 44.9 |
阿尔及利亚 | 1170106 | 76.2 | 10309367 | 40.3 |
蒙古 | 1749080 | 20.1 | 16589423 | 36.1 |
玻利维亚 | 197177 | 10.1 | 2596701 | 34.5 |
进口实现增长的有101个,比去年同期下降13个,增长超过30%的国家(地区)有48个,进口贸易额前十名国家(地区)是:
国家(地区) | 12月当月进口额 | 1-12月累计进口额 |
---|---|---|
中国台湾 | 17503151 | 199349772 |
美国 | 14937852 | 164160162 |
韩国 | 14478609 | 161750227 |
日本 | 14973387 | 160475385 |
澳大利亚 | 13831121 | 155384654 |
俄罗斯 | 11196184 | 129139097 |
巴西 | 11729535 | 122421466 |
德国 | 8689246 | 106212004 |
中国 | 10960494 | 104299769 |
马来西亚 | 9347429 | 102860696 |
进口增长前十名的国家(地区)是:
国家(地区) | 12月当月 | 1-12月累计 | ||
---|---|---|---|---|
千美元 | 同比% | 千美元 | 同比% | |
马绍尔群岛 | 3 | -95.3 | 1037 | 492.0 |
利比里亚 | 5553 | 396.2 | 85874 | 472.3 |
洪都拉斯 | 4940 | 152.0 | 81168 | 177.6 |
朝鲜 | 25354 | 32.5 | 291887 | 118.4 |
中国香港 | 931453 | 7.8 | 13671397 | 76.4 |
玻利维亚 | 108720 | 5.1 | 1462399 | 67.7 |
尼泊尔 | 3349 | 78.6 | 34800 | 59.5 |
阿富汗 | 4520 | -50.3 | 63961 | 52.4 |
尼日利亚 | 355157 | 175.1 | 2385907 | 49.3 |
立陶宛 | 14235 | 37.0 | 134558 | 48.4 |
出口实现增长的有117个,比去年同期下降60个,增长超过30%的国家(地区)有32个,出口贸易额前十名国家(地区)是:
国家(地区) | 12月当月出口额 | 1-12月累计出口额 |
---|---|---|
美国 | 42243658 | 500290654 |
中国香港 | 29240582 | 274554166 |
日本 | 13081284 | 157523517 |
韩国 | 13084050 | 148986661 |
越南 | 13808353 | 137611635 |
印度 | 10462862 | 117680613 |
俄罗斯 | 10709681 | 110972451 |
德国 | 8618055 | 100569526 |
荷兰 | 7950588 | 100187263 |
马来西亚 | 8994822 | 87382852 |
出口增长前十名的国家(地区)是:
国家(地区) | 12月当月 | 1-12月累计 | ||
---|---|---|---|---|
千美元 | 同比% | 千美元 | 同比% | |
朝鲜 | 231781 | 89.4 | 2003497 | 140.4 |
阿富汗 | 113454 | 92.2 | 1269489 | 130.9 |
白俄罗斯 | 562819 | 48.0 | 5838934 | 79.9 |
塔吉克斯坦 | 300305 | 45.3 | 3676952 | 68.4 |
利比亚 | 395076 | 29.0 | 3901730 | 68.2 |
乌兹别克斯坦 | 1097195 | 64.6 | 12389037 | 67.2 |
刚果共和国 | 141800 | 17.3 | 1496750 | 60.0 |
阿尔巴尼亚 | 88578 | 11.7 | 1093965 | 57.7 |
格鲁吉亚 | 143818 | 4.5 | 1934073 | 57.0 |
哈萨克斯坦 | 2711437 | 54.1 | 24697397 | 52.8 |
3、贸易差统计
注:文中增长排名仅考虑进出口总额高于1亿美元的国家(地区)。
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA