2023年1-7月,我国进出口总值34,002亿美元,同比(下同)下降6.1%。其中出口19,449亿美元,下降5.0%;进口14,553亿美元,下降7.6%;贸易顺差4,896亿美元,增长3.5%。
7月当月,我国进出口总值4,829亿美元,下降13.6%。其中出口2,818亿美元,下降14.5%;进口2,012亿美元,下降12.4%;贸易顺差806亿美元,下降19.4%。
7月当月 | 1-7月累计 | |||
---|---|---|---|---|
亿美元 | 同比% | 亿美元 | 同比% | |
进出口 | 4,829 | -13.6 | 34,002 | -6.1 |
出口 | 2,818 | -14.5 | 19,449 | -5.0 |
进口 | 2,012 | -12.4 | 14,553 | -7.6 |
差额 | 806 | -19.4 | 4,896 | 3.5 |
2023年1-7月,我国进出口总值235,521亿元,同比(下同)增长0.4%。其中出口134,728亿元,增长1.5%;进口100,793亿元,下降1.1%;贸易顺差33,935亿元,增长10.3%。
7月当月,我国进出口总值34,563亿元,下降8.3%。其中出口20,160亿元,下降9.2%;进口14,403亿元,下降6.9%;贸易顺差5,757亿元,下降14.6%。
7月当月 | 1-7月累计 | |||
---|---|---|---|---|
亿元 | 同比% | 亿元 | 同比% | |
进出口 | 34,563 | -8.3 | 235,521 | 0.4 |
出口 | 20,160 | -9.2 | 134,728 | 1.5 |
进口 | 14,403 | -6.9 | 100,793 | -1.1 |
差额 | 5,757 | -14.6 | 33,935 | 10.3 |
根据CIEDATA贸易大数据系统对773个重点行业与产品的进出口监测,2023年1-7月累计进口额实现增长的行业有65个,比去年同期下降7个,增长超过30%的行业有30个,超过100%的行业有6个,增长前十名的行业为:
行业 | 7月当月 | 1-7月累计 | ||
---|---|---|---|---|
千美元 | 同比% | 千美元 | 同比% | |
薯类 | 545 | 1337.7 | 1412 | 911.2 |
涡轮螺桨发动机 | 768 | -32.2 | 12162 | 183.5 |
空载重量超过2吨的飞机 | 807341 | 26.7 | 6738884 | 125.2 |
飞机及其他航空器 | 809780 | 20.8 | 6769701 | 120.9 |
拖拉机 | 8983 | 118.0 | 96282 | 114.1 |
纯电动乘用车 | 218595 | 61.1 | 1344883 | 104.4 |
收获机械 | 131944 | 56.1 | 476606 | 89.1 |
货车 | 68312 | 11.3 | 585160 | 71.4 |
大麦 | 248722 | 1701.2 | 2147309 | 67.8 |
自动数据处理设备 | 172494 | 49.8 | 1110596 | 66.4 |
负增长的有106个,比去年同期增长13个,负增长超过30%的行业有12个,其中前十位是:
行业 | 7月当月 | 1-7月累计 | ||
---|---|---|---|---|
千美元 | 同比% | 千美元 | 同比% | |
航空煤油 | 8111 | -94.8 | 101323 | -83.6 |
船舶 | 6969 | -85.8 | 251381 | -70.8 |
制造平板显示器用的机器及装置 | 138370 | -48.3 | 714608 | -68.6 |
高粱 | 165293 | -67.1 | 982929 | -63.7 |
专用汽车 | 3007 | -57.0 | 30439 | -55.4 |
棉花 | 231032 | -30.9 | 1542336 | -52.7 |
稻谷及大米 | 52875 | -73.6 | 1001826 | -41.4 |
存储部件 | 1528901 | -22.6 | 8526750 | -41.3 |
食糖 | 71137 | -46.1 | 596381 | -40.6 |
自动数据处理设备的零件、附件 | 1075624 | -40.7 | 8226559 | -40.0 |
进口量实现增长的行业有65个,比去年同期增长38个,增长超过30%的行业有30个,超过100%的行业有8个,增长前十名的行业为:
行业 | 计量单位 | 7月当月 | 1-7月累计 | ||
---|---|---|---|---|---|
数量 | 同比% | 数量 | 同比% | ||
薯类 | 吨 | 1023 | 1252.9 | 2620 | 746.3 |
自动数据处理设备 | 万台 | 51 | 273.1 | 278 | 297.0 |
棕榈油 | 万吨 | 42 | 37.0 | 204 | 134.5 |
纯电动乘用车 | 辆 | 3145 | 102.3 | 17179 | 119.8 |
食用植物油 | 万吨 | 78 | 47.7 | 527 | 119.0 |
菜子油及芥子油 | 万吨 | 13 | 87.7 | 131 | 112.3 |
空载重量超过2吨的飞机 | 架 | 16 | 23.1 | 112 | 111.3 |
成品油 | 万吨 | 450 | 177.3 | 2701 | 101.9 |
拖拉机 | 辆 | 73 | 65.9 | 795 | 96.8 |
食用油 | 万吨 | 91 | 39.4 | 624 | 94.4 |
负增长的有68个,比去年同期下降32个,负增长超过30%的行业有17个,其中前十位是:
行业 | 计量单位 | 7月当月 | 1-7月累计 | ||
---|---|---|---|---|---|
数量 | 同比% | 数量 | 同比% | ||
航空煤油 | 万吨 | 1 | -92.1 | 12 | -80.8 |
制造平板显示器用的机器及装置 | 台 | 377 | -17.1 | 2120 | -69.3 |
专用汽车 | 辆 | 5 | 25.0 | 42 | -64.1 |
高粱 | 万吨 | 45 | -66.2 | 267 | -63.7 |
稻谷及大米 | 万吨 | 10 | -79.8 | 191 | -53.3 |
包装机械 | 台 | 1516 | -76.2 | 18640 | -46.5 |
二极管及类似半导体器件-二极管及类似半导体器件 | 万吨 | 1 | -54.9 | 4 | -46.5 |
棉花 | 万吨 | 11 | -6.7 | 69 | -45.6 |
锂离子蓄电池 | 万个 | 7827 | -12.6 | 42002 | -41.6 |
电视摄像机,数字照相机及视频摄录一体机 | 万台 | 146 | -17.3 | 1127 | -41.5 |
出口额实现增长的行业有85个,比去年同期下降71个,增长超过30%的行业有25个,超过100%的行业有7个,增长前十名的行业为:
行业 | 7月当月 | 1-7月累计 | ||
---|---|---|---|---|
千美元 | 同比% | 千美元 | 同比% | |
非插电式混合动力乘用车 | 94925 | 312.6 | 441935 | 335.3 |
柴油 | 652728 | 67.8 | 6819773 | 195.0 |
纯电动乘用车 | 2804757 | 98.8 | 19156713 | 160.3 |
电动载人汽车* | 3290774 | 94.9 | 22551788 | 150.9 |
乘用车 | 6140918 | 96.1 | 39841953 | 120.5 |
汽车(包括底盘) | 8773298 | 83.7 | 55197129 | 103.8 |
纯电动客车(10座及以上) | 141956 | 10.2 | 959498 | 103.1 |
集装箱船 | 1028660 | 236.8 | 4518692 | 99.6 |
插电式混合动力乘用车 | 248959 | 112.4 | 1993414 | 97.3 |
客车(十座及以上) | 369185 | 56.1 | 2403846 | 95.2 |
负增长的有121个,比去年同期增长78个,负增长超过30%的行业有13个,其中前十位是:
行业 | 7月当月 | 1-7月累计 | ||
---|---|---|---|---|
千美元 | 同比% | 千美元 | 同比% | |
混合动力客车(10座及以上) | 177 | -97.9 | 229 | -99.5 |
人用疫苗 | 31679 | -34.0 | 146147 | -82.7 |
柠檬酸 | 74797 | -68.3 | 608628 | -59.0 |
集装箱 | 745578 | -32.9 | 4731641 | -49.1 |
液晶监视器 | 874450 | -35.8 | 5515006 | -44.7 |
医药材及药品 | 1906689 | -28.1 | 13820955 | -44.4 |
铁合金 | 144182 | -53.6 | 1275586 | -42.3 |
焦炭及半焦炭 | 157422 | -65.8 | 1431798 | -42.2 |
生物技术 | 148325 | -6.2 | 908389 | -41.3 |
生命科学技术 | 3548320 | -36.4 | 26855034 | -37.5 |
出口量实现增长的行业有80个,比去年同期增长2个,增长超过30%的行业有27个,超过100%的行业有6个,增长前十名的行业为:
行业 | 计量单位 | 7月当月 | 1-7月累计 | ||
---|---|---|---|---|---|
数量 | 同比% | 数量 | 同比% | ||
柴油 | 万吨 | 91 | 153.1 | 840 | 247.1 |
非插电式混合动力乘用车 | 辆 | 4969 | 379.2 | 23684 | 236.1 |
水泥及水泥熟料 | 万吨 | 36 | 211.5 | 193 | 129.6 |
纯电动客车(10座及以上) | 辆 | 744 | -9.8 | 5666 | 113.0 |
电动载人汽车* | 辆 | 139176 | 72.7 | 932397 | 107.3 |
纯电动乘用车 | 辆 | 124838 | 68.0 | 833545 | 106.1 |
插电式混合动力乘用车 | 辆 | 8624 | 97.6 | 69493 | 96.8 |
乘用车 | 辆 | 363264 | 71.0 | 2321105 | 86.3 |
磷酸氢二铵 | 万吨 | 51 | 51.6 | 292 | 78.7 |
3D打印机 | 万台 | 27 | 107.2 | 177 | 77.2 |
负增长的有76个,比去年同期增长6个,负增长超过30%的行业有9个,其中前十位是:
行业 | 计量单位 | 7月当月 | 1-7月累计 | ||
---|---|---|---|---|---|
数量 | 同比% | 数量 | 同比% | ||
混合动力客车(10座及以上) | 辆 | 1 | -98.4 | 9 | -97.5 |
人用疫苗 | 千克 | 2999 | -92.4 | 112039 | -83.6 |
铁合金 | 万吨 | 5 | -52.3 | 43 | -42.4 |
皮革箱包及类似容器 | 吨 | 4825 | -54.0 | 39986 | -41.0 |
稻谷及大米 | 万吨 | 20 | -22.4 | 73 | -40.8 |
果蔬汁 | 万吨 | 2 | -42.2 | 21 | -37.6 |
集装箱 | 万个 | 18 | -35.4 | 130 | -36.5 |
裘皮服装-裘皮服装 | 万件 | 18 | -48.3 | 74 | -33.8 |
钨品 | 吨 | 1265 | -52.1 | 10830 | -31.7 |
有机发光二极管(OLED)平板显示模组-有机发光二极管(OLED)平板显示模组 | 吨 | 1594 | -15.9 | 10090 | -29.4 |
根据CIEDATA贸易大数据系统对全国31个省市的进出口监测,2023年1-7月累计进出口值前十名的省市是:
省市 | 7月当月进出口额 | 1-7月累计进出口额 |
---|---|---|
广东省 | 96983455 | 657478564 |
江苏省 | 61837098 | 422461648 |
浙江省 | 59033611 | 401570087 |
上海市 | 49969302 | 352877811 |
北京市 | 39670935 | 298736460 |
山东省 | 41620113 | 268553800 |
福建省 | 20878140 | 159350356 |
四川省 | 9661374 | 76899861 |
天津市 | 9505022 | 67837060 |
安徽省 | 10294679 | 65084013 |
同比排名变化,累计进出口增长较快的省市是:
省市 | 7月当月 | 1-7月累计 | ||
---|---|---|---|---|
千美元 | 同比% | 千美元 | 同比% | |
新疆维吾尔自治区 | 4706638 | 28.7 | 26406093 | 49.4 |
广西壮族自治区 | 7556850 | -17.3 | 56813724 | 26.0 |
内蒙古自治区 | 2039811 | 4.8 | 15156175 | 21.2 |
海南省 | 2505265 | -9.9 | 19225274 | 14.0 |
黑龙江省 | 3414157 | 1.4 | 24119025 | 8.0 |
贵州省 | 702002 | -39.7 | 6337300 | 7.3 |
青海省 | 33204 | -28.8 | 408402 | 6.2 |
上海市 | 49969302 | -16.7 | 352877811 | 0.5 |
河北省 | 6613500 | -8.5 | 46187311 | -2.7 |
北京市 | 39670935 | -12.9 | 298736460 | -2.9 |
全国127个重点城市进出口值前十名的城市是:
城市 | 7月当月进出口额 | 1-7月累计进出口额 |
---|---|---|
深圳市 | 46153670 | 289697126 |
苏州市 | 28848784 | 193002554 |
宁波市 | 14680141 | 105013876 |
东莞市 | 14694983 | 104570662 |
广州市 | 12469953 | 91589484 |
厦门市 | 10079513 | 79809316 |
青岛市 | 11168982 | 73672926 |
杭州市 | 9598016 | 64516824 |
金华市 | 9707734 | 63277401 |
成都市 | 8009077 | 60689632 |
累计进出口增长较快的城市是:
城市 | 7月当月 | 1-7月累计 | ||
---|---|---|---|---|
千美元 | 同比% | 千美元 | 同比% | |
汉中市 | 36586 | -40.4 | 316814 | 114.2 |
满洲里市 | 307921 | 78.5 | 2174356 | 111.5 |
黑河市 | 742724 | 570.7 | 2452984 | 108.4 |
崇左市 | 2581926 | -31.0 | 18803662 | 78.9 |
保定市 | 856741 | 64.1 | 5973080 | 71.5 |
二连浩特市 | 107691 | 24.6 | 975813 | 70.2 |
伊宁市 | 1451735 | 19.9 | 5753017 | 68.0 |
安庆市 | 342821 | 8.2 | 2939237 | 59.1 |
新余市 | 575367 | -23.9 | 5440221 | 48.5 |
郴州市 | 343801 | -48.5 | 4254785 | 47.9 |
根据CIEDATA贸易大数据系统对全球275个国家与地区的进出口监测,2023年1-7月累计进出口增长有108个国家(地区),贸易额前十名国家(地区)是:
国家(地区) | 7月当月进出口额 | 1-7月累计进出口额 |
---|---|---|
美国 | 54321606 | 381514166 |
日本 | 26358077 | 183343196 |
韩国 | 24620022 | 177926019 |
中国香港 | 22709120 | 155996838 |
中国台湾 | 22481237 | 146103995 |
澳大利亚 | 18210470 | 134536705 |
俄罗斯 | 19487969 | 134104228 |
德国 | 17429505 | 123256117 |
越南 | 17427489 | 123127894 |
马来西亚 | 15352999 | 106689351 |
增长前十名国家(地区)是:
国家(地区) | 7月当月 | 1-7月累计 | ||
---|---|---|---|---|
千美元 | 同比% | 千美元 | 同比% | |
朝鲜 | 181607 | 149.7 | 1237352 | 203.1 |
白俄罗斯 | 677247 | 54.2 | 5216545 | 116.5 |
格鲁吉亚 | 165572 | 41.3 | 1282877 | 75.0 |
玻利维亚 | 258496 | 38.8 | 1480430 | 61.1 |
塔吉克斯坦 | 293234 | -17.5 | 2406590 | 60.9 |
阿尔巴尼亚 | 108663 | 34.8 | 782667 | 52.3 |
蒙古 | 1236907 | 4.9 | 9161479 | 51.6 |
津巴布韦 | 351035 | 23.8 | 1844876 | 47.0 |
阿尔及利亚 | 982321 | 75.0 | 5635584 | 46.9 |
利比里亚 | 808254 | 49.3 | 6022357 | 43.5 |
进口实现增长的有98个,比去年同期下降33个,增长超过30%的国家(地区)有50个,进口贸易额前十名国家(地区)是:
国家(地区) | 7月当月进口额 | 1-7月累计进口额 |
---|---|---|
中国台湾 | 16872020 | 108299918 |
美国 | 12008756 | 99858666 |
澳大利亚 | 12486509 | 92694664 |
日本 | 13405280 | 91056647 |
韩国 | 12906854 | 89820159 |
俄罗斯 | 9207829 | 71559341 |
巴西 | 10800619 | 65326826 |
德国 | 8966894 | 62856913 |
中国 | 8674434 | 57719863 |
马来西亚 | 8222505 | 55851482 |
进口增长前十名的国家(地区)是:
国家(地区) | 7月当月 | 1-7月累计 | ||
---|---|---|---|---|
千美元 | 同比% | 千美元 | 同比% | |
马绍尔群岛 | 685 | 1531.0 | 725 | 1043.8 |
利比里亚 | 8566 | 1057.6 | 43205 | 524.9 |
朝鲜 | 25054 | 93.0 | 160055 | 226.5 |
洪都拉斯 | 7698 | 197.6 | 58663 | 195.3 |
中国香港 | 1067654 | 67.1 | 8423318 | 119.5 |
玻利维亚 | 163718 | 133.9 | 819032 | 104.3 |
白俄罗斯 | 239492 | 28.9 | 1850832 | 84.2 |
蒙古 | 965688 | 8.6 | 7367616 | 63.9 |
吉布提 | 5792 | 191.2 | 69429 | 60.4 |
立陶宛 | 8502 | 37.8 | 73303 | 57.7 |
出口实现增长的有122个,比去年同期下降62个,增长超过30%的国家(地区)有48个,出口贸易额前十名国家(地区)是:
国家(地区) | 7月当月出口额 | 1-7月累计出口额 |
---|---|---|
美国 | 42312850 | 281655500 |
中国香港 | 21641466 | 147573521 |
日本 | 12952797 | 92286549 |
韩国 | 11713168 | 88105861 |
越南 | 11044635 | 77292320 |
印度 | 10151676 | 66675380 |
俄罗斯 | 10280140 | 62544888 |
德国 | 8462610 | 60399204 |
荷兰 | 8120544 | 60304475 |
马来西亚 | 7130495 | 50837869 |
出口增长前十名的国家(地区)是:
国家(地区) | 7月当月 | 1-7月累计 | ||
---|---|---|---|---|
千美元 | 同比% | 千美元 | 同比% | |
朝鲜 | 156554 | 162.1 | 1077297 | 199.9 |
白俄罗斯 | 437755 | 72.9 | 3365713 | 139.6 |
格鲁吉亚 | 157021 | 44.3 | 1215884 | 92.4 |
阿尔巴尼亚 | 93379 | 51.9 | 689337 | 87.6 |
刚果共和国 | 112702 | 31.2 | 861062 | 83.8 |
塔吉克斯坦 | 270955 | -13.0 | 2232322 | 81.5 |
俄罗斯 | 10280140 | 51.8 | 62544888 | 73.4 |
阿尔及利亚 | 943601 | 80.8 | 5280759 | 64.4 |
利比亚 | 407815 | 102.5 | 2128673 | 63.4 |
哈萨克斯坦 | 2322971 | 39.8 | 12955083 | 62.2 |
3、贸易差统计
注:文中增长排名仅考虑进出口总额高于1亿美元的国家(地区)。
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA