2023年1-6月,我国进出口总值29,182亿美元,同比(下同)下降4.7%。其中出口16,634亿美元,下降3.2%;进口12,547亿美元,下降6.7%;贸易顺差4,087亿美元,增长9.7%。
6月当月,我国进出口总值5,000亿美元,下降10.1%。其中出口2,853亿美元,下降12.4%;进口2,147亿美元,下降6.8%;贸易顺差706亿美元,下降26.0%。
6月当月 | 1-6月累计 | |||
---|---|---|---|---|
亿美元 | 同比% | 亿美元 | 同比% | |
进出口 | 5,000 | -10.1 | 29,182 | -4.7 |
出口 | 2,853 | -12.4 | 16,634 | -3.2 |
进口 | 2,147 | -6.8 | 12,547 | -6.7 |
差额 | 706 | -26.0 | 4,087 | 9.7 |
2023年1-6月,我国进出口总值201,016亿元,同比(下同)增长2.1%。其中出口114,588亿元,增长3.7%;进口86,429亿元,下降0.1%;贸易顺差28,159亿元,增长17.4%。
6月当月,我国进出口总值34,883亿元,下降6.0%。其中出口19,898亿元,下降8.3%;进口14,985亿元,下降2.6%;贸易顺差4,912亿元,下降22.3%。
6月当月 | 1-6月累计 | |||
---|---|---|---|---|
亿元 | 同比% | 亿元 | 同比% | |
进出口 | 34,883 | -6.0 | 201,016 | 2.1 |
出口 | 19,898 | -8.3 | 114,588 | 3.7 |
进口 | 14,985 | -2.6 | 86,429 | -0.1 |
差额 | 4,912 | -22.3 | 28,159 | 17.4 |
根据CIEDATA贸易大数据系统对773个重点行业与产品的进出口监测,2023年1-6月累计进口额实现增长的行业有64个,比去年同期下降9个,增长超过30%的行业有33个,超过100%的行业有8个,增长前十名的行业为:
行业 | 6月当月 | 1-6月累计 | ||
---|---|---|---|---|
千美元 | 同比% | 千美元 | 同比% | |
薯类 | 414 | 475.5 | 867 | 752.2 |
涡轮螺桨发动机 | 127 | - | 11394 | 260.9 |
空载重量超过2吨的飞机 | 1021691 | 568.8 | 5931542 | 151.8 |
飞机及其他航空器 | 1024417 | 551.9 | 5959921 | 148.9 |
纯电动乘用车 | 321753 | 597.4 | 1126288 | 115.7 |
拖拉机 | 23663 | 216.1 | 87299 | 113.7 |
收获机械 | 109481 | 115.7 | 344663 | 105.8 |
棕榈油 | 214519 | 110.2 | 1582348 | 105.0 |
货车 | 112717 | 93.2 | 516847 | 84.6 |
食用植物油 | 828728 | 93.3 | 5304141 | 79.2 |
负增长的有107个,比去年同期增长15个,负增长超过30%的行业有16个,其中前十位是:
行业 | 6月当月 | 1-6月累计 | ||
---|---|---|---|---|
千美元 | 同比% | 千美元 | 同比% | |
航空煤油 | 34455 | -49.2 | 93212 | -79.8 |
制造平板显示器用的机器及装置 | 108332 | -44.2 | 576238 | -71.3 |
船舶 | 9584 | -85.8 | 243666 | -70.0 |
高粱 | 215795 | -41.4 | 817636 | -62.9 |
棉花 | 187398 | -58.8 | 1311304 | -55.2 |
专用汽车 | 4519 | -73.9 | 27461 | -55.2 |
存储部件 | 1439720 | -26.2 | 6997853 | -44.3 |
乙二醇 | 313991 | -23.3 | 1564582 | -41.7 |
自动数据处理设备的零件、附件 | 1153650 | -45.1 | 7145270 | -40.0 |
食糖 | 27734 | -60.8 | 525244 | -39.8 |
进口量实现增长的行业有64个,比去年同期增长37个,增长超过30%的行业有30个,超过100%的行业有12个,增长前十名的行业为:
行业 | 计量单位 | 6月当月 | 1-6月累计 | ||
---|---|---|---|---|---|
数量 | 同比% | 数量 | 同比% | ||
飞机及其他航空器 | 架 | 1177 | 235.3 | 33627 | 921.2 |
薯类 | 吨 | 765 | 390.7 | 1597 | 582.6 |
自动数据处理设备 | 万台 | 61 | 316.9 | 228 | 302.7 |
棕榈油 | 万吨 | 23 | 215.2 | 162 | 187.5 |
空载重量超过2吨的飞机 | 架 | 14 | 250.0 | 96 | 140.0 |
食用植物油 | 万吨 | 76 | 199.8 | 450 | 139.0 |
纯电动乘用车 | 辆 | 3730 | 549.8 | 14034 | 124.2 |
菜子油及芥子油 | 万吨 | 21 | 195.4 | 118 | 115.3 |
船舶 | 艘 | 537 | 29.1 | 2625 | 113.8 |
食用油 | 万吨 | 90 | 142.8 | 533 | 108.5 |
负增长的有69个,比去年同期下降30个,负增长超过30%的行业有20个,其中前十位是:
行业 | 计量单位 | 6月当月 | 1-6月累计 | ||
---|---|---|---|---|---|
数量 | 同比% | 数量 | 同比% | ||
航空煤油 | 万吨 | 4 | -17.6 | 11 | -78.1 |
制造平板显示器用的机器及装置 | 台 | 413 | -39.4 | 1743 | -73.0 |
专用汽车 | 辆 | 5 | -79.2 | 38 | -66.4 |
高粱 | 万吨 | 58 | -38.0 | 222 | -63.1 |
稻谷及大米 | 万吨 | 17 | -74.6 | 181 | -49.6 |
棉花 | 万吨 | 8 | -49.0 | 58 | -49.6 |
锂离子蓄电池 | 万个 | 7160 | -41.1 | 34174 | -45.7 |
蓄电池 | 万个 | 7446 | -40.5 | 35465 | -45.4 |
二极管及类似半导体器件-二极管及类似半导体器件 | 万吨 | 0 | -56.0 | 4 | -45.2 |
电视摄像机,数字照相机及视频摄录一体机 | 万台 | 283 | 28.7 | 981 | -44.0 |
出口额实现增长的行业有92个,比去年同期下降62个,增长超过30%的行业有28个,超过100%的行业有8个,增长前十名的行业为:
行业 | 6月当月 | 1-6月累计 | ||
---|---|---|---|---|
千美元 | 同比% | 千美元 | 同比% | |
非插电式混合动力乘用车 | 64245 | 488.9 | 347010 | 341.9 |
柴油 | 225870 | -39.8 | 6191151 | 222.0 |
纯电动乘用车 | 2195105 | 278.2 | 16352058 | 174.9 |
电动载人汽车* | 2712139 | 249.7 | 19261116 | 163.8 |
纯电动客车(10座及以上) | 142743 | 163.3 | 817541 | 137.9 |
乘用车 | 5486776 | 139.4 | 33700615 | 125.6 |
汽车(包括底盘) | 7757574 | 109.9 | 46424173 | 108.1 |
客车(十座及以上) | 340943 | 111.1 | 2035859 | 104.7 |
插电式混合动力乘用车 | 310044 | 170.3 | 1744454 | 95.3 |
飞机及其他航空器 | 1061411 | 455.3 | 2630737 | 90.1 |
负增长的有115个,比去年同期增长70个,负增长超过30%的行业有11个,其中前十位是:
行业 | 6月当月 | 1-6月累计 | ||
---|---|---|---|---|
千美元 | 同比% | 千美元 | 同比% | |
混合动力客车(10座及以上) | 2 | -100.0 | 52 | -99.9 |
人用疫苗 | 11507 | -65.5 | 114467 | -85.7 |
柠檬酸 | 77032 | -62.3 | 533841 | -57.2 |
集装箱 | 811002 | -46.8 | 3986092 | -51.3 |
医药材及药品 | 1900146 | -22.3 | 11914560 | -46.4 |
液晶监视器 | 912136 | -35.6 | 4640318 | -46.1 |
生物技术 | 107506 | -19.6 | 759964 | -45.3 |
铁合金 | 155374 | -46.5 | 1131394 | -40.4 |
生命科学技术 | 3681279 | -32.7 | 23306639 | -37.7 |
焦炭及半焦炭 | 177624 | -61.5 | 1276407 | -36.7 |
出口量实现增长的行业有75个,比去年同期增长1个,增长超过30%的行业有28个,超过100%的行业有6个,增长前十名的行业为:
行业 | 计量单位 | 6月当月 | 1-6月累计 | ||
---|---|---|---|---|---|
数量 | 同比% | 数量 | 同比% | ||
柴油 | 万吨 | 29 | -12.4 | 749 | 263.5 |
非插电式混合动力乘用车 | 辆 | 3503 | 433.2 | 18715 | 211.4 |
纯电动客车(10座及以上) | 辆 | 761 | 141.6 | 4922 | 168.2 |
水泥及水泥熟料 | 万吨 | 28 | 45.2 | 158 | 116.6 |
电动载人汽车* | 辆 | 124506 | 108.0 | 793224 | 114.8 |
纯电动乘用车 | 辆 | 109053 | 100.1 | 708710 | 114.6 |
插电式混合动力乘用车 | 辆 | 11186 | 162.9 | 60869 | 96.7 |
乘用车 | 辆 | 343455 | 79.5 | 1957844 | 89.5 |
磷酸氢二铵 | 万吨 | 93 | 371.0 | 241 | 85.7 |
汽车(包括底盘) | 万辆 | 41 | 65.5 | 234 | 77.1 |
负增长的有80个,比去年同期增长7个,负增长超过30%的行业有9个,其中前十位是:
行业 | 计量单位 | 6月当月 | 1-6月累计 | ||
---|---|---|---|---|---|
数量 | 同比% | 数量 | 同比% | ||
混合动力客车(10座及以上) | 辆 | 3 | -97.7 | 8 | -97.3 |
人用疫苗 | 千克 | 10130 | -59.2 | 109040 | -83.0 |
稻谷及大米 | 万吨 | 12 | -49.1 | 53 | -45.8 |
铁合金 | 万吨 | 5 | -39.9 | 38 | -40.9 |
皮革箱包及类似容器 | 吨 | 5387 | -48.6 | 35081 | -38.8 |
果蔬汁 | 万吨 | 2 | -19.9 | 19 | -37.1 |
集装箱 | 万个 | 20 | -38.0 | 112 | -36.6 |
有机发光二极管(OLED)平板显示模组-有机发光二极管(OLED)平板显示模组 | 吨 | 1472 | -5.1 | 8497 | -31.4 |
粮食 | 万吨 | 21 | -36.2 | 94 | -31.3 |
液晶监视器 | 万台 | 859 | -16.6 | 4405 | -28.1 |
根据CIEDATA贸易大数据系统对全国31个省市的进出口监测,2023年1-6月累计进出口值前十名的省市是:
省市 | 6月当月进出口额 | 1-6月累计进出口额 |
---|---|---|
广东省 | 98073884 | 560495855 |
江苏省 | 63208936 | 360661158 |
浙江省 | 61059147 | 342618382 |
上海市 | 50142838 | 303592780 |
北京市 | 40161041 | 259172603 |
山东省 | 45194277 | 226884185 |
福建省 | 23433492 | 138468857 |
四川省 | 10748658 | 67241113 |
天津市 | 10692847 | 58326918 |
辽宁省 | 10493496 | 56316993 |
同比排名变化,累计进出口增长较快的省市是:
省市 | 6月当月 | 1-6月累计 | ||
---|---|---|---|---|
千美元 | 同比% | 千美元 | 同比% | |
新疆维吾尔自治区 | 3862468 | 6.8 | 21702541 | 54.5 |
广西壮族自治区 | 7868457 | 4.2 | 49217114 | 33.8 |
内蒙古自治区 | 2105448 | 4.8 | 13097633 | 23.9 |
海南省 | 2786288 | 9.0 | 16726751 | 18.1 |
贵州省 | 865961 | -39.3 | 5638439 | 17.7 |
青海省 | 61483 | 21.0 | 374923 | 11.0 |
黑龙江省 | 3380167 | 4.0 | 20690930 | 8.9 |
上海市 | 50142838 | -10.5 | 303592780 | 4.1 |
湖南省 | 6328107 | -51.4 | 48891994 | 0.7 |
江西省 | 6101467 | -38.5 | 48098638 | -0.7 |
全国127个重点城市进出口值前十名的城市是:
城市 | 6月当月进出口额 | 1-6月累计进出口额 |
---|---|---|
深圳市 | 46338246 | 243541544 |
苏州市 | 29470272 | 164172246 |
宁波市 | 15615354 | 90389629 |
东莞市 | 15532569 | 89876700 |
广州市 | 11936106 | 79109253 |
厦门市 | 10772426 | 69711308 |
青岛市 | 11575929 | 62493406 |
杭州市 | 10807287 | 54913241 |
金华市 | 9777313 | 53564620 |
成都市 | 8733173 | 52679638 |
累计进出口增长较快的城市是:
城市 | 6月当月 | 1-6月累计 | ||
---|---|---|---|---|
千美元 | 同比% | 千美元 | 同比% | |
汉中市 | 17716 | -53.2 | 280190 | 223.8 |
满洲里市 | 259480 | 56.4 | 1865765 | 118.4 |
崇左市 | 2505464 | 23.2 | 16218862 | 116.8 |
广元市 | 42130 | 168.2 | 71161 | 93.9 |
伊宁市 | 1081544 | -1.8 | 4302481 | 91.2 |
二连浩特市 | 132584 | 98.5 | 867141 | 78.1 |
保定市 | 836334 | 75.5 | 5116322 | 72.8 |
郴州市 | 516979 | -39.4 | 3917464 | 70.1 |
安庆市 | 420207 | 17.1 | 2596821 | 69.7 |
新余市 | 653987 | -10.3 | 4870370 | 67.9 |
根据CIEDATA贸易大数据系统对全球249个国家与地区的进出口监测,2023年1-6月累计进出口增长有126个国家(地区),贸易额前十名国家(地区)是:
国家(地区) | 6月当月进出口额 | 1-6月累计进出口额 |
---|---|---|
美国 | 56667068 | 327264235 |
日本 | 26096369 | 157012614 |
韩国 | 26576010 | 153425670 |
中国香港 | 23036897 | 133361713 |
中国台湾 | 22348666 | 123630745 |
澳大利亚 | 19336651 | 116155818 |
俄罗斯 | 20831310 | 114546993 |
德国 | 18412905 | 105895621 |
越南 | 19488998 | 105695739 |
马来西亚 | 16664988 | 91312656 |
增长前十名国家(地区)是:
国家(地区) | 6月当月 | 1-6月累计 | ||
---|---|---|---|---|
千美元 | 同比% | 千美元 | 同比% | |
阿富汗 | 108311 | 79.9 | 772600 | 234.4 |
朝鲜 | 184220 | 744.0 | 1055748 | 211.4 |
白俄罗斯 | 816419 | 134.6 | 4540127 | 130.0 |
塔吉克斯坦 | 356535 | 42.9 | 2113356 | 84.7 |
格鲁吉亚 | 188466 | 30.0 | 1117474 | 81.2 |
玻利维亚 | 205867 | 39.3 | 1221589 | 65.5 |
蒙古 | 1342207 | 21.6 | 7925755 | 62.6 |
阿尔巴尼亚 | 104296 | 10.5 | 674112 | 55.4 |
津巴布韦 | 437385 | 77.7 | 1493680 | 53.5 |
牙买加 | 119678 | 33.9 | 607134 | 48.8 |
进口实现增长的有97个,比去年同期下降32个,增长超过30%的国家(地区)有49个,进口贸易额前十名国家(地区)是:
国家(地区) | 6月当月进口额 | 1-6月累计进口额 |
---|---|---|
中国台湾 | 17067629 | 91429576 |
美国 | 13972853 | 87913354 |
澳大利亚 | 13244307 | 80033815 |
日本 | 13605254 | 77672507 |
韩国 | 13955506 | 77024418 |
俄罗斯 | 11279971 | 62262951 |
巴西 | 11120031 | 54587022 |
德国 | 9433995 | 53951822 |
中国 | 9100019 | 49050334 |
马来西亚 | 9084441 | 47602947 |
进口增长前十名的国家(地区)是:
国家(地区) | 6月当月 | 1-6月累计 | ||
---|---|---|---|---|
千美元 | 同比% | 千美元 | 同比% | |
利比里亚 | 10456 | 3002.7 | 34923 | 465.7 |
朝鲜 | 29510 | 1089.4 | 135004 | 274.5 |
阿富汗 | 2365 | 171.2 | 30643 | 269.6 |
洪都拉斯 | 11190 | 194.6 | 51014 | 194.8 |
中国香港 | 918711 | 35.0 | 7355705 | 129.6 |
白俄罗斯 | 328672 | 148.3 | 1611696 | 96.3 |
玻利维亚 | 110528 | 49.3 | 654972 | 94.9 |
蒙古 | 1042852 | 27.4 | 6402708 | 77.1 |
立陶宛 | 18999 | 305.2 | 64802 | 60.7 |
津巴布韦 | 310362 | 114.9 | 802019 | 58.4 |
出口实现增长的有136个,比去年同期下降39个,增长超过30%的国家(地区)有53个,出口贸易额前十名国家(地区)是:
国家(地区) | 6月当月出口额 | 1-6月累计出口额 |
---|---|---|
美国 | 42694216 | 239350881 |
中国香港 | 22118186 | 126006009 |
日本 | 12491116 | 79340106 |
韩国 | 12620504 | 76401252 |
越南 | 10953247 | 66249748 |
印度 | 9774229 | 56531832 |
俄罗斯 | 9551339 | 52284042 |
荷兰 | 8514360 | 52190262 |
德国 | 8978911 | 51943800 |
马来西亚 | 7580547 | 43709709 |
出口增长前十名的国家(地区)是:
国家(地区) | 6月当月 | 1-6月累计 | ||
---|---|---|---|---|
千美元 | 同比% | 千美元 | 同比% | |
阿富汗 | 105946 | 78.6 | 741957 | 233.1 |
朝鲜 | 154710 | 699.7 | 920744 | 203.9 |
白俄罗斯 | 487747 | 126.1 | 2928431 | 153.9 |
塔吉克斯坦 | 332336 | 69.1 | 1961366 | 113.2 |
格鲁吉亚 | 174492 | 66.8 | 1058998 | 102.3 |
刚果共和国 | 137740 | 59.5 | 748485 | 94.8 |
阿尔巴尼亚 | 88728 | 55.2 | 595958 | 94.6 |
俄罗斯 | 9551339 | 90.9 | 52284042 | 78.1 |
哈萨克斯坦 | 2040482 | 50.9 | 10633699 | 67.7 |
阿尔及利亚 | 904990 | 91.8 | 4337076 | 61.0 |
3、贸易差统计
注:文中增长排名仅考虑进出口总额高于1亿美元的国家(地区)。
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA