2023年1-5月,我国进出口总值24,412亿美元,同比(下同)下降2.8%。其中出口14,003亿美元,增长0.3%;进口10,409亿美元,下降6.7%;贸易顺差3,595亿美元,增长27.8%。
5月当月,我国进出口总值5,012亿美元,下降6.2%。其中出口2,835亿美元,下降7.5%;进口2,177亿美元,下降4.5%;贸易顺差658亿美元,下降16.1%。
5月当月 | 1-5月累计 | |||
---|---|---|---|---|
亿美元 | 同比% | 亿美元 | 同比% | |
进出口 | 5,012 | -6.2 | 24,412 | -2.8 |
出口 | 2,835 | -7.5 | 14,003 | 0.3 |
进口 | 2,177 | -4.5 | 10,409 | -6.7 |
差额 | 658 | -16.1 | 3,595 | 27.8 |
2023年1-5月,我国进出口总值167,713亿元,同比(下同)增长4.7%。其中出口96,213亿元,增长8.1%;进口71,500亿元,增长0.5%;贸易顺差24,713亿元,增长38.0%。
5月当月,我国进出口总值34,459亿元,增长0.5%。其中出口19,491亿元,下降0.8%;进口14,968亿元,增长2.2%;贸易顺差4,522亿元,下降9.7%。
5月当月 | 1-5月累计 | |||
---|---|---|---|---|
亿元 | 同比% | 亿元 | 同比% | |
进出口 | 34,459 | 0.5 | 167,713 | 4.7 |
出口 | 19,491 | -0.8 | 96,213 | 8.1 |
进口 | 14,968 | 2.2 | 71,500 | 0.5 |
差额 | 4,522 | -9.7 | 24,713 | 38.0 |
根据CIEDATA贸易大数据系统对773个重点行业与产品的进出口监测,2023年1-5月累计进口额实现增长的行业有66个,比去年同期下降13个,增长超过30%的行业有31个,超过100%的行业有6个,增长前十名的行业为:
行业 | 5月当月 | 1-5月累计 | ||
---|---|---|---|---|
千美元 | 同比% | 千美元 | 同比% | |
薯类 | 340 | 3082.3 | 453 | 1421.4 |
涡轮螺桨发动机 | 336 | 12964.2 | 11267 | 256.8 |
空载重量超过2吨的飞机 | 1033417 | 215.9 | 4909852 | 122.9 |
飞机及其他航空器 | 1034760 | 205.0 | 4935504 | 120.6 |
棕榈油 | 153091 | -2.2 | 1367829 | 104.2 |
收获机械 | 108977 | 257.7 | 235182 | 101.5 |
拖拉机 | 13508 | 74.3 | 63637 | 90.7 |
人用疫苗 | 510250 | 13.7 | 2701179 | 84.1 |
货车 | 100804 | 74.9 | 404131 | 82.3 |
食用植物油 | 766975 | 37.6 | 4475404 | 76.8 |
负增长的有105个,比去年同期增长20个,负增长超过30%的行业有21个,其中前十位是:
行业 | 5月当月 | 1-5月累计 | ||
---|---|---|---|---|
千美元 | 同比% | 千美元 | 同比% | |
航空煤油 | 20977 | -69.1 | 58757 | -85.1 |
制造平板显示器用的机器及装置 | 30612 | -91.5 | 467906 | -74.2 |
船舶 | 111012 | 35.1 | 235659 | -68.3 |
高粱 | 245399 | -60.9 | 601841 | -67.2 |
棉花 | 252161 | -48.4 | 1123916 | -54.6 |
专用汽车 | 5192 | -42.7 | 22942 | -47.8 |
存储部件 | 1273178 | -36.2 | 5558094 | -47.6 |
乙二醇 | 259618 | -28.4 | 1254066 | -44.9 |
自动数据处理设备的零件、附件 | 1299836 | -32.9 | 6076348 | -38.1 |
食糖 | 20576 | -83.6 | 497510 | -37.9 |
进口量实现增长的行业有64个,比去年同期增长38个,增长超过30%的行业有28个,超过100%的行业有10个,增长前十名的行业为:
行业 | 计量单位 | 5月当月 | 1-5月累计 | ||
---|---|---|---|---|---|
数量 | 同比% | 数量 | 同比% | ||
飞机及其他航空器 | 架 | 8706 | 890.4 | 32450 | 1003.0 |
薯类 | 吨 | 647 | 2209.5 | 832 | 966.1 |
自动数据处理设备 | 万台 | 64 | 608.4 | 167 | 297.8 |
棕榈油 | 万吨 | 15 | 44.2 | 139 | 183.4 |
船舶 | 艘 | 271 | 21.5 | 2090 | 157.4 |
食用植物油 | 万吨 | 65 | 101.3 | 374 | 129.5 |
空载重量超过2吨的飞机 | 架 | 14 | 250.0 | 82 | 127.8 |
收获机械 | 台 | 378 | 36.0 | 1809 | 120.3 |
菜子油及芥子油 | 万吨 | 17 | 47.5 | 97 | 103.2 |
食用油 | 万吨 | 77 | 80.0 | 443 | 102.6 |
负增长的有69个,比去年同期下降31个,负增长超过30%的行业有24个,其中前十位是:
行业 | 计量单位 | 5月当月 | 1-5月累计 | ||
---|---|---|---|---|---|
数量 | 同比% | 数量 | 同比% | ||
航空煤油 | 万吨 | 3 | -58.6 | 7 | -85.1 |
制造平板显示器用的机器及装置 | 台 | 192 | -92.2 | 1330 | -76.9 |
高粱 | 万吨 | 66 | -60.8 | 164 | -67.7 |
专用汽车 | 辆 | 6 | -50.0 | 33 | -62.9 |
棉花 | 万吨 | 11 | -40.6 | 49 | -49.7 |
锂离子蓄电池 | 万个 | 6328 | -15.8 | 27014 | -46.8 |
蓄电池 | 万个 | 6494 | -18.7 | 28019 | -46.5 |
稻谷及大米 | 万吨 | 28 | -58.0 | 164 | -43.9 |
包装机械 | 台 | 2294 | -63.5 | 14232 | -43.7 |
二极管及类似半导体器件-二极管及类似半导体器件 | 万吨 | 0 | -61.1 | 3 | -43.4 |
出口额实现增长的行业有113个,比去年同期下降38个,增长超过30%的行业有32个,超过100%的行业有10个,增长前十名的行业为:
行业 | 5月当月 | 1-5月累计 | ||
---|---|---|---|---|
千美元 | 同比% | 千美元 | 同比% | |
非插电式混合动力乘用车 | 105400 | 1429.2 | 282765 | 318.2 |
柴油 | 468216 | 263.7 | 5986042 | 286.7 |
纯电动乘用车 | 3270374 | 170.3 | 14161411 | 163.8 |
电动载人汽车* | 3936744 | 166.0 | 16561733 | 153.7 |
集装箱船 | 645151 | 688.0 | 2457930 | 137.4 |
纯电动客车(10座及以上) | 220902 | 244.4 | 674798 | 133.1 |
乘用车 | 6423842 | 145.1 | 28226543 | 123.1 |
汽车(包括底盘) | 9039646 | 123.5 | 38723261 | 107.9 |
卷烟 | 18002 | 11.1 | 70651 | 104.1 |
客车(十座及以上) | 566383 | 172.4 | 1694688 | 103.4 |
负增长的有93个,比去年同期增长45个,负增长超过30%的行业有10个,其中前十位是:
行业 | 5月当月 | 1-5月累计 | ||
---|---|---|---|---|
千美元 | 同比% | 千美元 | 同比% | |
混合动力客车(10座及以上) | 1 | -100.0 | 50 | -99.8 |
人用疫苗 | 9085 | -89.8 | 102960 | -86.5 |
柠檬酸 | 74263 | -67.3 | 456938 | -56.2 |
集装箱 | 779136 | -33.0 | 3176606 | -52.3 |
医药材及药品 | 1979946 | -21.7 | 10024941 | -49.4 |
液晶监视器 | 849630 | -28.6 | 3734231 | -48.1 |
生物技术 | 110184 | -42.5 | 652163 | -48.0 |
铁合金 | 185671 | -47.0 | 976000 | -39.3 |
生命科学技术 | 3721993 | -31.4 | 19688751 | -38.3 |
未锻轧铝及铝材 | 1639751 | -42.1 | 8199306 | -30.7 |
出口量实现增长的行业有79个,比去年同期增长5个,增长超过30%的行业有32个,超过100%的行业有7个,增长前十名的行业为:
行业 | 计量单位 | 5月当月 | 1-5月累计 | ||
---|---|---|---|---|---|
数量 | 同比% | 数量 | 同比% | ||
柴油 | 万吨 | 60 | 387.7 | 721 | 315.7 |
非插电式混合动力乘用车 | 辆 | 5123 | 967.3 | 15212 | 184.2 |
纯电动客车(10座及以上) | 辆 | 1189 | 246.6 | 4161 | 173.8 |
水泥及水泥熟料 | 万吨 | 34 | 149.8 | 130 | 127.9 |
纯电动乘用车 | 辆 | 138197 | 102.0 | 601102 | 117.8 |
电动载人汽车* | 辆 | 156718 | 107.3 | 670485 | 116.5 |
集装箱船 | 艘 | 12 | 140.0 | 53 | 103.8 |
乘用车 | 辆 | 365048 | 111.0 | 1616168 | 91.8 |
插电式混合动力乘用车 | 辆 | 12207 | 95.4 | 50005 | 87.4 |
汽车(包括底盘) | 万辆 | 44 | 92.8 | 193 | 80.0 |
负增长的有77个,比去年同期增长3个,负增长超过30%的行业有11个,其中前十位是:
行业 | 计量单位 | 5月当月 | 1-5月累计 | ||
---|---|---|---|---|---|
数量 | 同比% | 数量 | 同比% | ||
混合动力客车(10座及以上) | 辆 | 2 | -97.8 | 5 | -97.1 |
人用疫苗 | 千克 | 14987 | -74.9 | 98910 | -84.0 |
稻谷及大米 | 万吨 | 11 | 100.1 | 40 | -44.7 |
铁合金 | 万吨 | 7 | -41.0 | 33 | -41.0 |
果蔬汁 | 万吨 | 3 | -44.2 | 16 | -39.0 |
集装箱 | 万个 | 24 | -10.7 | 92 | -36.3 |
皮革箱包及类似容器 | 吨 | 5438 | -55.5 | 30092 | -35.9 |
有机发光二极管(OLED)平板显示模组-有机发光二极管(OLED)平板显示模组 | 吨 | 1449 | -18.5 | 7090 | -34.6 |
贵金属或包贵金属的首饰 | 吨 | 66 | 18.4 | 341 | -30.5 |
液晶监视器 | 万台 | 802 | -10.1 | 3553 | -30.3 |
根据CIEDATA贸易大数据系统对全国31个省市的进出口监测,2023年1-5月累计进出口值前十名的省市是:
省市 | 5月当月进出口额 | 1-5月累计进出口额 |
---|---|---|
广东省 | 96554258 | 464441374 |
江苏省 | 62580899 | 298632862 |
浙江省 | 61718344 | 288066298 |
上海市 | 50601181 | 253354780 |
北京市 | 46327859 | 219007052 |
山东省 | 36485496 | 187236021 |
福建省 | 23837142 | 116960691 |
四川省 | 11571427 | 56633289 |
天津市 | 9994161 | 47625358 |
河南省 | 8246206 | 46627357 |
同比排名变化,累计进出口增长较快的省市是:
省市 | 5月当月 | 1-5月累计 | ||
---|---|---|---|---|
千美元 | 同比% | 千美元 | 同比% | |
新疆维吾尔自治区 | 4380279 | 83.3 | 18176266 | 72.3 |
广西壮族自治区 | 9407917 | 29.5 | 41841502 | 42.3 |
贵州省 | 988600 | 15.8 | 4772457 | 36.7 |
内蒙古自治区 | 2168545 | 7.6 | 11017755 | 28.3 |
海南省 | 2831286 | 23.9 | 14001730 | 19.4 |
湖南省 | 7291861 | -36.4 | 42672300 | 17.5 |
江西省 | 7240724 | -25.2 | 44270634 | 13.0 |
黑龙江省 | 3464041 | -2.3 | 17301482 | 9.8 |
青海省 | 69199 | -18.9 | 313355 | 9.1 |
上海市 | 50601181 | 18.1 | 253354780 | 7.5 |
全国127个重点城市进出口值前十名的城市是:
城市 | 5月当月进出口额 | 1-5月累计进出口额 |
---|---|---|
深圳市 | 40695304 | 197587889 |
苏州市 | 28374647 | 134654508 |
宁波市 | 16200967 | 74794688 |
东莞市 | 16135881 | 74422321 |
广州市 | 13510707 | 67351794 |
厦门市 | 12334386 | 58958102 |
青岛市 | 11330699 | 53329239 |
杭州市 | 9517906 | 46060071 |
金华市 | 9995097 | 44127074 |
成都市 | 9651588 | 44005952 |
累计进出口增长较快的城市是:
城市 | 5月当月 | 1-5月累计 | ||
---|---|---|---|---|
千美元 | 同比% | 千美元 | 同比% | |
汉中市 | 27543 | -8.6 | 262470 | 301.1 |
伊宁市 | 929875 | 141.8 | 3302344 | 162.3 |
崇左市 | 3510247 | 121.7 | 14085434 | 154.5 |
浏阳市 | 558141 | 172.6 | 1520325 | 139.2 |
满洲里市 | 268672 | 57.4 | 1606233 | 133.4 |
安庆市 | 548026 | 89.4 | 2292927 | 95.6 |
新余市 | 684903 | 55.3 | 4217261 | 94.3 |
衡阳市 | 494049 | 35.8 | 3518841 | 88.4 |
郴州市 | 571192 | -41.8 | 3516925 | 86.7 |
二连浩特市 | 139652 | 46.2 | 734325 | 74.8 |
根据CIEDATA贸易大数据系统对全球249个国家与地区的进出口监测,2023年1-5月累计进出口增长有140个国家(地区),贸易额前十名国家(地区)是:
国家(地区) | 5月当月进出口额 | 1-5月累计进出口额 |
---|---|---|
美国 | 56792837 | 274673233 |
日本 | 24918202 | 131266185 |
韩国 | 25163727 | 128006948 |
中国香港 | 21824906 | 111091217 |
中国台湾 | 20301323 | 101821749 |
澳大利亚 | 19118627 | 97937509 |
俄罗斯 | 20573079 | 93805959 |
德国 | 18339292 | 87764355 |
越南 | 17735973 | 87642053 |
马来西亚 | 14660200 | 76326697 |
增长前十名国家(地区)是:
国家(地区) | 5月当月 | 1-5月累计 | ||
---|---|---|---|---|
千美元 | 同比% | 千美元 | 同比% | |
阿富汗 | 186114 | 300.7 | 667444 | 288.6 |
朝鲜 | 189570 | 833.4 | 874176 | 174.3 |
白俄罗斯 | 788729 | 163.9 | 3723322 | 127.0 |
格鲁吉亚 | 223305 | 101.6 | 940097 | 95.7 |
塔吉克斯坦 | 630294 | 183.3 | 1767075 | 94.2 |
蒙古 | 1252832 | 7.5 | 6582819 | 73.4 |
玻利维亚 | 215177 | 63.9 | 1015648 | 70.2 |
阿尔巴尼亚 | 139126 | 90.6 | 580428 | 70.1 |
塞内加尔 | 547376 | 29.9 | 2555768 | 66.1 |
牙买加 | 132292 | 49.4 | 505899 | 57.4 |
进口实现增长的有97个,比去年同期下降26个,增长超过30%的国家(地区)有56个,进口贸易额前十名国家(地区)是:
国家(地区) | 5月当月进口额 | 1-5月累计进口额 |
---|---|---|
中国台湾 | 15086225 | 74814119 |
美国 | 14314459 | 73958385 |
澳大利亚 | 13593678 | 66546732 |
日本 | 12403963 | 64139143 |
韩国 | 12822278 | 63264819 |
俄罗斯 | 11305595 | 50859021 |
德国 | 9510324 | 44561485 |
巴西 | 12477622 | 43424498 |
中国 | 8399600 | 40209406 |
马来西亚 | 8105226 | 38673111 |
进口增长前十名的国家(地区)是:
国家(地区) | 5月当月 | 1-5月累计 | ||
---|---|---|---|---|
千美元 | 同比% | 千美元 | 同比% | |
利比里亚 | 1134 | -73.5 | 24467 | 319.2 |
阿富汗 | 3971 | 306.9 | 28278 | 281.2 |
朝鲜 | 23939 | 313.0 | 105494 | 214.2 |
洪都拉斯 | 7805 | 150.6 | 39850 | 193.9 |
中国香港 | 1396923 | 228.1 | 6460747 | 153.7 |
玻利维亚 | 119618 | 124.3 | 542279 | 103.5 |
蒙古 | 954489 | 8.4 | 5357410 | 90.3 |
白俄罗斯 | 281563 | 108.9 | 1284473 | 86.6 |
牙买加 | 1298 | 103.4 | 3423 | 84.4 |
哥斯达黎加 | 238358 | 24.6 | 1055470 | 77.5 |
出口实现增长的有158个,比去年同期下降12个,增长超过30%的国家(地区)有77个,出口贸易额前十名国家(地区)是:
国家(地区) | 5月当月出口额 | 1-5月累计出口额 |
---|---|---|
美国 | 42478378 | 200714848 |
中国香港 | 20427983 | 104630471 |
日本 | 12514239 | 67127042 |
韩国 | 12341448 | 64742130 |
越南 | 11143811 | 56723838 |
印度 | 9501829 | 47359283 |
荷兰 | 8961970 | 43890167 |
德国 | 8828968 | 43202870 |
俄罗斯 | 9267484 | 42946938 |
马来西亚 | 6554974 | 37653586 |
出口增长前十名的国家(地区)是:
国家(地区) | 5月当月 | 1-5月累计 | ||
---|---|---|---|---|
千美元 | 同比% | 千美元 | 同比% | |
阿富汗 | 182143 | 300.5 | 639166 | 289.0 |
朝鲜 | 165632 | 1041.2 | 768681 | 169.6 |
白俄罗斯 | 507166 | 209.0 | 2438849 | 156.2 |
塔吉克斯坦 | 620844 | 274.6 | 1639285 | 123.1 |
格鲁吉亚 | 213401 | 128.7 | 894929 | 112.7 |
刚果共和国 | 126790 | 72.0 | 637342 | 112.5 |
阿尔巴尼亚 | 128736 | 125.9 | 518062 | 107.7 |
安哥拉 | 446262 | 74.2 | 2086269 | 85.4 |
俄罗斯 | 9267484 | 114.3 | 42946938 | 75.6 |
莫桑比克 | 326309 | 26.5 | 1684886 | 73.9 |
3、贸易差统计
注:文中增长排名仅考虑进出口总额高于1亿美元的国家(地区)。
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA