2023年1-3月,我国进出口总值14,390亿美元,同比(下同)下降2.9%。其中出口8,218亿美元,增长0.5%;进口6,171亿美元,下降7.1%;贸易顺差2,047亿美元,增长33.1%。
3月当月,我国进出口总值5,430亿美元,增长7.4%。其中出口3,156亿美元,增长14.8%;进口2,274亿美元,下降1.4%;贸易顺差882亿美元,增长99.0%。
3月当月 |
1-3月累计 | |||
---|---|---|---|---|
亿美元 | 同比% | 亿美元 | 同比% | |
进出口 | 5,430 | 7.4 | 14,390 | -2.9 |
出口 | 3,156 | 14.8 | 8,218 | 0.5 |
进口 | 2,274 | -1.4 | 6,171 | -7.1 |
差额 | 882 | 99.0 | 2,047 | 33.1 |
2023年1-3月,我国进出口总值98,877亿元,同比(下同)增长4.8%。其中出口56,484亿元,增长8.4%;进口42,393亿元,增长0.2%;贸易顺差14,090亿元,增长44.0%。
3月当月,我国进出口总值37,094亿元,增长15.5%。其中出口21,552亿元,增长23.4%;进口15,542亿元,增长6.1%;贸易顺差6,010亿元,增长113.7%。
3月当月 | 1-3月累计 | |||
---|---|---|---|---|
亿元 | 同比% | 亿元 | 同比% | |
进出口 | 37,094 | 15.5 | 98,877 | 4.8 |
出口 | 21,552 | 23.4 | 56,484 | 8.4 |
进口 | 15,542 | 6.1 | 42,393 | 0.2 |
差额 | 6,010 | 113.7 | 14,090 | 44.0 |
根据CIEDATA贸易大数据系统对773个重点行业与产品的进出口监测,2023年1-3月累计进口额实现增长的行业有62个,比去年同期下降32个,增长超过30%的行业有28个,超过100%的行业有5个,增长前十名的行业为:
行业 | 3月当月 | 1-3月累计 | ||
---|---|---|---|---|
千美元 | 同比% | 千美元 | 同比% | |
涡轮螺桨发动机 | - | - | 7159 | 2182.7 |
棕榈油 | 382443 | 182.6 | 990850 | 202.3 |
拖拉机 | 20918 | 295.6 | 40311 | 186.3 |
其他技术 | 172880 | 216.3 | 281618 | 118.3 |
纯电动乘用车 | 180313 | 143.6 | 541994 | 105.5 |
人用疫苗 | 530789 | 74.1 | 1474558 | 99.8 |
稀土 | 200022 | 30.3 | 623914 | 91.8 |
货车 | 87594 | 34.4 | 235707 | 90.1 |
收获机械 | 22252 | 24.1 | 91820 | 86.4 |
食用植物油 | 1013423 | 112.1 | 2688899 | 75.9 |
负增长的有109个,比去年同期增长39个,负增长超过30%的行业有26个,其中前十位是:
行业 | 3月当月 | 1-3月累计 | ||
---|---|---|---|---|
千美元 | 同比% | 千美元 | 同比% | |
船舶 | 42147 | -86.7 | 65762 | -88.9 |
航空煤油 | 11145 | -85.5 | 37760 | -84.1 |
高粱 | 67208 | -81.6 | 182179 | -79.9 |
制造平板显示器用的机器及装置 | 176651 | -40.4 | 383803 | -59.3 |
棉花 | 161015 | -68.7 | 688267 | -55.1 |
存储部件 | 1380197 | -47.6 | 3165870 | -53.4 |
乙二醇 | 243459 | -49.2 | 774892 | -49.1 |
专用汽车 | 1181 | -89.8 | 15163 | -49.1 |
锂离子蓄电池 | 185093 | -13.9 | 452600 | -47.1 |
自动数据处理设备的零件、附件 | 1593178 | -20.8 | 3386797 | -44.6 |
进口量实现增长的行业有60个,比去年同期增长20个,增长超过30%的行业有24个,超过100%的行业有7个,增长前十名的行业为:
行业 | 计量单位 | 3月当月 | 1-3月累计 | ||
---|---|---|---|---|---|
数量 | 同比% | 数量 | 同比% | ||
飞机及其他航空器 | 架 | 8780 | 4162.1 | 17719 | 802.6 |
棕榈油 | 万吨 | 39 | 308.4 | 101 | 282.0 |
船舶 | 艘 | 556 | 990.2 | 1176 | 166.1 |
拖拉机 | 辆 | 203 | 448.6 | 339 | 162.8 |
人用疫苗 | 千克 | 162963 | 103.4 | 468217 | 132.2 |
货车 | 辆 | 1584 | 69.6 | 3757 | 118.1 |
食用植物油 | 万吨 | 86 | 179.6 | 224 | 114.0 |
涡轮螺桨发动机 | 台 | - | - | 6 | 100.0 |
煤及褐煤 | 万吨 | 4117 | 150.7 | 10180 | 96.1 |
食用油 | 万吨 | 101 | 140.9 | 267 | 93.0 |
负增长的有73个,比去年同期下降13个,负增长超过30%的行业有33个,其中前十位是:
行业 | 计量单位 | 3月当月 | 1-3月累计 | ||
---|---|---|---|---|---|
数量 | 同比% | 数量 | 同比% | ||
航空煤油 | 万吨 | 1 | -85.7 | 4 | -86.3 |
高粱 | 万吨 | 19 | -81.5 | 51 | -80.2 |
制造平板显示器用的机器及装置 | 台 | 337 | -45.4 | 831 | -61.6 |
锂离子蓄电池 | 万个 | 6016 | -31.2 | 15394 | -56.1 |
蓄电池 | 万个 | 6252 | -30.1 | 16010 | -55.6 |
电动手表 | 万只 | 84 | -3.8 | 197 | -53.5 |
棉花 | 万吨 | 7 | -64.8 | 30 | -51.9 |
专用汽车 | 辆 | 5 | -82.1 | 24 | -50.0 |
手表 | 万只 | 102 | -4.6 | 238 | -49.7 |
非插电式混合动力乘用车 | 辆 | 5398 | -27.1 | 13828 | -48.7 |
出口额实现增长的行业有110个,比去年同期下降42个,增长超过30%的行业有37个,超过100%的行业有9个,增长前十名的行业为:
行业 | 3月当月 | 1-3月累计 | ||
---|---|---|---|---|
千美元 | 同比% | 千美元 | 同比% | |
柴油 | 1174270 | 92.1 | 5124357 | 476.4 |
氧化铝 | 30855 | 115.9 | 148756 | 392.6 |
卷烟 | 17971 | 276.2 | 34293 | 203.8 |
磷酸二氢铵 | 122317 | 56.4 | 374215 | 155.8 |
非插电式混合动力乘用车 | 42760 | 135.1 | 118572 | 132.1 |
航空煤油 | 988174 | 58.6 | 3436828 | 125.8 |
纯电动乘用车 | 2227988 | 311.5 | 8128243 | 112.0 |
花岗岩石材及其制品 | 527902 | 103.1 | 1348070 | 108.7 |
电动载人汽车* | 2753762 | 226.0 | 9396476 | 105.8 |
乘用车 | 5156239 | 150.5 | 15684657 | 83.8 |
负增长的有97个,比去年同期增长50个,负增长超过30%的行业有13个,其中前十位是:
行业 | 3月当月 | 1-3月累计 | ||
---|---|---|---|---|
千美元 | 同比% | 千美元 | 同比% | |
人用疫苗 | 18124 | -80.1 | 81248 | -87.6 |
集装箱 | 661482 | -46.0 | 1630947 | -60.7 |
医药材及药品 | 2097095 | -54.9 | 5997384 | -59.6 |
混合动力客车(10座及以上) | 49 | -42.2 | 49 | -56.6 |
生物技术 | 133994 | -26.1 | 417047 | -56.1 |
液晶监视器 | 801339 | -50.2 | 2111506 | -53.5 |
柠檬酸 | 104083 | -54.5 | 302458 | -50.4 |
生命科学技术 | 4275409 | -41.6 | 12077915 | -44.6 |
笔记本电脑 | 6140018 | -38.3 | 16538107 | -38.1 |
自动数据处理设备 | 8742185 | -35.6 | 23690368 | -34.3 |
出口量实现增长的行业有77个,比去年同期增长10个,增长超过30%的行业有34个,超过100%的行业有6个,增长前十名的行业为:
行业 | 计量单位 | 3月当月 | 1-3月累计 | ||
---|---|---|---|---|---|
数量 | 同比% | 数量 | 同比% | ||
氧化铝 | 万吨 | 5 | 313.6 | 31 | 1362.9 |
柴油 | 万吨 | 144 | 113.8 | 598 | 452.1 |
磷酸二氢铵 | 万吨 | 19 | 84.8 | 53 | 163.9 |
纯电动客车(10座及以上) | 辆 | 833 | 145.0 | 2216 | 137.5 |
水泥及水泥熟料 | 万吨 | 33 | 193.3 | 72 | 124.0 |
钢铁棒材 | 万吨 | 88 | 70.6 | 263 | 105.7 |
航空煤油 | 万吨 | 112 | 45.3 | 387 | 94.2 |
纯电动乘用车 | 辆 | 114701 | 207.4 | 344928 | 89.7 |
电动载人汽车* | 辆 | 130235 | 183.8 | 382063 | 87.6 |
集装箱船 | 艘 | 14 | 250.0 | 28 | 86.7 |
负增长的有79个,比去年同期下降1个,负增长超过30%的行业有14个,其中前十位是:
行业 | 计量单位 | 3月当月 | 1-3月累计 | ||
---|---|---|---|---|---|
数量 | 同比% | 数量 | 同比% | ||
人用疫苗 | 千克 | 31863 | -39.2 | 73390 | -86.5 |
集装箱 | 万个 | 16 | -35.6 | 46 | -47.2 |
贵金属或包贵金属的首饰 | 吨 | 90 | -63.2 | 197 | -46.7 |
稻谷及大米 | 万吨 | 7 | -28.2 | 23 | -46.5 |
有机发光二极管(OLED)平板显示模组-有机发光二极管(OLED)平板显示模组 | 吨 | 1527 | -34.0 | 3741 | -45.6 |
果蔬汁 | 万吨 | 3 | -42.7 | 10 | -39.5 |
笔记本电脑 | 万台 | 1131 | -34.9 | 2933 | -38.1 |
铁合金 | 万吨 | 6 | -49.1 | 20 | -37.3 |
液晶监视器 | 万台 | 777 | -30.4 | 2015 | -36.1 |
机床 | 台 | 1456805 | -16.2 | 3819150 | -34.2 |
根据CIEDATA贸易大数据系统对全国31个省市的进出口监测,2023年1-3月累计进出口值前十名的省市是:
省市 | 3月当月进出口额 | 1-3月累计进出口额 |
---|---|---|
广东省 | 110289967 | 268117383 |
江苏省 | 65021552 | 174550277 |
浙江省 | 64661179 | 164659319 |
上海市 | 53358441 | 152290944 |
北京市 | 47318259 | 130843571 |
山东省 | 43905708 | 111356430 |
福建省 | 26060114 | 69748558 |
四川省 | 13487818 | 34106424 |
河南省 | 8041751 | 30368064 |
江西省 | 9316443 | 29047868 |
同比排名变化,累计进出口增长较快的省市是:
省市 | 3月当月 | 1-3月累计 | ||
---|---|---|---|---|
千美元 | 同比% | 千美元 | 同比% | |
新疆维吾尔自治区 | 3469248 | 57.3 | 9876889 | 66.6 |
广西壮族自治区 | 9603520 | 92.0 | 24424150 | 53.3 |
湖南省 | 8864936 | 48.2 | 26071953 | 46.5 |
贵州省 | 1161563 | 42.1 | 2760572 | 46.5 |
内蒙古自治区 | 2359452 | 35.2 | 6629847 | 39.2 |
江西省 | 9316443 | 28.2 | 29047868 | 33.9 |
青海省 | 54545 | 28.5 | 182600 | 33.6 |
海南省 | 3400370 | 39.2 | 8409440 | 22.8 |
黑龙江省 | 3455239 | 18.9 | 10487052 | 20.2 |
河北省 | 8225633 | 26.7 | 20835855 | 8.5 |
全国127个重点城市进出口值前十名的城市是:
城市 | 3月当月进出口额 | 1-3月累计进出口额 |
---|---|---|
深圳市 | 48457160 | 116150509 |
苏州市 | 29214023 | 78778586 |
宁波市 | 15991851 | 43002247 |
东莞市 | 17662829 | 42101199 |
广州市 | 13523786 | 35164635 |
厦门市 | 12486182 | 33960457 |
青岛市 | 12157195 | 30227674 |
佛山市 | 12321455 | 28060992 |
杭州市 | 11024837 | 26351313 |
成都市 | 9069113 | 25727024 |
累计进出口增长较快的城市是:
城市 | 3月当月 | 1-3月累计 | ||
---|---|---|---|---|
千美元 | 同比% | 千美元 | 同比% | |
汉中市 | 69723 | 6.3 | 169147 | 297.1 |
景德镇市 | 317696 | 181.0 | 1085784 | 229.1 |
伊宁市 | 511216 | 132.3 | 1765369 | 175.3 |
满洲里市 | 356935 | 168.3 | 1024162 | 171.3 |
郴州市 | 927496 | 34.7 | 2407878 | 157.3 |
崇左市 | 2980239 | 349.9 | 7751549 | 151.0 |
黑河市 | 80918 | 182.8 | 891957 | 137.6 |
博乐市 | 534122 | 130.6 | 1383118 | 132.5 |
新余市 | 803354 | 62.1 | 2578461 | 104.9 |
泸州市 | 686652 | 153.7 | 944354 | 97.7 |
根据CIEDATA贸易大数据系统对全球249个国家与地区的进出口监测,2023年1-3月累计进出口增长有136个国家(地区),贸易额前十名国家(地区)是:
国家(地区) | 3月当月进出口额 | 1-3月累计进出口额 |
---|---|---|
美国 | 59760875 | 161587623 |
日本 | 29367128 | 79364686 |
韩国 | 28691484 | 77031505 |
中国香港 | 27583753 | 65147515 |
中国台湾 | 22813487 | 60305522 |
澳大利亚 | 21040842 | 58790341 |
俄罗斯 | 20064779 | 53845632 |
越南 | 21866857 | 52115378 |
德国 | 18424608 | 51442522 |
马来西亚 | 18584232 | 46069775 |
增长前十名国家(地区)是:
国家(地区) | 3月当月 | 1-3月累计 | ||
---|---|---|---|---|
千美元 | 同比% | 千美元 | 同比% | |
阿富汗 | 136355 | 306.3 | 312041 | 255.1 |
朝鲜 | 158456 | 161.3 | 485854 | 147.6 |
蒙古 | 1603634 | 91.2 | 3919209 | 121.5 |
苏丹 | 450823 | 118.7 | 1016769 | 120.9 |
白俄罗斯 | 882880 | 167.8 | 2105066 | 93.2 |
塔吉克斯坦 | 282540 | 94.6 | 948727 | 90.1 |
格鲁吉亚 | 197894 | 146.6 | 500232 | 83.0 |
纳米比亚 | 141273 | 79.6 | 438298 | 70.7 |
阿尔巴尼亚 | 146603 | 116.2 | 316597 | 64.5 |
塞内加尔 | 567219 | 106.9 | 1321249 | 61.8 |
进口实现增长的有103个,比去年同期下降25个,增长超过30%的国家(地区)有63个,进口贸易额前十名国家(地区)是:
国家(地区) | 3月当月进口额 | 1-3月累计进口额 |
---|---|---|
美国 | 16082768 | 46350277 |
中国台湾 | 16908502 | 44428544 |
澳大利亚 | 13716413 | 39123390 |
日本 | 15230668 | 38590540 |
韩国 | 13882956 | 38200498 |
俄罗斯 | 11020624 | 29771753 |
德国 | 9073564 | 26151594 |
巴西 | 7747549 | 23008674 |
马来西亚 | 9040682 | 22903928 |
中国 | 9054498 | 22484345 |
进口增长前十名的国家(地区)是:
国家(地区) | 3月当月 | 1-3月累计 | ||
---|---|---|---|---|
千美元 | 同比% | 千美元 | 同比% | |
马绍尔群岛 | 13 | - | 23 | 1135.3 |
利比里亚 | 1134 | 281.8 | 7391 | 770.6 |
苏丹 | 231162 | 180.0 | 432878 | 263.1 |
塞内加尔 | 65497 | 213.3 | 123987 | 170.3 |
阿富汗 | 6649 | 327.0 | 14616 | 165.6 |
委内瑞拉 | 105861 | 265.5 | 253639 | 159.4 |
蒙古 | 1345827 | 128.4 | 3272432 | 156.5 |
洪都拉斯 | 8136 | 196.1 | 18672 | 149.2 |
吉布提 | 20203 | 328.7 | 43491 | 146.3 |
阿塞拜疆 | 17083 | 182.1 | 45581 | 120.8 |
出口实现增长的有155个,比去年同期下降17个,增长超过30%的国家(地区)有66个,出口贸易额前十名国家(地区)是:
国家(地区) | 3月当月出口额 | 1-3月累计出口额 |
---|---|---|
美国 | 43678108 | 115237346 |
中国香港 | 26225229 | 62047859 |
日本 | 14136460 | 40774146 |
韩国 | 14808528 | 38831008 |
越南 | 14862987 | 33540264 |
印度 | 10498911 | 28063653 |
荷兰 | 9233548 | 26253008 |
德国 | 9351044 | 25290929 |
俄罗斯 | 9044155 | 24073880 |
马来西亚 | 9543550 | 23165847 |
出口增长前十名的国家(地区)是:
国家(地区) | 3月当月 | 1-3月累计 | ||
---|---|---|---|---|
千美元 | 同比% | 千美元 | 同比% | |
阿富汗 | 129706 | 305.3 | 297426 | 261.0 |
朝鲜 | 137903 | 141.7 | 438420 | 153.8 |
刚果共和国 | 204379 | 249.9 | 401826 | 140.6 |
白俄罗斯 | 615408 | 289.6 | 1408805 | 119.2 |
塔吉克斯坦 | 262121 | 150.6 | 859415 | 106.7 |
阿尔巴尼亚 | 135105 | 207.5 | 281669 | 101.1 |
莫桑比克 | 426906 | 134.3 | 987044 | 96.1 |
格鲁吉亚 | 190220 | 167.2 | 475488 | 91.9 |
安哥拉 | 494970 | 166.3 | 1151186 | 82.9 |
新加坡 | 8234162 | 67.6 | 23146540 | 78.2 |
注:文中增长排名仅考虑进出口总额高于1亿美元的国家(地区)。
3、贸易差统计
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA