您所在的位置是:进出口服务网 > 新闻资讯

2016福布斯全球企业2000强上榜中国企业

来源:进出口服务网 | 时间:2017/7/7 13:47:31 | 阅读次数:

发布单位:CIEDATA
  • 发布人:
  • 付海雁
排名 企业中文名 英文 销售额 利润 资产 市值
1 中国工商银行 ICBC 1514 420 34732 2298
2 中国建设银行 China Construction Bank 1342 350 30166 2005
6 中国农业银行 AgriculturalBank of China 1157 278 28160 1492
8 中国银行 Bank of China 1131 249 26115 1413
16 平安保险集团 Ping An Insurance Group 1066 95 8010 1008
25 中国石油化工 China Petroleum & Chemical 2557 70 2167 1051
34 交通银行 Bank of Communications 530 101 12092 622
42 中国招商银行 ChinaMerchants Bank 445 94 8551 664
52 中国人寿保险 China Life Insurance 828 29 3887 981
55 中国邮政储蓄银行 Postal Savings Bank Of China 480 60 11894 552
63 兴业银行 IndustrialBank 443 81 8721 451
64 上海浦东发展 Shanghai Pudong Development 401 80 8428 505
71 中国建筑工程 China State Construction Engineering 1408 49 2014 432
75 中国民生银行 ChinaMinsheng Banking 402 72 8487 437
78 中国中信银行 China Citic Bank 397 63 8535 431
102 中国石油天然气股份有限公司 PetroChina 2148 12 3449 2045
108 上汽集团 SAICMotor 1127 48 850 435
135 中国通信建设 China Communications Construction 641 25 1153 388
140 阿里巴巴 Alibaba 215 57 707 2649
142 中国电信 China Telecom 530 27 939 404
148 腾讯控股 Tencent Holdings 228 62 570 2771
149 中国光大银行 China Everbright Bank 261 46 5785 268
161 中国神华能源 China Shenhua Energy 265 34 823 541
165 中国铁路集团 China Railway Group 954 19 1086 296
167 中国铁路建设 China Railway Construction 932 21 1093 265
167 中国万科 China Vanke 337 31 1195 305
174 中国太平洋保险 China Pacific Insurance 403 18 1440 335
214 人民保险公司 People's Insurance Company 646 21 1297 175
235 中国中车 CRRC 342 17 487 426
255 华夏银行 HuaxiaBank 159 30 3409 176
257 北京银行 Bank of Beijing 134 27 3063 215
294 中国华容资产管理 China Huarong Asset Management 135 30 2032 166
309 上海银行 Bank Of Shanghai 109 21 2363 207
311 保利地产 Poly Real Estate 224 20 683 166
326 绿地集团 Greenland Holdings Group 328 12 996 143
327 中国信达资产管理 China Cinda Asset Management 134 23 1690 147
335 美的集团 Midea Group 239 22 245 315
347 中国恒大集团 China Evergrande Group 324 7.64 1944 146
352 中国水利水电建设集团公司 Sinohydro Group 346 8.62 712 165
364 格力电器 Gree Electric Appliances 153 21 272 277
366 江苏银行 Bank Of Jiangsu 97 16 2300 166
369 新中国人寿保险 New China Life Insurance 220 7.51 1005 176
390 百度 Baidu 106 17 262 599
394 中信证券 Citic Securities 76 16 860 279
398 中国冶金公司 Metallurgical Corp of China 324 8.06 543 154
411 中国长江电力 China Yangtze Power 65 28 453 423
420 华能国际 Huaneng Power International 169 13 445 144
430 宝钢股份 Baoshan Iron & Steel 268 6.67 400 214
448 复星国际 Fosun International 111 15 700 131
504 中国招商局蛇口工业区控股 ChinaMerchants Shekou Industrial Zone Holdings 86 14 361 208
510 海通证券 Haitong Securities 63 12 807 229
534 中国浙商银行 China Zheshang Bank 81 15 1950 98
549 南京银行 Bank of Nanjing 78 13 1534 105
550 东风汽车集团 DongfengMotor Group 184 20 266 94
581 中国医药集团 Sinopharm Group 389 7.01 227 127
594 国泰君安证券 Guotai Junan Securities 49 15 592 203
599 比亚迪 BYD 153 7.59 209 184
610 联想控股 Legend Holding 443 7.32 464 70
619 中国东方航空公司 China Eastern Airlines 148 6.94 302 129
625 中国财富的土地开发 China Fortune Land Development 76 9.77 360 155
628 中国南方航空公司 China Southern Airlines 172 7.7 288 104
633 宁波银行 Bank of Ningbo 61 12 1256 103
647 贵州茅台 KweichowMoutai 50 25 158 715
652 长城电机 Great Wall Motor 142 16 133 152
659 京东 JD.com 390 -5.8 231 457
667 龙湖地产 Longfor Properties 82 14 324 101
670 中国再保险集团 China Reinsurance Group 137 7.76 297 99
681 北汽集团 BAICMotor 175 9.55 243 83
699 国信证券 Guosen Securities 60 10 283 176
705 广发证券 GF Securities 41 12 518 184
712 安徽海螺水泥 Anhui Conch Cement 83 13 158 169
718 中广核电力 CGN Power 51 11 414 142
730 青岛海尔 Qingdao Haier 170 7.18 181 106
748 重庆长安汽车 Chongqing Changan Auto 106 17 151 102
750 中国能源工程 China Energy Engineering 334 6.45 421 56
752 华泰证券 Huatai Securities 37 9.44 578 169
763 广东温氏食品集团 Guangdong Wens Foodstuffs Group 89 19 60 209
767 大秦鐵路 Daqin Railway 67 10 179 166
780 国电电力 GD Power Development 83 6.38 384 95
810 申万宏源集团 Shenwan Hongyuan Group 32 8.14 396 183
820 网易 Netease 57 17 84 368
842 广州汽车集团 Guangzhou Automobile Group 72 9.53 118 192
845 中国国家核电 China National Nuclear Power 42 6.27 414 170
854 中国葛洲坝 China Gezhouba 149 5.11 218 85
861 盛京银行 ShengjingBank 59 10 1303 52
864 上海国际港口 Shanghai International Port 47 10 168 202
868 中国银河证券 China Galaxy Securities 27 7.74 354 161
872 中国招商证券 ChinaMerchants Securities 28 8.12 350 151
873 锦州银行 Bank of Jinzhou 41 12 776 79
891 旧金山举行 S.f. Holding 86 6.29 64 344
897 苏宁电器 Suning Appliance 223 1.06 197 148
911 金地集团 Gemdale 79 9.48 221 73
915 浙江浙能电力 Zhejiang Zheneng Electric Power 60 11 158 114
918 徽商银行 HuishangBank 53 10 1086 53
925 伊利股份 InnerMongolia Yili 91 8.52 57 164
930 中国铝业集团公司 Aluminum Corp of China 214 0.59 274 99
933 广州富力 Guangzhou R&F 81 10 326 54
939 中船重工 China Shipbuilding Industry 82 -2 286 204
961 京东方科技集团 BOE Technology Group 88 -0.4 263 184
974 华电国际 Huadian Power International 94 5.11 302 68
980 中国煤炭能源 China Coal Energy 88 3.02 348 103
982 杭州银行 Bank Of Hangzhou 41 5.89 853 86
995 上海制药 Shanghai Pharmaceuticals 181 4.81 119 91
1011 中国豪华汽车服务 China Grand Automotive Services 180 4.21 163 74
1014 海康威视 Hikvision 45 11 55 289
1024 潍柴动力 Weichai Power 139 3.66 241 70
1035 金隅股份 BBMG 69 4.07 300 89
1052 中兴 ZTE 151 -3.3 204 99
1094 中国建筑 China National Building 153 1.57 490 37
1096 上海建设 Shanghai Construction 198 3.15 251 55
1099 国投电力控股 SDIC Power Holdings 44 6.58 298 77
1101 中国虹桥集团 China Hongqiao Group 73 6.49 191 66
1104 TCL集团股份有限公司 TCL Corp 165 3.12 213 64
1106 五粮液 Wuliangye Yibin 34 10 89 235
1110 海南航空公司 Hainan Airlines 61 4.77 213 84
1112 兖州煤业 Yanzhou Coal Mining 150 3.08 210 68
1113 上海电气集团 Shanghai Electric Group 118 3.12 253 67
1114 厦门C和D Xiamen C&D 193 3.59 203 46
1119 深圳海外 Shenzhen Overseas 43 7.75 204 89
1124 大唐国际发电 Datang International Power 88 -3.9 336 83
1128 天津银行 Bank of Tianjin 40 6.83 946 43
1130 哈尔滨银行 HarbinBank 38 7.34 776 34
1155 河钢集团有限公司 Hesteel 108 1.53 268 74
1190 江苏洋河酒厂 Jiangsu Yanghe Brewery 26 8.79 53 186
1192 东方证券 Orient Securities 18 3.49 306 122
1200 紫金矿业集团 ZijinMining Group 117 2.76 128 104
1206 江西铜业集团公司 Jiangxi Copper 303 1.2 126 77
1210 光大证券 Everbright Securities 19 4.54 256 99
1220 中信建投金融 Csc Financial 25 7.49 261 68
1237 郑州银行 Bank of Zhengzhou 25 6.03 527 34
1261 贵阳银行 Bank Of Guiyang 18 5.54 536 57
1266 融创中国控股 Sunac China Holdings 55 3.67 422 59
1268 携程国际 Ctrip.com International 29 -2.2 208 251
1276 重庆银行 Bank of Chongqing 27 5.29 537 27
1281 中远航运 Cosco Shipping 107 -15 172 79
1308 远洋地产控股 Sino-Ocean Land Holdings 54 5.72 218 37
1317 方正证券 Founder Securities 12 3.87 219 101
1372 瑞声科技控股有限公司 AAC Technologies Holdings 23 6.02 35 144
1394 分众传媒信息技术 FocusMedia Information Technology 13 5.39 15 154
1399 白银市有色金属集团 Baiyin Nonferrous Group 87 0.18 63 134
1402 材料行业中大集团 Materials Industry Zhongda Group 292 2.21 126 45
1446 荣盛房地产发展 RiseSun Real Estate Development 41 4.48 192 73
1448 中国化学 China National Chemical 84 3.68 125 65
1459 中航资本 AVIC Capita 14 3.5 230 81
1468 雅居乐地产控股 Agile Property Holdings 71 3.41 190 35
1487 康美药业 Kangmei Pharmaceutical 32 4.96 79 134
1493 龙源电力 China Longyuan Power 34 5.16 200 64
1497 江苏恒瑞医药 Jiangsu Hengrui Medicine 16 3.9 21 187
1500 国投的本质 SDIC Essence 16 3.86 185 82
1517 泛海控股 Oceanwide Holdings 34 4.1 217 69
1518 中国通信服务 China Communications Services 133 3.83 90 43
1548 云南白药集团 YunnanBaiyao Group 34 4.57 34 131
1563 郑州宇通客车 Zhengzhou Yutong Bus 54 6.09 51 69
1563 佛山市海天调味食品有限公司 Foshan Haitian Flavouring and Food Company 19 4.28 19 140
1567 兴业证券 Industrial Securities 13 4.12 174 75
1594 中国国际海运 China International Marine 76 0.77 179 60
1617 青岛银行 Bank of Qingdao 16 3.16 400 37
1635 山东黄金 Shandong Gold Mining 75 1.95 41 97
1641 清华同方 Tsinghua Tongfang 42 8.87 89 65
1653 陆金所 Shanghai Lujianzi 19 3.95 115 96
1659 首钢股份 Beijing Shougang 63 0.6 183 63
1661 中国旺旺 Want Want China 30 5.3 39 91
1667 六合新希望 New Hope Liuhe 91 3.9 56 50
1670 中国石油天然气集团公司资本 Cnpc Capital 0.83 -0.4 2.89 257
1679 恒安国际集团 Hengan International Group 29 5.01 49 92
1709 长江证券 Changjiang Securities 8.94 3.32 154 81
1724 渤海金融投资控股 Bohai Financial Investment Holding 31 2.72 293 64
1746 唯品会 Vipshop Holdings 84 3 36 68
1755 中国材料 China National Materials 75 0.88 156 13
1760 康师傅控股 Tingyi Holding 84 1.77 81 76
1764 洛根的财产 Logan Property Holdings 31 6.71 124 31
1766 上海复星医药(集团) Shanghai Fosun Pharmaceutical (group) 22 4.23 63 98
1768 浠水强年公司内蒙古 Xishui Strong Year Ltd. Inner Mongolia 38 -0.3 442 24
1771 宁波港 Ningbo Port 24 3.78 84 108
1774 重庆新世纪游轮 Chongqing New Century Cruise 2.67 1.2 12 200
1775 红星美凯龙集团 Red Star Macalline Group 14 6.09 132 41
1785 厦门翔宇 Xiamen Xiangyu 146 0.76 52 19
1790 申洲国际集团控股 Shenzhou International Group Holdings 23 4.44 31 91
1810 永辉超市 Yonghui Superstores 74 1.87 42 80
1813 福耀玻璃工业集团 Fuyao Glass Industry Group 25 4.72 43 84
1816 鞍钢股份 Angang Steel 87 2.41 127 53
1817 万华化学组 Wanhua Chemical Group 39 4.09 77 95
1838 中国铁路通信信号 China Railway Signal & Communication 44 4.6 72 73
1840 厦门国际贸易集团 Xiamen International Trade Group 131 1.51 86 22
1842 大理食品集团 Dali Foods Group 27 4.73 24 80
1851 中国钼 ChinaMolybdenum 10 1.5 127 110
1856 铜陵有色金属 Tongling Nonferrous Metals 128 -1.2 61 49
1857 中升集团控股 Zhongsheng Group Holdings 108 2.79 57 31
1868 北京首都开发 Beijing Capital Development 43 2.66 261 49
1870 吉林九台市农村商业银行 Jilin Jiutai Rural Commercial Bank 15 2.84 276 27
1879 金融街控股 Financial Street Holdings 28 4.22 162 50
1905 上海国际机场 Shanghai International Airport 10 4.22 39 86
1919 绿城中国控股 Greentown China Holdings 45 2.26 244 21
1919 江苏宁沪高速 Jiangsu Expressway 14 5.03 52 72
1958 中国石化油田服务 Sinopec Oilfield Service 64 -24 107 70
1962 上海莱士血液制品 Shanghai RAAS Blood Products 3.26 2.31 20 145
1970 中国长城电脑 China Great Wall Computer 108 0.2 60 44
1973 山西太钢不锈钢 Shanxi Taigang Stainless 85 -3.2 110 41
1992 广西桂冠电力 Guangxi Guiguan Electric Power 20 6.43 60 60
1992 陕西煤炭工业 Shaanxi Coal Industry 38 -0.2 136 90


专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品

  • 有需求者请致电:010-89438819

    QQ:529457141

    微信公众号:CIE-DATA

  • 扫二维码关注进出口服务网微信公众号关注公众号
网站简介 | 帮助中心 | 网站建设 | 订购广告 | 网站律师 | 付款方式 | 服务条款 | 隐私保护 | 联系我们
服务热线:010-89438819 京ICP备12042581-2
进出口服务网(www.ciedata.com)版权所有 2009