新加坡市场油品价格(以下价格如变化及时更新)美元/桶 燃料油单位:美元/吨 | ||||||
日期 | 石脑油 | LSWR | 航煤 | 180C燃料油 | 380C燃料油 | |
7月15日 | 107.8 | 107.0 | 118.4 | 596.1 | 593.9 | |
7月14日 | 106.2 | 107.1 | 118.2 | 596.4 | 593.4 | |
7月11日 | 106.1 | 107.6 | 118.6 | 601.1 | 596.0 | |
7月10日 | 105.4 | 107.3 | 117.7 | 598.9 | 592.9 | |
7月9日 | 105.8 | 107.2 | 117.5 | 597.7 | 592.4 | |
2010年均价 | 79.24 | 73.24 | 90.18 | 470.30 | 462.85 | |
2011年全年均价 | 102.49 | 107.55 | 125.71 | 649.41 | 639.29 | |
2012年全年均价 | 103.56 | 115.22 | 126.80 | 671.30 | 659.90 | |
2013年1月均价 | 105.00 | 111.57 | 127.55 | 630.68 | 626.71 | |
2013年2月均价 | 111.26 | 114.77 | 133.27 | 649.78 | 647.75 | |
2013年3月均价 | 102.44 | 110.52 | 123.78 | 636.55 | 630.13 | |
2013年4月均价 | 93.84 | 107.25 | 116.61 | 617.26 | 612.12 | |
2013年5月均价 | 93.31 | 103.55 | 115.25 | 613.33 | 604.37 | |
2013年6月均价 | 94.33 | 103.34 | 116.47 | 621.81 | 599.12 | |
2013年7月均价 | 97.33 | 98.74 | 120.77 | 605.06 | 595.10 | |
2013年8月均价 | 99.72 | 101.43 | 123.68 | 604.34 | 601.90 | |
2013年9月均价 | 103.28 | 99.31 | 124.59 | 611.29 | 605.59 | |
2013年10月均价 | 99.71 | 100.78 | 122.93 | 615.59 | 612.90 | |
2013年11月均价 | 103.19 | 108.96 | 122.35 | 607.46 | 601.85 | |
2013年12月均价 | 107.26 | 107.66 | 126.66 | 613.28 | 606.85 | |
2013年全年均价 | 100.99 | 105.62 | 122.85 | 618.76 | 611.82 | |
2014年1月均价 | 105.17 | 105.25 | 122.15 | 613.17 | 605.25 | |
2014年2月均价 | 102.42 | 104.66 | 122.70 | 613.21 | 608.07 | |
2014年3月均价 | 102.02 | 105.71 | 120.07 | 604.00 | 596.67 | |
2014年4月均价 | 103.67 | 107.36 | 120.46 | 597.13 | 587.86 | |
2014年5月均价 | 105.24 | 105.94 | 120.17 | 602.88 | 592.47 | |
2014年6月均价 | 106.07 | 109.01 | 120.55 | 617.40 | 607.51 | |
本周均价 | 106.99 | 107.07 | 118.30 | 596.22 | 593.68 | |
上周均价 | 106.05 | 107.58 | 118.36 | 600.33 | 595.07 | |
注:(1)月均价为前月28日至当月27日平均价 | ||||||
(2) LSWR 低硫含蜡渣油 |
未经作者同意,严禁其他网站和新闻媒体机构转载
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA