日期 | 产品名称 | 省份 | 生产厂家 | 含量 | 价格 | 价格涨跌 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-06-30 | 磷矿石 | 贵州 | 开阳锦宏磷矿 | 28% | 500 | 0 | 元/吨 | 暂无报价 |
2014-06-30 | 磷矿石 | 贵州 | 开阳锦宏磷矿 | 30% | 520 | 0 | 元/吨 | 福泉矿车板价 |
2014-06-30 | 磷矿石 | 贵州 | 开阳锦宏磷矿 | 31% | - | 0 | 元/吨 | 停采 |
2014-06-30 | 磷矿石 | 贵州 | 开阳锦宏磷矿 | 32% | - | 0 | 元/吨 | 停采 |
磷矿石:贵州开磷集团磷矿石价格
日期 | 产品名称 | 省份 | 生产厂家 | 含量 | 价格 | 价格涨跌 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-06-30 | 磷矿石 | 贵州 | 开磷 | 32% | 560 | 0 | 元/吨 | 暂停报价 |
磷矿石:贵州元田贸易磷矿石价格
日期 | 产品名称 | 省份 | 生产厂家 | 含量 | 价格 | 价格涨跌 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-06-30 | 磷矿石 | 贵州 | 元田贸易 | 30% | 520 | 0 | 元/吨 | 福泉车站交货价 |
2014-06-30 | 磷矿石 | 贵州 | 元田贸易 | 31% | - | 0 | 元/吨 | 福泉车站交货价 |
2014-06-30 | 磷矿石 | 贵州 | 元田贸易 | 32% | - | 0 | 元/吨 | 暂无报价 |
磷矿石:四川马边无穷矿业磷矿石价格
日期 | 产品名称 | 省份 | 生产厂家 | 含量 | 价格 | 价格涨跌 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-06-30 | 磷矿石 | 四川 | 马边无穷矿业 | 28% | 340 | 0 | 元/吨 | 马边县城交货价(含税) |
磷矿石:贵州青利天盟磷矿石价格
日期 | 产品名称 | 省份 | 生产厂家 | 含量 | 价格 | 价格涨跌 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-06-30 | 磷矿石 | 贵州 | 青利 | 32% | - | 0 | 元/吨 | 暂无报价 |
磷矿石:贵州鑫新集团磷矿石价格
日期 | 产品名称 | 省份 | 生产厂家 | 含量 | 价格 | 价格涨跌 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-06-30 | 磷矿石 | 贵州 | 鑫新集团 | 28% | 470 | 0 | 元/吨 | 车板价 |
2014-06-30 | 磷矿石 | 贵州 | 鑫新集团 | 30% | 480 | 0 | 元/吨 | 车板价(32品味磷矿主要出口) |
磷矿石:贵州路发化工磷矿石价格
日期 | 产品名称 | 省份 | 生产厂家 | 含量 | 价格 | 价格涨跌 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-06-30 | 磷矿石 | 贵州 | 路发 | 30% | 500 | 0 | 元/吨 | 车板价 坑口320 |
2014-06-30 | 磷矿石 | 贵州 | 路发 | 31% | - | 0 | 元/吨 | 车板价(暂不报价) |
2014-06-30 | 磷矿石 | 贵州 | 路发 | 32% | - | 0 | 元/吨 | 车板价(暂不报价) |
2014-06-30 | 磷矿石 | 贵州 | 路发 | 33% | - | 0 | 元/吨 | 车板价(暂不报价 |
磷矿石:贵州英利商贸磷矿石价格
日期 | 产品名称 | 省份 | 生产厂家 | 含量 | 价格 | 价格涨跌 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-06-30 | 磷矿石 | 贵州 | 英利商贸 | 32% | 690 | 0 | 元/吨 | 车板价 |
磷矿石:贵州新业矿业磷矿石价格
日期 | 产品名称 | 省份 | 生产厂家 | 含量 | 价格 | 价格涨跌 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-06-30 | 磷矿石 | 贵州 | 新业 | 28% | - | 0 | 元/吨 | 暂无报价 |
2014-06-30 | 磷矿石 | 贵州 | 新业 | 30% | - | 0 | 元/吨 | 暂无报价 |
2014-06-30 | 磷矿石 | 贵州 | 新业 | 31% | - | 0 | 元/吨 | 暂无报价 |
磷矿石:四川盘龙矿物质磷矿磷矿石价格
日期 | 产品名称 | 省份 | 生产厂家 | 含量 | 价格 | 价格涨跌 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-06-30 | 磷矿石 | 四川 | 金河 | 25% | 280 | 0 | 元/吨 | 出厂价 |
磷矿石:四川德阳昊华清平磷矿磷矿石价格
日期 | 产品名称 | 省份 | 生产厂家 | 含量 | 价格 | 价格涨跌 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-06-30 | 磷矿石 | 四川 | 四川德阳昊华清平磷矿 | 26% | 280 | 0 | 元/吨 | (普矿)站台价 |
2014-06-30 | 磷矿石 | 四川 | 四川德阳昊华清平磷矿 | 29% | 400 | 0 | 元/吨 | (普矿)站台价 |
2014-06-30 | 磷矿石 | 四川 | 四川德阳昊华清平磷矿 | 30% | 420 | 0 | 元/吨 | (黄磷矿)站台价 |
磷矿石:湖北保康褚家湾磷矿石价格
日期 | 产品名称 | 省份 | 生产厂家 | 含量 | 价格 | 价格涨跌 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-06-30 | 磷矿石 | 湖北 | 保康褚家湾磷矿 | 23% | 300 | 0 | 元/吨 | 峡口码头价 |
2014-06-30 | 磷矿石 | 湖北 | 保康褚家湾磷矿 | 26% | 400 | 0 | 元/吨 | 峡口码头价 |
2014-06-30 | 磷矿石 | 湖北 | 保康褚家湾磷矿 | 27% | 420 | 0 | 元/吨 | 峡口码头价 |
磷矿粉:河北矾山磷矿磷矿粉价格
日期 | 产品名称 | 省份 | 生产厂家 | 含量 | 价格 | 价格涨跌 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-06-30 | 磷矿石 | 河北 | 矾山磷矿 | 34% | 700 | 0 | 元/吨 | 出厂价磷矿粉 |
磷矿石:湖北堰垭矿贸磷矿石价格
日期 | 产品名称 | 省份 | 生产厂家 | 含量 | 价格 | 价格涨跌 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-06-30 | 磷矿石 | 湖北 | 堰垭矿贸 | 23% | 330 | 0 | 元/吨 | 货场价 |
2014-06-30 | 磷矿石 | 湖北 | 堰垭矿贸 | 25% | 400 | 0 | 元/吨 | 货场价 |
2014-06-30 | 磷矿石 | 湖北 | 堰垭矿贸 | 26% | 420 | 0 | 元/吨 | 货场价 |
2014-06-30 | 磷矿石 | 湖北 | 堰垭矿贸 | 27% | - | 0 | 元/吨 | 货场价 |
磷矿石:四川奔福磷制品磷矿石价格
日期 | 产品名称 | 省份 | 生产厂家 | 含量 | 价格 | 价格涨跌 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-06-30 | 磷矿石 | 四川 | 四川奔福磷制品 | 30% | 520 | 0 | 元/吨 | 车板含税价 |
磷矿石:云南磷化集团有限公司磷矿石价格
日期 | 产品名称 | 省份 | 生产厂家 | 含量 | 价格 | 价格涨跌 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-06-30 | 磷矿石 | 云南 | 磷化集团 | 28% | 380 | 0 | 元/吨 | 发省内车板价 |
磷矿石:贵州云福化工磷矿石价格
日期 | 地区 | 省份 | 生产厂家 | 含量 | 价格 | 价格涨跌 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-06-30 | 西南 | 贵州 | 云福化工 | 30% | 560 | 0 | 元/吨 | 车板价 |
2014-06-30 | 西南 | 贵州 | 云福化工 | 32% | 650 | 0 | 元/吨 | 车板价 |
磷矿石:湖北旭东磷矿磷矿石价格
日期 | 产品名称 | 省份 | 生产厂家 | 含量 | 价格 | 价格涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-06-30 | 磷矿石 | 湖北 | 湖北旭东磷矿石 | 26% | - | 0 | 停采 |
2014-06-30 | 磷矿石 | 湖北 | 湖北旭东磷矿石 | 28% | - | 0 | 无货 |
2014-06-30 | 磷矿石 | 湖北 | 湖北旭东磷矿石 | 30% | - | 0 | 停采 |
磷矿石:湖北尧治河化工磷矿石价格
日期 | 产品名称 | 省份 | 生产厂家 | 含量 | 价格 | 价格涨跌 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-06-30 | 磷矿石 | 湖北 | 尧治河化工 | 25% | 300 | 0 | 元/吨 | 坑口价 |
2014-06-30 | 磷矿石 | 湖北 | 尧治河化工 | 28% | 340 | 0 | 元/吨 | 坑口价 |
2014-06-30 | 磷矿石 | 湖北 | 尧治河化工 | 29% | - | 0 | 元/吨 | 暂停报价 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA