月份 海关编码 产品名称 企业编码 企业名称 单位 数量
201212 38249099 高钛渣; 3201310190 南京高新经纬电气有限公司 千克 1
201201 85411000 二极管,但光敏二极管或发光二极管除外 3201331654 南京爱立信熊猫通信有限公司 个 3000
201211 39074000 初级形状的聚碳酸酯 3201332638 南京长明光电科技有限公司 公斤 2000
201211 39021000 聚丙烯 3201342618 特恩驰(南京)光纤有限公司 千克 125
201207 38249099 高钛渣 3201342707 金斯康科技(南京)有限公司 千克 0
201210 85361000 熔断器,线路电压≤1000V 3201910012 南京纺织品进出口股份有限公司 个/套 5100
201209 39011000 初级形状的聚乙烯,比重小于0.94 3201910012 南京纺织品进出口股份有限公司 公斤 99000
201204 85021100 压燃式内燃机发电机组,输出功率≤75kVA 3201910250 南京对外经贸发展有限公司 个/套 12
201203 44032030 辐射松原木 3201910255 江苏苏美达国际技术贸易有限公司 立方米 5150
201209 39012000 初级形状比重≥0.94的聚乙烯 3201913024 南京鸿金贸易有限公司 千克 99000
查询更详该编码更详细出口海关贸易信息,联系我们 http://www.ciedata.com/Contact/lx.aspx
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA