重点产业主要工业品出厂价格指数情况表 (上年=100) | ||||||||||
石油加工、 | 化学工业品 | 黑色金属冶炼 | 有色金属冶炼 | 冶金工业品 | 机械工业品 | 建筑材料 | 纺织工业品 | 轻工业品 | 食品工业品 | |
炼焦及核燃料 | 及压延加工业 | 及压延加工业 | 工业品 | |||||||
加工业工业品 | 工业品 | 工业品 | ||||||||
2012年1月 | 106.98 | 100.44 | 95.61 | 96.21 | 97.15 | 99.30 | 100.82 | 96.97 | 101.31 | 103.58 |
2012年2月 | 107.19 | 99.33 | 92.54 | 95.53 | 95.20 | 98.99 | 100.87 | 95.55 | 100.70 | 102.88 |
2012年3月 | 108.04 | 98.34 | 92.61 | 94.67 | 94.91 | 98.91 | 100.76 | 93.94 | 100.10 | 102.75 |
2012年4月 | 107.09 | 97.65 | 92.67 | 93.25 | 94.40 | 98.81 | 99.93 | 93.76 | 99.83 | 102.79 |
2012年5月 | 103.65 | 97.09 | 91.15 | 92.59 | 93.21 | 98.69 | 99.00 | 94.20 | 99.71 | 102.64 |
2012年6月 | 99.24 | 95.99 | 89.80 | 90.82 | 91.89 | 98.72 | 98.38 | 94.56 | 99.50 | 102.26 |
2012年7月 | 95.35 | 95.24 | 88.93 | 89.08 | 90.79 | 98.51 | 97.79 | 94.83 | 99.30 | 101.77 |
2012年8月 | 94.92 | 95.03 | 85.31 | 87.84 | 88.36 | 98.53 | 97.01 | 96.03 | 99.31 | 101.48 |
2012年9月 | 97.54 | 95.01 | 82.11 | 90.03 | 87.08 | 98.54 | 97.05 | 96.42 | 99.32 | 101.48 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA