2011年3月,产业安全数据库重点监测的五大行业的重点产品中,出厂价格与出口价格同比、环比波动较大的见下表:
行业 |
产品名称 | 上涨 | 产品名称 | 下降 | |
电子信息 | 环比% | 单层印刷线路板 | 30.2 | 数字化视频光盘(DVD)播放机 | -28.9 |
同比% | 打印机 | 33.5 | 液晶彩色数字电视接收机 | -43.0 | |
机械 | 环比% | 自动断路器 | 42.7 | 冲床 | -38.8 |
同比% | 电缆,1000V<耐压≤35KV | 42.6 | 数控卧式车床 | -42.9 | |
纺织 | 环比% | 人造纤维长丝纱线 | 34.9 | 女连衣裙 | -38.8 |
同比% | 桑蚕厂丝 | 43.4 | 西服套装 | -40.9 | |
钢铁 | 环比% | 钢铁结构体及其部件及加工钢 | 29.6 | 钢管家具 | -20.3 |
同比% | 铬铁 | 36.6 | 不锈钢铸件 | -14.8 | |
石化 | 环比% | 硫酸;发烟硫酸 | 26.8 | 农药原药 | -24.0 |
同比% | 碳酸氢铵 | 38.3 | 苯胺二五双磺酸 | -42.1 |
行业名称 | 产品名称 | 上涨 | 产品名称 | 下降 | |
电子信息 | 环比% | 光通讯设备 | 31.5 | 音频扩大器 | -30.6 |
同比% | 摄像机、摄录一体机的零配件 | 27.8 | 手持式无线电话机的零件 | -30.2 | |
机械 | 环比% |
水表
|
38.7 | 工业缝纫机 | -44.4 |
同比% | 铣床 | 38.8 | 装有点燃式活塞内燃发动机的发电机组 | -39.1 | |
纺织 | 环比% | 针织内衣 | 23.9 | 棉色织布 | -42.9 |
同比% | 混纺坯布 | 40.8 | 精纺纯毛织物 | -30.2 | |
钢铁 | 环比% | 钢铁制螺纹制品 | 10.5 | 钢轨 | -14.5 |
同比% | 普盘条 | 28.1 | 不锈钢板 | -26.3 | |
石化 | 环比% | 工程轮胎 | 33.1 | 烧碱 | -33.8 |
同比% | 溶剂油 | 43.8 | 聚乙烯 | -28.8 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA