商品名称 商品规格 价格单位 现 货买价 现 货卖价
锑 99.65 美元/吨 11800 12200
砷 99 美元/磅 0.65 0.75
铋 99.99 美元/磅 9 10
镉 99.95 美元/磅 1.75 2.1
镉 99.99 美元/磅 1.85 2.2
金属铬 Al中国 美元/吨 12000 13000
铬铁 高碳 美元/磅 1.18 1.27
铬铁 低碳 美元/磅 1.95 2.1
电解钴 99.8 美元/磅 17.5
19.2
钴锭 99.6 美元/磅 16.5 17.2
钴锭 99.3 美元/磅 16 17.2
镓锭 99.999 美元/公斤 600 710
锗 50OHM/CM 美元/公斤 900 950
二氧化锗 99.999 美元/公斤 630 680
铟锭 99.99 美元/公斤 520 570
铱 99.9 美元/盎司 750 760
镁(中国) 99.9 美元/吨 3250 3500
金属锰 99.7 美元/吨 3350 3500
锰铁 75-76 美元/吨 1350 1450
氧化钼(西方) 57 美元/磅 16 16.4
钼铁(西方) 65 美元/公斤 40 41
铑 99.9 美元/盎司 2200 2300
钌 99.9 美元/盎司 155 175
硒 99.5 美元/磅 48 50
金属硅 98.5 美元/吨 2500 2600
硅铁 75 美元/吨 1450 1550
钽铁矿 30-35 美元/磅 85 92
海绵钛 99.6 美元/公斤 7.75 9
钛铁 . 美元/公斤 6.5 7
仲钨酸铵 WO3:88.5% 美元/吨度 290 310
钨铁 80-85 美元/公斤 41 43
钒铁 80 美元/公斤 29.3 30.5
五氧化二钒 98 美元/磅 6.1 6.6
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA