品种 结算价 开盘 最高 最低 收盘 涨跌
铅 2380 2388 2387.5 2370 2370 -55
锌 2209 2230 2230 2215 2220 -38
锡 26200 26000 26150 25800 26100 275
镍 24255 24550 24700 24400 24700 200
成交量 持仓 增减 库存 增减
铅 31944 118036 260 207775 725
锌 53876 231849 894 699175 -575
锡 7366 19961 -60 15890 245
镍 19549 99264 1232 131418 252
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
微信公众号:CIE-DATA