单位:美元/桶
----------------------------------------------------------------------------
日期 08.30 08.31 09.01 09.02 09.03
----------------------------------------------------------------------------
WTI期货 74.7 71.92 73.91 75.02 74.6
布伦特期货 76.6 74.64 76.35 76.93 76.67
阿曼 72.63 72.54 72.85 72.84 73.51
塔皮斯 78.72 78.09 77.34 78.3 79.09
米纳斯 77.86 77.16 76.09 76.86 77.37
杜里 70.1 69 68 68.76 69.37
辛塔 73.99 73.58 72.79 73.62 74.23
大庆 74.68 74.02 73.09 73.89 74.65
胜利 70.15 69.15 68.2 68.96 69.67
布伦特现货 75.635 75.68 75 75.06
迪拜现货 73.4 72.8 72.84 73.67 74.08
迪拜期货 73.95 73.19 72.91 73.92 74.49
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
涨跌 9月均价 上周均价 8月均价
----------------------------------------------------------------------------
WTI期货 ↓0.420 74.097 74.03 77.491
布伦特期货 ↓0.260 76.123 76.238 77.351
阿曼 ↑0.670 72.427 72.874 73.197
塔皮斯 ↑0.790 77.801 78.308 79.323
米纳斯 ↑0.510 76.766 77.068 77.53
杜里 ↑0.610 68.809 69.046 72.279
辛塔 ↑0.610 73.174 73.642 74.318
大庆 ↑0.760 73.693 74.066 75.069
胜利 ↑0.710 68.93 69.226 71.561
布伦特现货 ↑0.060 75.203 75.344 77.587
迪拜现货 ↑0.410 72.886 73.358 74.264
迪拜期货 ↑0.570 73.207 73.692 74.634
----------------------------------------------------------------------------
(由东方油气网提供)
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA