合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
8月/2010(CHCQ) 3.355 3.355 3.355 3.355 -0.03 74 1314
9月/2010(CHCU) 3.36 3.362 3.333 3.3585 -0.031 25227 74227
10月/2010(CHCV) 3.3665 3.3665 3.3665 3.3665 -0.0315 190 2134
11月/2010(CHCX) 3.374 3.374 3.374 3.374 -0.0315 626 6906
12月/2010(CHCZ) 3.385 3.385 3.354 3.379 -0.0315 4209 34697
1月/2011(CHCF) 3.3835 3.3835 3.3835 3.3835 -0.032 - 346
2月/2011(CHCG) 3.386 3.386 3.386 3.386 -0.0315 1 289
3月/2011(CHCH) 3.3885 3.3885 3.3885 3.3885 -0.031 438 11364
4月/2011(CHCJ) 3.39 3.39 3.39 3.39 -0.031 - 95
5月/2011(CHCK) 3.3915 3.3915 3.3915 3.3915 -0.031 14 1353
单位:美元/磅
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819
QQ:529457141
微信公众号:CIE-DATA